ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires et logement | 384 971 615 | 125 504 019 | |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 240 391 | 240 391 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 384 731 224 | 125 263 628 |
| Totaux | 384 971 615 | 125 504 019 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires et logement | 384 971 615 | 125 504 019 | |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 384 731 224 | 125 263 628 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 240 391 | 240 391 |
| Totaux | 384 971 615 | 125 504 019 | |
| Dont titre 2. |
1 version