Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise à jour des taux applicables pour certains personnels civils du ministère de la défense
Le tableau de l'annexe de l'arrêté du 24 janvier 2020 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
| CORPS ET GRADES |TAUX APPLICABLES| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|
| | 2019 |2020|2021|2022|
| Corps de Catégorie A | | | | |
| Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense | | | | |
|Pédicure-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes
et manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure| 10 % |10 %|20 %|20 %|
| Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens
et orthophonistes de classe supérieure | 10 % |10 %|20 %|20 %|
| Corps de Catégorie B | | | | |
| Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense | | | | |
| Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure | |10 %|20 %|20 %|
».
1 version