ANNEXE
NOMENCLATURE DES RISQUES ET TAUX NETS COLLECTIFS APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS MINIÈRES ET ASSIMILÉES POUR L'ANNÉE 2023
| CODE RISQUE (MINES) | NATURE DU RISQUE | CODE RISQUE (REGIME GENERAL) | TAUX NET (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| 12.-Extraction de minerais d'uranium | ||||
| 12. 0ZZ | Extraction de minerais d'uranium | 14. 1AH | 3,97 | |
| 13.-Extraction de minerais métalliques | ||||
| 13. 2ZZ 13. 2ZW | Extraction de bauxite Extraction de métaux précieux par retraitement de haldes | 14. 5ZM 14. 5ZM | 3,51 3,51 | |
| 14.-Autres industries extractives | ||||
| 14. 1EZ 14. 1EY 14. 3ZZ 14. 4ZZ 14. 5ZZ | Ardoisières souterraines Ardoisières à ciel ouvert Extraction de potasse Extraction de sel (chlorure de sodium et sels divers) Production d'asphalte | 14. 1AH 14. 1AH 14. 1AH 14. 5ZM 14. 5ZM | 3,97 3,97 3,97 3,51 3,51 | TC |
| 75.-Administration publique | ||||
| 75. 3AZ | Agents des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines | 75. 3AA | 0,95 | TC |
1 version