Arrêté du 25 mars 2020

ANNEXE
AU 1ER AVRIL 2020

ISVL G1 ISVL G2 ISVL G3 ISVL G4 ISVL G5 ISVL G6 ISVL G7 ISVL G8
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 15 152 12 707 11 482 10 505 10 076 8 784 8 001 7 495
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 16 555 13 887 12 556 11 479 11 017 9 598 8 753 8 192
ALGERIE 20 347 19 855 17 898 16 263 14 707 12 672 11 520 11 048
ALLEMAGNE (Berlin) 12 131 11 950 10 731 9 618 8 859 7 801 7 034 6 582
ALLEMAGNE (Bonn) 9 230 9 097 8 168 7 322 6 745 5 936 5 357 5 008
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 10 562 10 404 9 346 8 378 7 713 6 790 6 128 5 731
ALLEMAGNE (Francfort) 11 154 10 989 9 867 8 844 8 143 7 172 6 466 6 051
ALLEMAGNE (Fribourg) 12 180 12 001 10 777 9 661 8 894 7 834 7 063 6 612
ALLEMAGNE (Hambourg) 10 790 10 629 9 544 8 552 7 878 6 935 6 257 5 853
ALLEMAGNE (Heidelberg) 8 519 8 388 7 538 6 756 6 219 5 475 4 941 4 623
ALLEMAGNE (Munich) 12 022 11 839 10 635 9 532 8 784 7 727 6 970 6 525
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 7 162 7 055 6 336 5 681 5 231 4 602 4 158 3 886
ALLEMAGNE (Stuttgart) 8 512 8 382 7 532 6 750 6 215 5 473 4 937 4 619
ANGOLA 72 540 60 778 54 895 50 967 47 049 39 207 37 251 34 302
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 42 815 36 826 33 146 30 385 27 623 23 019 21 174 19 797
ARGENTINE 11 942 10 370 9 636 8 798 7 960 6 702 6 285 5 864
AUSTRALIE 21 715 19 339 17 645 16 628 14 929 12 220 11 537 10 858
AUTRICHE 13 735 12 425 11 341 10 684 9 593 7 851 7 412 6 978
BANGLADESH 27 131 24 162 22 043 20 771 18 650 15 264 14 413 13 565
BELGIQUE (Anvers) 7 125 6 736 6 087 5 570 5 053 4 403 4 016 3 755
BELGIQUE (Bruxelles) 8 186 7 739 6 994 6 399 5 803 5 060 4 613 4 314
BENIN 11 494 10 761 9 875 9 136 8 429 7 201 6 586 6 131
BOLIVIE 12 561 11 456 10 347 9 607 8 967 7 472 7 100 6 536
BRESIL (Brasilia) 15 565 14 569 13 373 12 371 10 973 9 377 8 578 7 978
BRESIL (Rio) 15 050 14 085 12 929 11 966 10 610 9 070 8 296 7 717
BRESIL (São Paulo) 13 088 12 249 11 244 10 404 9 227 7 886 7 213 6 712
BULGARIE 10 227 8 181 7 622 6 971 6 319 5 206 5 019 4 463
BURKINA FASO 13 088 12 411 11 385 10 535 9 712 8 300 7 593 7 065
CAMBODGE 13 339 11 475 10 331 9 466 9 083 7 563 6 961 6 508
CAMEROUN (Douala) 21 819 18 764 16 890 15 479 14 628 12 185 11 211 10 482
CAMEROUN (Yaoundé) 17 307 14 885 13 398 12 282 11 772 9 816 9 027 8 443
CANADA (Montréal) 10 611 9 714 8 813 8 215 7 617 6 416 6 113 5 662
CANADA (Ottawa) 11 722 10 729 9 735 9 074 8 410 7 084 6 753 6 254
CANADA (Québec) 9 622 8 809 7 992 7 452 6 905 5 817 5 544 5 135
CANADA (Toronto) 15 981 14 622 13 271 12 367 11 468 9 653 9 207 8 526
CHILI 12 258 10 861 9 805 9 105 8 898 7 417 7 046 6 493
CHINE (Hong Kong) 42 270 38 246 34 890 32 883 31 201 25 530 24 107 22 692
CHINE (Pékin) 27 851 26 063 23 921 22 135 20 409 17 439 15 954 14 841
CHINE (Shanghai) 27 716 25 946 23 813 22 034 20 309 17 359 15 883 14 766
CHYPRE 7 536 6 315 5 713 5 222 4 881 4 254 3 884 3 629
COLOMBIE 10 059 9 922 9 107 8 428 7 908 6 756 6 181 5 748
COMORES 18 524 18 891 17 073 15 620 14 983 13 060 11 909 11 140
CONGO (Brazzaville) 25 889 21 475 19 711 18 235 17 129 14 617 13 392 12 460
CONGO (Pointe-Noire) 27 755 23 022 21 131 19 550 18 364 15 671 14 358 13 359
COREE DU SUD 28 462 26 980 24 763 22 918 21 498 18 368 16 805 15 632
COSTA RICA 10 530 10 198 9 547 8 548 7 963 6 777 6 080 5 862
CROATIE 11 755 9 859 8 906 8 148 7 779 6 780 6 186 5 787
CUBA 21 406 19 319 17 531 16 232 15 559 13 097 12 166 11 357
DANEMARK 20 187 19 135 17 562 16 253 14 417 12 319 11 271 10 486
DJIBOUTI 24 803 21 340 19 204 17 604 16 329 13 599 12 516 11 696
EGYPTE 15 836 14 438 13 042 12 107 11 177 9 314 8 849 8 152
EMIRATS ARABES UNIS (Abu Dhabi) 34 648 28 785 25 907 23 489 22 582 18 639 17 443 16 313
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 32 977 27 392 24 651 22 350 21 508 17 745 16 612 15 533
EQUATEUR 13 983 11 727 10 597 9 697 8 796 7 667 6 989 6 542
ESPAGNE (Alicante) 6 846 6 471 5 849 5 347 4 850 4 228 3 855 3 607
ESPAGNE (Barcelone) 10 549 9 973 9 017 8 248 7 481 6 522 5 945 5 563
ESPAGNE (Bilbao) 8 271 7 819 7 073 6 467 5 866 5 113 4 660 4 361
ESPAGNE (Ibiza) 9 176 8 676 7 845 7 173 6 504 5 669 5 170 4 840
ESPAGNE (Madrid) 7 921 7 487 6 772 6 191 5 615 4 898 4 462 4 178
ESPAGNE (Malaga) 7 235 6 839 6 183 5 653 5 126 4 467 4 077 3 814
ESPAGNE (Valence) 6 913 6 536 5 908 5 402 4 897 4 269 3 896 3 645
ESPAGNE (Villanueva) 7 569 7 154 6 471 5 916 5 366 4 678 4 264 3 991
ETHIOPIE 17 580 15 905 14 513 13 669 12 761 10 440 9 854 9 282
FINLANDE 15 182 12 777 11 497 10 540 9 585 7 990 7 347 6 869
GABON (Libreville) 24 309 20 168 18 508 17 127 15 194 12 988 11 878 11 043
GABON (Port-Gentil) 25 352 21 030 19 300 17 860 15 848 13 544 12 392 11 514
GAMBIE 12 233 11 595 10 639 9 845 9 079 7 754 7 093 6 602
GEORGIE 9 258 8 752 7 912 7 235 6 822 5 949 5 424 5 074
GHANA 19 885 18 132 16 996 15 390 15 254 12 539 11 523 10 845
GRECE (Athènes) 8 264 6 903 6 270 6 195 5 391 4 474 4 253 3 917
GUATEMALA 15 527 13 836 12 615 11 889 10 832 8 860 8 370 7 878
GUINEE 27 735 23 860 21 467 19 685 18 853 15 712 14 454 13 512
GUINEE EQUATORIALE 41 829 35 981 32 380 29 685 26 983 22 486 20 688 19 338
HAITI 35 775 31 690 28 621 26 575 25 946 21 618 20 535 18 911
HONDURAS 13 066 11 572 10 456 9 701 9 467 7 890 7 494 6 902
HONGRIE 9 271 8 450 7 633 7 091 6 543 5 451 5 182 4 767
INDE (Bombay) 22 933 19 313 17 377 15 930 15 283 12 730 11 718 10 948
INDE (New Delhi) 18 094 15 234 13 708 12 565 12 057 10 042 9 244 8 634
INDE (Pondichéry) 10 796 9 090 8 178 7 499 7 194 5 988 5 517 5 153
INDONESIE 12 972 11 732 10 703 10 085 9 061 7 408 6 997 6 587
IRAN 34 492 31 761 29 152 26 974 25 336 21 653 19 813 18 424
IRLANDE 15 175 15 115 14 249 12 718 11 782 10 261 9 360 8 453
ISRAEL 23 876 20 543 18 484 16 940 15 399 12 838 11 809 11 032
ITALIE (Milan) 11 784 10 663 9 732 9 169 8 227 6 732 6 358 5 987
ITALIE (Naples) 9 172 8 300 7 575 7 137 6 406 5 240 4 950 4 659
ITALIE (Rome) 12 003 10 862 9 909 9 336 8 382 6 861 6 474 6 093
ITALIE (Turin) 8 200 7 418 6 768 6 379 5 729 4 687 4 423 4 165
JAPON (autres villes) 31 684 28 702 27 210 24 724 24 172 20 245 18 677 17 631
JAPON (Tokyo) 38 404 34 789 32 983 29 972 29 302 24 539 22 637 21 372
JERUSALEM 28 489 24 503 22 051 20 213 18 943 15 785 14 525 13 576
JORDANIE 14 148 13 410 12 315 11 388 10 409 8 899 8 136 7 572
KENYA 19 551 16 382 14 794 13 735 12 679 10 569 10 040 9 246
LAOS 11 200 9 632 8 672 7 946 7 449 6 203 5 710 5 332
LIBAN (Beyrouth) 19 153 16 279 14 849 13 892 13 376 11 398 10 903 10 166
LIBAN (Jounieh) 16 332 13 883 12 663 11 848 11 408 9 718 9 296 8 669
LIBAN (Tripoli) 16 824 14 301 13 043 12 207 11 752 10 013 9 577 8 931
LITUANIE 8 996 8 416 7 725 7 152 6 740 5 756 5 268 4 900
MADAGASCAR 13 663 12 362 11 276 10 629 9 918 8 113 7 661 7 214
MALAISIE 12 709 10 791 9 903 9 165 8 132 6 948 6 357 5 912
MALI 21 381 18 147 16 655 15 411 14 079 12 033 11 011 10 245
MAROC (Fès, Meknès) 7 295 7 175 6 451 5 751 5 379 4 719 4 444 4 042
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 8 055 7 924 7 126 6 347 5 943 5 214 4 906 4 464
MAROC (Rabat, Kenitra, Tanger) 8 119 7 989 7 180 6 399 5 994 5 258 4 949 4 502
MAURICE 8 504 8 507 7 684 7 028 6 733 5 865 5 352 5 004
MAURITANIE 15 060 14 275 13 102 12 120 11 175 9 549 8 737 8 129
MEXIQUE 14 765 13 340 12 085 11 134 10 188 8 610 7 981 7 504
MOZAMBIQUE 14 741 13 338 12 171 11 467 10 837 8 865 8 372 7 878
NEPAL 16 646 14 824 13 524 12 744 11 443 9 365 8 843 8 322
NICARAGUA 13 645 14 331 12 560 11 823 10 475 9 514 8 328 7 789
NIGER 24 019 22 769 20 899 19 339 17 672 15 098 13 811 12 847
NIGERIA (Abuja) 58 044 54 324 49 854 46 136 40 927 34 977 31 995 29 766
NIGERIA (Lagos) 58 045 54 324 49 854 46 136 40 927 34 977 31 995 29 766
NORVEGE 27 108 24 717 22 326 20 731 19 138 15 944 15 146 13 952
OMAN 18 323 16 325 14 819 13 104 12 547 10 563 9 829 9 162
OUGANDA 19 387 17 273 15 761 14 847 13 601 11 129 10 511 9 893
PANAMA 17 948 16 368 14 780 13 723 13 357 11 136 10 577 9 739
PARAGUAY 12 497 10 606 9 740 9 013 8 124 6 945 6 352 5 906
PAYS BAS (Amsterdam) 18 945 17 138 15 637 14 735 13 229 10 826 10 220 9 620
PAYS BAS (La Haye) 14 754 13 344 12 178 11 472 10 300 8 429 7 959 7 491
PEROU 12 617 10 707 9 830 9 095 8 307 7 100 6 494 6 040
PHILIPPINES 16 451 14 211 12 960 12 222 11 616 9 498 8 974 8 447
POLOGNE 10 778 10 221 9 380 8 681 7 699 6 582 6 019 5 599
PORTUGAL (Lisbonne) 9 183 8 841 8 001 7 316 6 635 5 783 5 277 4 925
PORTUGAL (Porto) 8 389 8 079 7 308 6 682 6 060 5 283 4 818 4 504
QATAR 32 425 28 818 26 153 21 647 20 834 17 306 16 146 15 046
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 23 784 21 473 19 487 16 737 15 849 12 681 12 384 11 537
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 37 445 31 065 28 506 26 377 23 405 20 001 18 293 17 019
REPUBLIQUE DOMINICAINE 10 702 10 151 9 313 8 614 7 642 6 536 5 974 5 558
REPUBLIQUE TCHEQUE 8 775 7 359 6 653 6 087 5 855 5 103 4 655 4 355
ROUMANIE 10 463 9 439 7 857 7 092 6 446 5 353 4 995 4 654
ROYAUME-UNI (Londres) 26 787 24 419 22 057 20 485 18 907 15 752 14 967 13 785
RUSSIE (Moscou) 30 552 28 592 26 242 24 283 22 384 19 131 17 503 16 279
SALVADOR 15 307 13 217 12 053 11 359 10 727 8 774 8 290 7 799
SENEGAL 11 671 11 069 10 160 9 404 8 786 7 505 6 865 6 383
SERBIE 11 457 9 611 8 689 7 942 7 657 6 680 6 087 5 695
SEYCHELLES 14 631 14 631 13 263 12 262 11 064 9 415 8 719 8 146
SINGAPOUR 31 358 29 352 26 936 24 925 23 381 19 983 18 280 17 006
SLOVAQUIE 11 549 9 687 8 758 8 012 7 691 6 707 6 111 5 720
SLOVENIE 11 321 9 495 8 582 7 849 7 118 6 212 5 662 5 296
SOUDAN 19 989 18 225 16 463 15 286 14 108 11 759 11 168 10 283
SRI LANKA 15 884 14 481 13 082 12 145 11 213 9 343 8 876 8 176
SUEDE 15 894 15 066 13 827 12 797 11 348 9 702 8 876 8 254
SUISSE (Berne) 28 033 25 367 23 140 21 802 19 574 16 023 15 132 14 235
SUISSE (Zurich) 33 160 30 004 27 370 25 791 23 157 18 954 17 901 16 840
TANZANIE 18 132 16 048 14 505 13 465 12 917 10 763 10 228 9 416
TCHAD 29 249 24 829 22 788 21 084 18 702 15 984 14 620 13 600
THAILANDE 14 842 14 633 13 433 12 424 11 341 9 698 8 863 8 255
TOGO 11 780 11 020 10 111 9 362 8 628 7 372 6 745 6 277
TUNISIE 10 235 10 067 9 048 8 060 7 548 6 618 6 237 5 675
TURQUIE (Ankara) 8 608 8 138 7 355 6 733 6 348 5 531 5 045 4 720
TURQUIE (Istanbul) 10 381 9 820 8 870 8 117 7 652 6 671 6 080 5 691
UKRAINE 26 293 24 612 22 586 20 897 19 266 16 463 15 062 14 015
URUGUAY 17 117 14 364 12 980 11 879 11 406 9 939 9 062 8 479
VANUATU 17 638 15 875 14 419 13 495 12 991 10 725 10 152 9 457
VENEZUELA 31 177 27 755 25 479 23 573 20 909 17 870 16 349 15 209
VIETNAM (Hanoi) 13 621 11 765 10 735 10 113 9 077 7 428 7 015 6 603
VIETNAM (Hô Chi Minh-Ville) 13 668 11 804 10 769 10 146 9 108 7 452 7 039 6 627
ZAMBIE 21 572 19 674 17 768 16 496 15 226 12 689 12 053 11 104
ZIMBABWE 18 268 15 772 14 393 13 556 12 178 9 958 9 413 8 858

Historique des versions