A N N E X E
MONTANT 2014 DE LA CONTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS
| DÉPARTEMENT | POPULATION TOTALE | MONTANT DE LA CONTRIBUTION (euros) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ain | 621 095 | 22 260,42 |
| 2 | Aisne | 555 941 | 19 925,26 |
| 3 | Allier | 353 036 | 12 653,02 |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 166 014 | 5 950,04 |
| 5 | Hautes-Alpes | 143 962 | 5 159,68 |
| 6 | Alpes-Maritimes | 1 097 701 | 39 342,26 |
| 7 | Ardèche | 327 072 | 11 722,46 |
| 8 | Ardennes | 291 472 | 10 446,53 |
| 9 | Ariège | 157 936 | 5 660,52 |
| 10 | Aube | 312 211 | 11 189,83 |
| 11 | Aude | 369 503 | 13 243,21 |
| 12 | Aveyron | 287 417 | 10 301,20 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 2 005 065 | 71 862,73 |
| 14 | Calvados | 701 836 | 25 154,22 |
| 15 | Cantal | 153 463 | 5 500,21 |
| 16 | Charente | 365 851 | 13 112,32 |
| 17 | Charente-Maritime | 644 353 | 23 094,00 |
| 18 | Cher | 319 962 | 11 467,63 |
| 19 | Corrèze | 251 175 | 9 002,26 |
| 2A | Corse-du-Sud | 148 209 | 5 311,90 |
| 2B | Haute-Corse | 171 481 | 6 145,98 |
| 21 | Côte-d'Or | 540 098 | 19 357,43 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 614 973 | 22 041,00 |
| 23 | Creuse | 127 543 | 4 571,22 |
| 24 | Dordogne | 427 868 | 15 335,04 |
| 25 | Doubs | 543 878 | 19 492,91 |
| 26 | Drôme | 502 877 | 18 023,41 |
| 27 | Eure | 605 213 | 21 691,20 |
| 28 | Eure-et-Loir | 441 836 | 15 835,67 |
| 29 | Finistère | 931 711 | 33 393,08 |
| 30 | Gard | 734 923 | 26 340,08 |
| 31 | Haute-Garonne | 1 286 050 | 46 092,80 |
| 32 | Gers | 196 143 | 7 029,88 |
| 33 | Gironde | 1 494 064 | 53 548,15 |
| 34 | Hérault | 1 080 823 | 38 737,34 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 1 024 246 | 36 709,59 |
| 36 | Indre | 237 356 | 8 506,98 |
| 37 | Indre-et-Loire | 609 094 | 21 830,29 |
| 38 | Isère | 1 243 170 | 44 555,96 |
| 39 | Jura | 271 660 | 9 736,46 |
| 40 | Landes | 401 562 | 14 392,22 |
| 41 | Loir-et-Cher | 341 885 | 12 253,36 |
| 42 | Loire | 766 630 | 27 476,48 |
| 43 | Haute-Loire | 232 838 | 8 345,05 |
| 44 | Loire-Atlantique | 1 332 524 | 47 758,46 |
| 45 | Loiret | 678 357 | 24 312,72 |
| 46 | Lot | 181 443 | 6 503,03 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 341 953 | 12 255,80 |
| 48 | Lozère | 81 372 | 2 916,42 |
| 49 | Maine-et-Loire | 813 870 | 29 169,59 |
| 50 | Manche | 518 013 | 18 565,90 |
| 51 | Marne | 580 635 | 20 810,31 |
| 52 | Haute-Marne | 189 154 | 6 779,39 |
| 53 | Mayenne | 317 759 | 11 388,67 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 747 511 | 26 791,24 |
| 55 | Meuse | 200 068 | 7 170,56 |
| 56 | Morbihan | 750 234 | 26 888,83 |
| 57 | Moselle | 1 066 797 | 38 234,64 |
| 58 | Nièvre | 225 952 | 8 098,25 |
| 59 | Nord | 2 620 067 | 93 904,77 |
| 60 | Oise | 825 927 | 29 601,72 |
| 61 | Orne | 300 387 | 10 766,05 |
| 62 | Pas-de-Calais | 1 490 514 | 53 420,91 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 652 680 | 23 392,44 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 678 174 | 24 306,16 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 237 440 | 8 509,99 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 461 282 | 16 532,62 |
| 67 | Bas-Rhin | 1 118 885 | 40 101,51 |
| 68 | Haut-Rhin | 769 394 | 27 575,54 |
| 69 | Rhône | 1 775 953 | 63 651,22 |
| 70 | Haute-Saône | 247 674 | 8 876,78 |
| 71 | Saône-et-Loire | 575 050 | 20 610,14 |
| 72 | Sarthe | 581 736 | 20 849,77 |
| 73 | Savoie | 433 118 | 15 523,21 |
| 74 | Haute-Savoie | 770 450 | 27 613,39 |
| 75 | Paris | 2 274 880 | 81 533,06 |
| 76 | Seine-Maritime | 1 276 908 | 45 765,15 |
| 77 | Seine-et-Marne | 1 361 031 | 48 780,16 |
| 78 | Yvelines | 1 441 147 | 51 651,57 |
| 79 | Deux-Sèvres | 382 428 | 13 706,45 |
| 80 | Somme | 583 812 | 20 924,17 |
| 81 | Tarn | 389 581 | 13 962,82 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 251 042 | 8 997,50 |
| 83 | Var | 1 030 355 | 36 928,54 |
| 84 | Vaucluse | 558 861 | 20 029,91 |
| 85 | Vendée | 660 904 | 23 687,19 |
| 86 | Vienne | 439 686 | 15 758,61 |
| 87 | Haute-Vienne | 384 720 | 13 788,59 |
| 88 | Vosges | 392 240 | 14 058,12 |
| 89 | Yonne | 353 189 | 12 658,50 |
| 90 | Territoire de Belfort | 146 935 | 5 266,24 |
| 91 | Essonne | 1 244 311 | 44 596,85 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 1 600 568 | 57 365,31 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 1 542 761 | 55 293,48 |
| 94 | Val-de-Marne | 1 346 903 | 48 273,81 |
| 95 | Val-d'Oise | 1 197 264 | 42 910,66 |
| 971 | Guadeloupe | 411 507 | 14 748,66 |
| 972 | Martinique | 398 864 | 14 295,52 |
| 972 | Guyane | 239 849 | 8 596,33 |
| 974 | La Réunion | 837 617 | 30 020,69 |
| 976 | Mayotte | 217 091 | 7 780,67 |
| 977 | Saint-Barthélemy | 9 171 | 328,69 |
| Total | 66 639 194 | 2 388 388,50 | |
1 version