JORF n°43 du 20 février 2000

V. - Partie 5 : LF-R 26 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50o 00' 00'' N, 003o 24' 00'' E - 50o 00' 00'' N, 003o 30' 18'' E ;

49o 58' 40'' N, 003o 34' 00'' E - 49o 57' 30'' N, 004o 06' 00'' E ;

49o 57' 22'' N, 004o 10' 07'' E - 49o 49' 20'' N, 004o 18' 30'' E ;

49o 49' 20'' N, 004o 12' 18'' E - 49o 47' 53'' N, 003o 57' 55'' E ;

49o 31' 44'' N, 003o 45' 19'' E - 49o 40' 30'' N, 003o 23' 00'' E ;

49o 48' 00'' N, 003o 20' 00'' E - 49o 52' 00'' N, 003o 27' 00'' E ;

50o 00' 00'' N, 003o 24' 00'' E.

b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 50 (1 500 mètres).


Historique des versions

Version 1

V. - Partie 5 : LF-R 26 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50o 00' 00'' N, 003o 24' 00'' E - 50o 00' 00'' N, 003o 30' 18'' E ;

49o 58' 40'' N, 003o 34' 00'' E - 49o 57' 30'' N, 004o 06' 00'' E ;

49o 57' 22'' N, 004o 10' 07'' E - 49o 49' 20'' N, 004o 18' 30'' E ;

49o 49' 20'' N, 004o 12' 18'' E - 49o 47' 53'' N, 003o 57' 55'' E ;

49o 31' 44'' N, 003o 45' 19'' E - 49o 40' 30'' N, 003o 23' 00'' E ;

49o 48' 00'' N, 003o 20' 00'' E - 49o 52' 00'' N, 003o 27' 00'' E ;

50o 00' 00'' N, 003o 24' 00'' E.

b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 50 (1 500 mètres).