Article 1
Le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est modifié comme suit :
|ORGANISMES
dotés d'une régie
de recettes et d'avances|MONTANT MAXIMAL
de l'avance
(en euros)|MONTANT MAXIMAL
du fonds de caisse
(en euros)| ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Remplacer : | | | |
| Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier | 50 000 | 200 | Le directeur du commissariat de la marine, à Toulon (Var) |
| Par : | | | |
| Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier | 50 000 | 200 |Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est, à Toulon (Var)|
| Remplacer : | | | |
| Base de l'aéronautique navale d'Hyères | 75 000 | 150 | Le directeur du commissariat de la marine, à Toulon (Var) |
| Par : | | | |
| Base de l'aéronautique navale d'Hyères | 75 000 | 150 |Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est, à Toulon (Var)|
| Remplacer : | | | |
| Base de l'aéronautique navale de Nîmes-Garons | 75 000 | 150 | Le directeur du commissariat de la marine, à Toulon (Var) |
| Par : | | | |
| Base de l'aéronautique navale de Nîmes-Garons | 75 000 | 150 |Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est, à Toulon (Var)|
| Remplacer : | | | |
| Centre de transmission de la marine de France Sud, à Bram | 20 000 | 150 | Le directeur du commissariat de la marine, à Toulon (Var) |
| Par : | | | |
| Centre de transmission de la marine de France Sud, à Bram | 20 000 | 150 |Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Est, à Toulon (Var)|
1 version