Créé le 1 octobre 2017
ANNEXE
| AFGHANISTAN | 6,51% |
| AFRIQUE DU SUD (Autres villes) | -2,50% |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | -2,50% |
| ALBANIE | 3,52% |
| ALGERIE (Annaba) | 0,37% |
| ALGERIE (Autres villes) | 0,37% |
| ALLEMAGNE (Autres villes) | 0,20% |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 0,20% |
| ALLEMAGNE (Berlin) | 0,20% |
| ANDORRE | -0,85% |
| ANGOLA | 10,00% |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | -8,07% |
| ARABIE SAOUDITE | -2,14% |
| ARGENTINE | 10,00% |
| ARMENIE | -5,68% |
| AUSTRALIE (Autres villes) | -6,49% |
| AUSTRALIE (Sydney) | -6,49% |
| AUTRICHE | 0,28% |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 0,28% |
| AZERBAIDJAN | 10,00% |
| BAHREIN | 2,70% |
| BANGLADESH | -0,28% |
| BARBADE | -8,07% |
| BELGIQUE | 0,87% |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 0,87% |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 0,87% |
| BELIZE | -1,39% |
| BENIN | -3,18% |
| BHOUTAN | 4,14% |
| BIELORUSSIE | 4,30% |
| BIRMANIE | 3,01% |
| BOLIVIE | -3,93% |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | -0,51% |
| BOTSWANA | 0,12% |
| BRESIL (Autres villes) | 0,49% |
| BRESIL (Brasilia) | 0,49% |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,49% |
| BRESIL (São Paulo) | 0,49% |
| BRUNEI | -3,21% |
| BULGARIE | 0,66% |
| BURKINA FASO | -0,50% |
| BURUNDI | 0,70% |
| CAMBODGE | -3,27% |
| CAMEROUN (Autres villes) | 0,94% |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,94% |
| CANADA (Autres villes) | -5,89% |
| CANADA (Ottawa) | -5,89% |
| CANADA (Toronto) | -5,89% |
| CANADA (Vancouver) | -5,89% |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | -5,89% |
| CHILI | -6,45% |
| CHINE (Autres villes) | -4,47% |
| CHINE (Hong-Kong) | -5,04% |
| CHINE (Pékin) | -4,47% |
| CHINE (Shanghai) | -4,47% |
| COLOMBIE | 1,05% |
| COMORES | 2,74% |
| CONGO | 2,19% |
| CONGO RDC | 10,00% |
| COREE DU NORD | -2,85% |
| COREE DU SUD | -2,85% |
| COSTA RICA | -8,39% |
| COTE D'IVOIRE | 0,61% |
| CROATIE | 1,05% |
| CUBA | 3,62% |
| DANEMARK | 0,61% |
| DJIBOUTI | -4,90% |
| DOMINIQUE | -8,07% |
| EGYPTE | 10,00% |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | -2,81% |
| EMIRATS ARABES UNIS (Autres villes) | -2,81% |
| EQUATEUR | -3,16% |
| ERYTHREE | -2,78% |
| ESPAGNE | -0,86% |
| ESTONIE | 1,90% |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Autres villes) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Boston) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Chicago) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Houston) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Los Angeles) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (New York) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | -4,50% |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) | -4,50% |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | -4,50% |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | -4,50% |
| ETHIOPIE | 1,63% |
| FIDJI | -3,76% |
| FINLANDE | -0,18% |
| GABON (Libreville) | 1,18% |
| GABON (Autres villes) | 1,18% |
| GAMBIE | -4,95% |
| GEORGIE | 9,03% |
| GHANA | 10,00% |
| GRECE | 0,59% |
| GRENADE | -8,07% |
| GUATEMALA | -1,39% |
| GUINEE | 0,14% |
| GUINEE EQUATORIALE | 2,59% |
| GUINEE-BISSAO | 4,85% |
| GUYANA | -0,98% |
| HAITI | 6,58% |
| HONDURAS | -1,02% |
| HONGRIE | 1,55% |
| INDE (Autres villes) | 8,56% |
| INDE (Bangalore) | 8,56% |
| INDE (Bombay) | 8,56% |
| INDE (New Delhi, Calcutta) | 8,56% |
| INDONESIE | -2,69% |
| IRAN | -0,39% |
| IRLANDE | 0,47% |
| ISLANDE | 2,79% |
| ISRAEL | 0,91% |
| ITALIE (Autres villes) | 0,56% |
| ITALIE (Turin) | 0,56% |
| ITALIE RP (Rome - DFRA) | 0,56% |
| JAMAIQUE | 1,40% |
| JAPON (Autres villes) | -3,83% |
| JAPON (Tokyo) | -3,83% |
| JERUSALEM | 0,91% |
| JORDANIE | -4,12% |
| KAZAKHSTAN (Autres villes) | 10,00% |
| KAZAKHSTAN (Astana) | 10,00% |
| KENYA | 1,22% |
| KIRGHIZSTAN | 10,00% |
| KOSOVO | -0,47% |
| KOWEIT | -2,66% |
| LAOS | -3,40% |
| LESOTHO | -2,68% |
| LETTONIE | 1,28% |
| LIBAN | -4,44% |
| LIBERIA | -8,25% |
| LITUANIE | 1,57% |
| LUXEMBOURG | 0,89% |
| MACEDOINE | -1,12% |
| MADAGASCAR | 5,93% |
| MALAISIE | -0,74% |
| MALAWI | 9,68% |
| MALDIVES | 0,79% |
| MALI | -2,03% |
| MALTE | -0,51% |
| MAROC (Agadir) | -0,21% |
| MAROC (Autres villes) | -0,21% |
| MAURICE | -0,55% |
| MAURITANIE | -2,36% |
| MEXIQUE | 6,34% |
| MOLDAVIE | 4,15% |
| MONGOLIE | -2,00% |
| MONTENEGRO | -1,22% |
| MOZAMBIQUE | 10,00% |
| NAMIBIE | 10,00% |
| NEPAL | 4,14% |
| NICARAGUA | 0,51% |
| NIGER | 0,31% |
| NIGERIA | 10,00% |
| NORVEGE (Autres villes) | -4,69% |
| NORVEGE (Stavanger) | -4,69% |
| NOUVELLE-ZELANDE | -4,19% |
| OMAN | -3,97% |
| OUGANDA | 6,58% |
| OUZBEKISTAN | 5,94% |
| PAKISTAN (Autres villes) | 2,16% |
| PAKISTAN (Karachi) | 2,16% |
| PANAMA | -3,43% |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 1,98% |
| PARAGUAY | -0,77% |
| PAYS-BAS | 0,71% |
| PEROU | 0,38% |
| PHILIPPINES | -3,11% |
| POLOGNE | 3,57% |
| PORTUGAL | 0,60% |
| QATAR | -4,54% |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1,55% |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | -4,60% |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 3,27% |
| ROUMANIE | -1,17% |
| ROYAUME-UNI (Autres villes) | -0,42% |
| ROYAUME-UNI (Edimbourg) | -0,42% |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | -0,42% |
| ROYAUME-UNI (Londres) | -0,42% |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | 10,00% |
| RUSSIE (Autres villes) | 4,22% |
| RUSSIE (Ekaterinbourg) | 4,22% |
| RUSSIE (Moscou) | 4,22% |
| RWANDA | 5,13% |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | -8,07% |
| SAINTE-LUCIE | -8,07% |
| SAINT-SIEGE | 0,56% |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | -8,07% |
| SALVADOR | -6,66% |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | 10,00% |
| SENEGAL | 1,00% |
| SERBIE | 1,38% |
| SEYCHELLES | -7,86% |
| SIERRA LEONE | -8,25% |
| SINGAPOUR | -3,14% |
| SLOVAQUIE | 0,21% |
| SLOVENIE | 0,40% |
| SOUDAN | 4,16% |
| SRI LANKA | 0,79% |
| SUEDE | -1,39% |
| SUISSE (Autres villes) | -1,56% |
| SUISSE (Genève) | -1,56% |
| SUISSE (Zurich) | -1,56% |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | -1,56% |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | -1,56% |
| SURINAME | 10,00% |
| SWAZILAND | -2,50% |
| TADJIKISTAN | -1,79% |
| TANZANIE | 7,90% |
| TCHAD | -3,74% |
| THAILANDE | -1,71% |
| TIMOR ORIENTAL | 1,98% |
| TOGO | -0,83% |
| TRINITE-ET-TOBAGO | -0,98% |
| TUNISIE | -8,19% |
| TURKMENISTAN | 4,59% |
| TURQUIE (Ankara) | 2,07% |
| TURQUIE (Autres villes) | 2,07% |
| TURQUIE (Izmir) | 2,07% |
| UKRAINE | 6,53% |
| URUGUAY | 6,28% |
| VANUATU | -2,83% |
| VIETNAM | -0,74% |
| ZAMBIE | 9,68% |
| ZIMBABWE | -3,69% |
1 version