JORF n°0284 du 8 décembre 2010

Annexe

LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT DANS CHAQUE CATÉGORIE MENTIONNÉE AU I DE L'ARTICLE R. 213-48-13 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONCERNÉES PAR LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES VISÉE À L'ARTICLE L. 213-10-8 DU MÊME CODE

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2

| DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE |LE CAS ÉCHÉANT,
dans le cadre
de la décision communautaire|CORRESPONDANT
notamment au CAS|À L'EXCEPTION
de la forme structurale| |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------| | Brai | ― | 65996-93-2 | | | Butraline | 2008/819 | 33629-47-9 | | | Dinocap | 2006/136 | 39300-45-3 | | | Ethylènethiourée (ETU) | | | | | Flumioxazine | 2002/81 | 103361-09-7 | | | Flusilazole | 2006/133 | 85509-19-9 | | | Glufosinate | 2007/25 | 77182-82-2 | | | Linuron | 2003/31 | 330-55-2 | | | Oxyde d'éthylène | 79/117 (86/355) | 75-21-8 | | | Poix | ― | 61789-60-4 | | | Destioprothioconazole | 2008/44 | 178928-70-6 | Prothioconazole | | Quizalofop-P | 2009/37 | 119738-06-6 | Quizalofop-P-ethyl | |Sels de potassium d'acides gras| ― | 2795-39-3 | |

Substances toxiques ou très toxiques

| DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE |LE CAS ÉCHÉANT,
dans le cadre
de la décision communautaire|CORRESPONDANT
notamment au CAS| À L'EXCEPTION
de la forme structurale | |-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1,3-Dichloropropène | 2007/619 | 542-75-6 | | | Abamectine | 2008/107 | 71751-41-2 | | | Acide monobromoacétique | ― | 79-08-3 | | |Alpha-Cyperméthrine (alphaméthrine)| 2004/58 | 67375-30-8 | | | Azocyclotine | 2008/296 | 41083-11-8 | | | Azoxystrobine | 2007/21 | 131860-33-8 | | | Bendiocarbe | 2002/2076 | 22781-23-3 | | | Benfuracarbe | 2007/615 | 82560-54-1 | | | Beta-Cyfluthrine | 2003/31 | 68359-37-5 | | | Bifenthrine | 2009/887 | 82657-04-3 | | | Bromadiolone | 2008/941 | 28772-56-7 | | | Bromoxynil | 2004/58 | 1689-84-5 ;
1689-99-2 | Bromoxynil heptanoate | | Bromure de méthyl | 2008/753 | 74-83-9 | | | Captane | 2007/5 | 133-06-2 | | | Carbosulfan | 2007/415 | 55285-14-8 | | | Chlorothalonil | 2005/53 | 1897-45-6 | | | Chlorpyrifos | 2005/72 | 2921-88-2 | | | Crésol | ― | 95-48-7 | | | Cuivre du carbonate de cuivre | ― | 12069-69-1 | | | Cuivre du tallate de cuivre | ― | 71789-22-8 | | | Cuivre et composés | 2009/37 | 20427-59-2 |Cuivre du sulfate de cuivre ; Cuivre de l'oxyde cuivreux, cuivre du sulfate tribasique, cuivre de l'oxychlorure de cuivre ; Cuivre du sulfate tétracuivrique et tricalcique| | Cyfluthrine | 2003/31 | 68359-37-5 | | | Deltaméthrine | 2003/5 | 52918-63-5 | | | Dichlorvos | 2007/387 | 62-73-7 | | | Difénacoum | 2009/70 | 56073-07-5 | | | Diféthialone | 2004/129 | 104653-34-1 | | | Diphénylamine | 2009/859 | 122-39-4 | | | Diquat (dibromide) | 2001/21 | 85-00-7 | | | Esfenvalerate | 2000/67 | 66230-04-4 | | | Ethoprophos | 2007/52 | 13194-48-4 | | | Fenazaquin | 2008/934 | 120928-09-8 | | | Fenpyroximate | 2008/107 | 111812-58-9 | | | Fipronil | 2007/52 | 120068-37-3 | | | Fluazinam | 2008/108 | 79622-59-6 | | | Fluorure de sulfuryle | 2010/38 | 2699-79-8 | | | Formétanate | 2007/5 | 23422-53-9 | | | Fosthiazate | 2003/84 | 98886-44-3 | | | Guazatine | 2008/934 | 115044-19-4 | | | Hydraméthylnon | 2002/2076 | 67485-29-4 | | | Ioxynil | 2004/58 | 3861-47-0 ; 1689-83-4 | | | lambda-Cyhalothrine | 2000/80 | 91465-08-6 | | | Méthamidophos | 2006/131 | 10265-92-6 | | | Méthanol | | 67-56-1 | | | Méthiocarbe | 2007/5 | 2032-65-7 | | | Méthomyl | 2009/115 | 16752-77-5 | | | Oxamyl | 2006/16 | 23135-22-0 | | | Oxyde de fenbutatin | 2008/934 | 13356-08-6 | | | Oxydemeton-méthyl | 2007/392 | 301-12-2 | | | Phénamiphos | 2006/85 | 22224-92-6 | | | Phosalone | 2006/1010 | 2310-17-0 | | | Phosphure d'aluminium | 2008/125 | 20859-73-8 | | | Phosphure de calcium | 2008/125 | 1305-99-3 | | | Phosphure de magnésium | 2008/125 | 12057-74-8 | | | Phosphure d'hydrogène | ― | | | | Pirimicarbe | 2006/39 | 23103-98-2 | | | Propargite | 2008/934 | 2312-35-8 | | | Propetamphos | 2002/2076 | 31218-83-4 | | | Pyraclostrobine | 2009/25 | 175013-18-0 | | | Pyridaben | 2008/934 | 96489-71-3 | | | Roténone | 2008/317 | 83-79-4 | | | Téfluthrine | 2008/934 | 79538-32-2 | | | Thiodicarbe | 2007/366 | 59669-26-0 | | | Triazoxide | 2009/860 | 72459-58-6 | | | Xylenols | ― | 95-65-8 | | | zeta-Cypermethrine | 2009/37 | 52315-07-8 | | | Zirame | 2003/81 | 137-30-4 | |

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 3
identifiées parmi les substances prioritaires au titre de la directive-cadre sur l'eau

| DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE |LE CAS ÉCHÉANT,
dans le cadre
de la décision communautaire|CORRESPONDANT
notamment au CAS|À L'EXCEPTION
de la forme structurale| |---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------| | Isoproturon | 2002/18 | 34123-59-6 | | |Nonylphenol ether polyoxyethyleneglycol| 2002/2076 | 25154-52-3 | |

Substances dangereuses pour l'environnement

| DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE |LE CAS ÉCHÉANT,
dans le cadre
de la décision communautaire| CORRESPONDANT
notamment au CAS | À L'EXCEPTION
de la forme structurale | |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 1-Méthyl-cyclopropène | 2006/19 | 3100-04-7 | | | 2,4-D | 2001/103 | 94-75-7 | | | 2,4-DB | 2003/31 | 94-82-6 | | | 2-Phénylphenol (incl. sel de sodium orthophényl phénol) | 2009/160 | 90-43-7 | | | 4-Chloro-3-méthylphenol | 2004/129 | 59-50-7 | | | 6-Benzyladénine | 2008/941 | 1214-39-7 | | | Acétamipride | 2004/99 | 135410-20-7 | | | Acétochlore | 2008/934 | 34256-82-1 | | | Acibenzolar-S-methyl (benzothiadiazole) | 2001/87 | 135158-54-2 | | | Acide dichloro-isocyammate de sodium | ― | 2893-78-9 | | | Acide octylphosphonique | ― | 52894-02-7 | | | Acide trichloroisocyanurique | ― | 87-90-1 | | | Aclonifène | 2008/116 | 74070-46-5 | | | Acrinathrine | 2008/934 | 101007-06-1 | | | Amitrole (aminotriazole) | 2001/21 | 61-82-5 | | | Ammonium quaternaire | 2004/129 | 68424-95-3 | | | Azimsulfuron | 2007/21 | 120162-55-2 | | | Beflubutamide | 2007/50 | 113614-08-7 | | | Bénalaxyl | 2004/58 | 71626-11-4 | | | Bénalaxyl-M | 2009/579 | 98243-83-5 | | | Benfluraline | 2008/108/CE | 1861-40-1 | | | Bénoxacor | | 98730-04-2 | | | Bensulfuron | 2009/11 | 83055-99-6 | | | Bentazone | 00/68 | 25057-89-0 | | | Benthiavalicarbe | 2008/44 | 177406-68-7 | | | Bifenazate | 2005/58 | 149877-41-8 | | | Bifénox | | 42576-02-3 | | | Bioalléthrine ( ou Alléthrine) | 2002/2076 | 584-79-2,
84030-86-4 | | | Boscalid | 2008/44 | 188425-85-6 | | | Bromoxynil | 2004/58 | 56634-95-8 | Bromoxynil, bromoxynil octanoate | | Bromuconazole | 2008/832 | 116255-48-2 | | | Bupirimate | | 41483-43-6 | | | Carbaryl | 2007/355 | 63-25-2 | | | Carbétamide | 2008/934 | 16118-49-3 | | | Carfentrazone-éthyl | 2003/68 | 128639-02-1 | | | Chloridazone (Pyrazone) | 2008/41 | 1698-60-8 | | | Chlorprophame | 2004/20 | 101-21-3 | | | Chlorpyrifos-méthyl | 2005/72 | 5598-13-0 | | | Chlorantraniliprole | | 500008-45-7 | | | Chlorsulfuron | 2009/77 | 64902-72-3 | | | Chlortoluron | 2005/53 | 15545-48-9 | | | Cyflufenamid | | 180409-60-3 | | | Cinidon ethyl | 2002/64 | 142891-20-1 | | | Cléthodime | 2008/934 | 99129-21-2 | | | Clodinafop | 2006/39 | 105512-06-9 | | | Cloquintocet mexyl | | 99607-70-2 | | | Clothianidine | 2006/41 | 210880-92-5 | | | Cyazofamid | 2003/23 | 120116-88-3 | | | Cyclanilide | 2001/87 | 113136-77-9 | | | Cyhalofop-butyl | 2002/64 | 122008-85-9 | | | Cyhéxatin | 2008/296 | 13121-70-5 | | | Cymoxanil | 2008/125 | 57966-95-7 | | | Cyperméthrine | 2005/53 | 52315-07-8 | | | Cyproconazole | 2008/934 | 94361-06-5 | | | Cyprodinil | 2006/64 | 121552-61-2 | | | Dazomet | 2008/934 | 533-74-4 | | | Desmediphame | 2004/58 | 13684-56-5 | | | Di-1-p-menthene B470 | Reg 647/2007 | 34363-01-4 | | | Diazinon | 2007/393 | 333-41-5 | | | Dicamba | 2008/69 |1918-00-9 ; 10007-85-9 ; 2300-66-5 ; 1982-69-0| | | Dichlobénil | 2008/754 | 1194-65-6 | | |Dichloro isocyanurate de sodium (le cas échéant dihydrate)| ― | 51580-86-0,
2893-78-9 | | | Dichlorophene | 2005/303 | 97-23-4 | | | Dichlorprop-P | 2006/74 | 15165-67-0 | | | Diclofop-méthyl | 2008/934 | 51338-27-3 | | | Dicofol | 2008/764 | 115-32-2 | | | Diflubenzuron | | 35367-38-5 | | | Diflufénican | 2008/66 | 83164-33-4 | | | Diméthachlore | 2009/77 | 50563-36-5 | | | Dimethenamid-P | 2003/84 | 163515-14-8 | | | Diméthomorphe | 2007/25 | 110488-70-5 | | | Dimoxystrobine | 2006/75 | 149961-52-4 | | | Diniconazole-M | 2008/743 | 76714-88-0 | | | Dithianon | 2008/934 | 3347-22-6 | | | Dodemorphe | 2008/125 | 1593-77-7 | | | Dodine | 2008/934 | 2439-10-3 | | | Epoxiconazole | 2008/107 | 133855-98-8 | | | Ethephon | 2006/85 | 16672-87-0 | | | Ethofumesate | 2002/37 | 26225-79-6 | | | Ethoxysulfuron | 2003/23 | 126801-58-9 | | | Etofenprox | | 80844-07-1 | | | Etoxazole | 2005/34 | 153233-91-1 | | | Famoxadone | 2002/64 | 131807-57-3 | | | Fénamidone | 2003/68 | 161326-34-7 | | | Fenbuconazole | 2008/934 | 114369-43-6 | | | Fenhexamid | 2001/28 | 126833-17-8 | | | Fenitrothion | 2007/379 | 122-14-5 | | | Fénoxycarbe | 2008/934 | 72490-01-8 | | | Fenpropidine | 2008/66 | 67306-00-7 | | | Fenpropimorphe | 2008/107 | 67564-91-4 | | | Flazasulfuron | 2004/30 | 104040-78-0 | | | Florasulame | 2002/64 | 145701-23-1 | | | Fluazifop-P | 2008/934 | 79241-46-6 | | | Fludioxonil | 2007/76 | 131341-86-1 | | | Flufénacet (fluthiamide) | 2003/84 | 142459-58-3 | | | Flufénoxuron | | 101463-69-8 | | | Fluopicolide | | 239110-15-7 | | | Fluoxastrobine | 2008/44 | 361377-29-9 | | | Flupyrsulfuron methyl | 2001/49 | 144740-54-5 | | | Flurochloridone | | 61213-25-0 | | | Fluroxypyr | 2007/21 | 69377-81-7 | | | Flurprimidol | 2009/28 | 56425-91-3 | | | Flurtamone | 2003/84 | 96525-23-4 | | | Flutolanil | 2008/108 | 66332-96-5 | | | Folpet (Folpel) | 2007/5 | 133-07-3 | | | Foramsulfuron | 2003/23 | 173159-57-4 | | | Fuberidazole | 2008/108 | 3878-19-1 | | | Glyphosate | 2001/99 | 81591-81-3, 1071-83-6, 1071-83-6 | | | Haloxyfop-R | 2007/437 | 72619-32-0 | | | Heptaméthyltrisiloxane modifié polyalkylenéoxide | | 27306-78-1 | | | Hexaconazole | 2006/797 | 79983-71-4 | | | Hexazinone | 2002/2076 | 51235-04-2 | | | Hexythiazox | 2008/934 | 78587-05-0 | | | Huile essentielle d'orange douce | 2009/438 | 8008-57-9,
8028-48-6 | | | Hymexazol | 2008/934 | 10004-44-1 | | | Imazalil | 2007/21 | 35554-44-0 | | | Imazamox | 2003/23 | 114311-32-9 | | | Imidaclopride | 2008/116 | 138261-41-3 | | | Indoxacarbe | 2006/10 | 173584-44-6 | | | Iodosulfuron-méthyl-sodium | 2003/84 | 144550-36-7 | | | Iprodione | 2003/31 | 36734-19-7 | | | Isoxaben | 2008/934 | 82558-50-7 | | | Isoxadifen-éthyl | ― | 163520-33-0 | | | Isoxaflutole | 2003/68 | 141112-29-0 | | | Krésoxim-méthyl | 2007/21 | 143390-89-0 | | | Lénacile | 2008/69/CE | 2164-08-1 | | | Lufénuron | 2009/77 | 103055-07-8 | | | Malathion | | 121-75-5 | | | Mancozèbe | 2005/72 | 8018-01-7 | | | Manèbe | 2005/72 | 12427-38-2 | | | MCPA | 2005/57 | 94-74-6 | | | MCPB | 2005/57 | 94-81-5 | | | Mecoprop | 2003/70 | 7085-19-0 | | | Mecoprop-P | 2003/70 | 16484-77-8 | | | Méfenpyr | | 135590-91-9 | | | Mepanipyrim | 2004/62 | 110235-47-7 | | | Mépiquat | 2008/108 | 24307-26-4 | | | Mésosulfuron | 2003/119 | 208465-21-8 | | | Mésotrione | 2003/68 | 104206-82-8 | | | Metalaxyl | 2010/28 | 57837-19-1 | | | Métazachlore | | 67129-08-2 | | | Métam (incl. ―potassium and ―sodium) | 2009/562 | 137-42-8 | | | Métamitron | 2008/125 | 41394-05-2 | | | Métconazole | 2006/74 | 125116-23-6 | | | Methabenzthiazuron | 2006/302 | 18691-97-9 | | | Methoxyfénozide | 2005/3 | 161050-58-4 | | | Métiram | 2005/72/CE | 9006-42-2 | | | Métosulam | 2008/934 | 139528-85-1 | | | Métrafénone | 2007/6 | 220899-03-6 | | | Métribuzine | 2007/25 | 21087-64-9 | | | Metsulfuron ― méthyl | 2000/49 | 74223-64-6 | | | Milbemectine | 2005/58 | 51596-10-2 | | | Molinate | 2003/81 | 2212-67-1 | | | Myclobutanil | 2008/934 | 88671-89-0 | | | Nicosulfuron | 2008/40 | 111991-09-4 | | | Oryzalin | 2008/934 | 19044-88-3 | | | Oxadiargyl | 2003/23 | 39807-15-3 | | | Oxadiazon | 2008/69 | 19666-30-9 | | | Oxasulfuron | 2009/874 | 144651-06-9 | | | Oxyfluorfène | 2008/934 | 42874-03-3 | | | Pendiméthaline | 2003/31 | 40487-42-1 | | | Penoxsulame | | 219714-96-2 | | | Perméthrine | 2000/817 | 52645-53-1 | | | Pethoxamid | 2006/41 | 106700-29-2 | | | Phenmediphame | 2004/58 | 13684-63-4 | | | Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire | 2008/127 | 33956-49-9 |Seule la forme E8, E10-dodécadiène-1-ol ou Codlemone est concernée| | Phosmet | 2007/25 | 732-11-6 | | | Phoxime | 2007/442 | 14816-18-3 | | | Piclorame | 2008/69 | 1918-02-1 | | | Picolinafen | 2002/64 | 137641-05-5 | | | Picoxystrobine | 2003/84 | 117428-22-5 | | | Pirimiphos-methyl | 2007/52 | 29232-93-7 | | | Polymère d'amine gras | | 68213-26-3 | | | Prochloraze | 2008/934 | 75747-77-2, 67747-09-5 | | | Propachlore | 2008/742 | 1918-16-7 | | | Propanil | 2008/769 | 709-98-8 | | | Propaquizafop | 2009/37 | 111479-05-1 | | | Propiconazole | 2003/70 | 60207-90-1 | | | Propinèbe | 2003/39 | 9016-72-2 | | | Propoxycarbazone | 2003/119 | 181274-15-7 | | | Propyzamide | 2003/39 | 23950-58-5 | | | Proquinazid | | 189278-12-4 | | | Prosulfocarbe | 2007/76 | 52888-80-9 | | | Prosulfuron | 2002/48 | 94125-34-5 | | | Prothioconazole | 2008/44 | 178928-70-6 | Desthioprothioconazole | | PTU (propylène thiourée) | ― | | | | Pymétrozine | 2001/87 | 123312-89-0 | | | Pyracarbolide | ― | 24691-76-7 | | | Pyraflufen-ethyl | 2001/87 | 129630-19-9 | | | Pyréthrines | 2008/127 | 8003-34-7 | | | Pyridate | 2001/21 | 55512-33-9 | | | Pyriméthanil | 2006/74 | 53112-28-0 | | | Pyriproxyfène | 2008/69 | 95737-68-1 | | | Pyroxsulame | 2007/277/CE | 422556-08-9 | | | Quinoclamine | 2008/66 | 2797-51-5 | | | Quinoxyféne | 2004/60 | 124495-18-7 | | | Quizalofop-P | 2009/37 | 100646-51-3 | Quizalofop-P-tefuryl | | Rimsulfuron | 2006/39 | 122931-48-0 | | | Silthiofam | 2003/84 | 175217-20-6 | | | Sintofen (ou Cintofen) | 2008/934 | 130561-48-7 | | | S-Métolachlore | 2005/03 | 87392-12-9 | | | Spinosad | 2007/06 | 168316-95-8 | | | Spiroxamine | 2007/21 | 118134-30-8 | | | Sulfosulfuron | 2002/48 | 141776-32-1 | | | tau-Fluvalinate | 2008/934 | 102851-06-9 | | | Tébuconazole | 2008/125 | 107534-96-3 | | | Tébufénozide | 2008/934 | 112410-23-8 | | | Tébufenpyrad | 2009/11 | 119168-77-3 | | | Tembotrione | | 335104-84-2 | | | Tétraconazole | 2009/82 | 112281-77-3 | | | Thiabendazole | 2001/21 | 148-79-8 | | | Thiaclopride | 2004/99 | 111988-49-9 | | | Thiaméthoxam | 2006/10 | 153719-23-4 | | | Thifensulfuron-méthyl | 2001/99 | 79277-27-3 | | | Thiophanate-méthyl | 2005/53 | 23564-05-8 | | | Thirame | 2003/81 | 137-26-8 | | | Tolclofos-methyl | 2006/39 | 57018-04-9 | | | Triallate | 2009/77 | 2303-17-5 | | | Triasulfuron | 2000/66 | 82097-50-5 | | | Tribénuron (tribénuron méthyl) | 2005/54 | 101200-48-0 | | | Triclopyr | | 55335-06-3 ; 64700-56-7 ; 57213-69-1 | | | Trichloracétate de sodium | ― | 650-51-1 | | | Trichlorfon | 2007/356 | 52-68-6 | | | Trifloxystrobine | 2003/68 | 141517-21-7 | | | Triflusulfuron | 2009/77 | 126535-15-7 | | | Triticonazole | 2006/39 | 131983-72-7 | | | Tritosulfuron | 2008/70 | 142469-14-5 | | | Valiphénal | | 283159-90-0 | | | Zoxamide | 2003/119 | 156052-68-5 | |

Dont substances minérales

|DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE|LE CAS ÉCHÉANT,
dans le cadre
de la décision communautaire| CORRESPONDANT
notamment au CAS |À L'EXCEPTION
de la forme structurale| |----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| | Acide sulfamique | ― | 5329-14-6 | | | Ammoniaque | ― | 1336-21-6 | | | Chlorate de sodium | 2008/865 | 7775-09-9 | | | Chlorure d'iode | ― | 7553-56-2 | | | Cuivre et composés | 2009/37 |7758-98-7,
8011-63-0,
12527-76-3,
1317-39-1,
1332-40-7,
1332-65-6| Cuivre de l'hydroxyde de cuivre | | Hypochlorite de sodium | 2008/127 | 7681-52-9 | | | Permanganate de potassium | 2008/768 | 7722-64-7 | | | Thiocyanate d'ammonium | | 1762-95-4 | | | Zinc (sulfate de zinc) | ― | 7440-66-6,
7446-19-7 | |

LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT DANS CHAQUE CATÉGORIE MENTIONNÉE AU I DE L'ARTICLE R. 213-48-13 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONCERNÉES PAR LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES VISÉE À L'ARTICLE L. 213-10-8 DU MÊME CODE

Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales
ou de leur toxicité pour la reproduction de catégories 1A ou 1B

|DÉNOMINATION

de la substance|LE CAS ÉCHÉANT,

dans le cadre de la décision communautaire|CORRESPONDANT

notamment au CAS|À L'EXCEPTION

de la forme structurale| |----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------| | Flumioxazine | 2002/81 | 103361-09-7 | | | Flusilazole | 2006/133 | 85509-19-9 | | | Glufosinate | 2007/25 | 77182-82-2 | | | Linuron | 2003/31 | 330-55-2 | | | Quizalofop-P | 2009/37 | 119738-06-6 | Quizalofop-P-ethyl |

Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction de catégorie 2 identifiées parmi les substances prioritaires au titre de la directive-cadre sur l'eau

|DÉNOMINATION

de la substance|LE CAS ÉCHÉANT,

dans le cadre de la décision communautaire|CORRESPONDANT

notamment au CAS|À L'EXCEPTION

de la forme structurale| |----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------| | Isoproturon | 2002/18 | 34123-59-6 | |

Substances classées en raison de leur toxicité aiguë de catégories 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée

|DÉNOMINATION

de la substance|LE CAS ÉCHÉANT,

dans le cadre de la décision communautaire| CORRESPONDANT

notamment au CAS | À L'EXCEPTION

de la forme structurale | |----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1,3-Dicloropropène | 2011/36 | 542-75-6 | | | Abamectine | 2008/107 | 71751-41-2 | | | Alpha-cyperméthrine (alphaméthrine) | 2004/58 | 67375-30-8 | | | Azoxystrobine | 2007/21 | 131860-33-8 | | | Bêta-cyfluthrine | 2003/31 | 68359-37-5 | | | Bromadiolone | 2011/48 | 28772-56-7 | | | Bromoxynil | 2004/58 | 1689-99-2,1689-84-5 | Bromoxynil heptanoate | | Captane | 2007/5 | 133-06-2 | | | Chlorothalonil | 2005/53 | 1897-45-6 | | | Chlorpyrifos | 2005/72 | 2921-88-2 | | | Cuivre et composés | 2009/37 |12069-69-1,71789-22-8,20427-59-2,1332-65-6,1332-40-7|Cuivre du sulfate de cuivre ; cuivre de l'oxyde cuivreux ; cuivre du sulfate tribasique ; cuivre du sulfate tétracuivrique et tricalcique| | Cyfluthrine | 2003/31 | 68359-37-5 | | | Deltaméthrine | 2003/5 | 52918-63-5 | | | Difénacoum | 2009/70 | 56073-07-5 | | | Diphénylamine | 2009/859 | 122-39-4 | | | Diquat (dibromide) | 2001/21 | 85-00-7 | | | Emamectine benzoate | | 155569-91-8 | | | Esfenvalerate | 2000/67 | 66230-04-4 | | | Ethoprophos | 2007/52 | 13194-48-4 | | | Fenazaquin | 2011/39 | 120928-09-8 | | | Fenpyroximate | 2008/107 | 111812-58-9 | | | Fipronil | 2007/52 | 120068-37-3 | | | Fluazinam | 2008/108 | 79622-59-6 | | | Fluorure de sulfuryle | 2010/38 | 2699-79-8 | | | Fluquinconazole | - | 136426-54-5 | | | Formétanate | 2007/5 | 23422-53-9 | | | Fosthiazate | 2003/84 | 98886-44-3 | | | Ioxynil | 2004/58 | 3861-47-0,1689-83-4 | | | Lambda-cyhalothrine | 2000/80 | 91465-08-6 | | | Méthiocarbe | 2007/5 | 2032-65-7 | | | Oxamyl | 2006/16 | 23135-22-0 | | | Oxyde de fenbutatin | 2011/30 | 13356-08-6 | | | Phénamiphos | 2006/85 | 22224-92-6 | | | Phosphure d'aluminium | 2008/125 | 20859-73-8 | | | Phosphure de calcium | 2008/125 | 1305-99-3 | | | Phosphure de magnésium | 2008/125 | 12057-74-8 | | | Pirimicarbe | 2006/39 | 23103-98-2 | | | Pyraclostrobine | 2009/25 | 175013-18-0 | | | Pyridaben | 2010/90 | 96489-71-3 | | | Tébufenpyrad | 2009/11 | 119168-77-3 | | | Téfluthrine | 2008/934 | 79538-32-2 | | | Zêta-cyperméthrine | 2009/37 | 52315-07-8 | | | Zirame | 2003/81 | 137-30-4 | |

Substances classées en raison de leur danger pour l'environnement

| DÉNOMINATION

de la substance |LE CAS ÉCHÉANT,

dans le cadre de la décision communautaire| CORRESPONDANT

notamment au CAS |À L'EXCEPTION

