ANNEXE
AU 1ER AVRIL 2019
| Pays de résidence (rythme sud) |Enfants
de moins de 10 ans|Enfants
de 10 à 15 ans|Enfants
de plus de 15 ans| |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|
| ARGENTINE | a) Montant annuel | 5 437 | 5 689 |6 194 |
|b) Droits de première inscription| 757 | 757 | 757 | |
| BOLIVIE | a) Montant annuel | 5 598 | 5 722 |5 846 |
|b) Droits de première inscription| 1 464 | 1 501 | 1 538 | |
| BRESIL (Rio) | a) Montant annuel | 9 823 | 9 979 |10 139|
|b) Droits de première inscription| 759 | 772 | 785 | |
| BRESIL (Sao Paulo) | a) Montant annuel | 9 569 | 10 419 |10 419|
|b) Droits de première inscription| 0 | 0 | 0 | |
| CHILI | a) Montant annuel | 7 005 | 7 005 |7 005 |
|b) Droits de première inscription| 3 402 | 3 402 | 3 402 | |
| COSTA RICA | a) Montant annuel | 4 694 | 4 694 |4 694 |
|b) Droits de première inscription| 360 | 360 | 360 | |
| PEROU | a) Montant annuel | 7 158 | 6 528 |6 528 |
|b) Droits de première inscription| 882 | 647 | 406 | |
| URUGUAY | a) Montant annuel | 7 991 | 8 655 |9 047 |
|b) Droits de première inscription| 284 | 467 | 467 | |
| VANUATU | a) Montant annuel | 4 650 | 5 273 |5 826 |
|b) Droits de première inscription| 668 | 668 | 668 | |
1 version