Créé le 25 juillet 2026
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition des budgets par département en France pour 2026
Résumé. Un tableau liste les montants alloués à chaque département français pour l'année 2026.
ANNEXE
| Code dpt | Départements | Montant |
|---|---|---|
| 01 | Ain | 323 689 € |
| 02 | Aisne | 13 487 € |
| 03 | Allier | 215 793 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 13 487 € |
| 05 | Hautes-Alpes | 0 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | 1 294 757 € |
| 07 | Ardèche | 0 € |
| 08 | Ardennes | 67 435 € |
| 09 | Ariège | 0 € |
| 10 | Aube | 202 306 € |
| 11 | Aude | 269 741 € |
| 12 | Aveyron | 121 383 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 944 093 € |
| 14 | Calvados | 337 176 € |
| 15 | Cantal | 229 280 € |
| 16 | Charente | 53 948 € |
| 17 | Charente-Maritime | 539 482 € |
| 18 | Cher | 67 435 € |
| 19 | Corrèze | 53 948 € |
| 20 | Collectivité de Corse | 53 948 € |
| 21 | Côte-d'Or | 107 896 € |
| 22 | Côtes-d'Armor | 283 228 € |
| 23 | Creuse | 0 € |
| 24 | Dordogne | 215 793 € |
| 25 | Doubs | 80 922 € |
| 26 | Drôme | 499 021 € |
| 27 | Eure | 40 461 € |
| 28 | Eure-et-Loir | 175 332 € |
| 29 | Finistère | 94 409 € |
| 30 | Gard | 687 839 € |
| 31 | Haute-Garonne | 1 321 731 € |
| 32 | Gers | 148 358 € |
| 33 | Gironde | 984 554 € |
| 34 | Hérault | 579 943 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 391 124 € |
| 36 | Indre | 13 487 € |
| 37 | Indre-et-Loire | 134 870 € |
| 38 | Isère | 593 430 € |
| 39 | Jura | 107 896 € |
| 40 | Landes | 269 741 € |
| 41 | Loir-et-Cher | 13 487 € |
| 42 | Loire | 431 586 € |
| 43 | Haute-Loire | 40 461 € |
| 44 | Loire-Atlantique | 957 580 € |
| 45 | Loiret | 269 741 € |
| 46 | Lot | 0 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | 40 461 € |
| 48 | Lozère | 53 948 € |
| 49 | Maine-et-Loire | 1 119 425 € |
| 50 | Manche | 13 487 € |
| 51 | Marne | 269 741 € |
| 52 | Haute-Marne | 13 487 € |
| 53 | Mayenne | 0 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 674 352 € |
| 55 | Meuse | 148 358 € |
| 56 | Morbihan | 134 870 € |
| 57 | Moselle | 512 508 € |
| 58 | Nièvre | 13 487 € |
| 59 | Nord | 2 103 979 € |
| 60 | Oise | 121 383 € |
| 61 | Orne | 94 409 € |
| 62 | Pas-de-Calais | 472 047 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 917 119 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 121 383 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 0 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 283 228 € |
| 67 & 68 | Communauté européenne d'Alsace | 1 726 342 € |
| 69D | Nouveau Rhône | 242 767 € |
| 69M | Métropole de Lyon | 957 580 € |
| 70 | Haute-Saône | 0 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 215 793 € |
| 72 | Sarthe | 674 352 € |
| 73 | Savoie | 188 819 € |
| 74 | Haute-Savoie | 404 611 € |
| 75 | Paris | 782 249 € |
| 76 | Seine-Maritime | 1 416 140 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 499 021 € |
| 78 | Yvelines | 391 124 € |
| 79 | Deux-Sèvres | 40 461 € |
| 80 | Somme | 242 767 € |
| 81 | Tarn | 53 948 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 53 948 € |
| 83 | Var | 809 223 € |
| 84 | Vaucluse | 202 306 € |
| 85 | Vendée | 188 819 € |
| 86 | Vienne | 188 819 € |
| 87 | Haute-Vienne | 242 767 € |
| 88 | Vosges | 256 254 € |
| 89 | Yonne | 161 845 € |
| 90 | Territoire de Belfort | 0 € |
| 91 | Essonne | 660 865 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 714 813 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 782 249 € |
| 94 | Val-de-Marne | 499 021 € |
| 95 | Val-d'Oise | 472 047 € |
| 971 | Guadeloupe | 350 663 € |
| 972 | Martinique | 472 047 € |
| 973 | Guyane | 0 € |
| 974 | La Réunion | 283 228 € |
| 976 | Mayotte | 0 € |
1 version