ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Annexe

ANNEXE

DÉPARTEMENTS MONTANT DE LA DOTATION
01 AIN 402 000
02 AISNE 247 000
03 ALLIER 468 000
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 76 000
05 HAUTES-ALPES 112 000
06 ALPES-MARITIMES 15 000
07 ARDECHE 150 000
08 ARDENNES 267 000
09 ARIEGE 127 000
10 AUBE 115 000
11 AUDE 62 000
12 AVEYRON 1 016 000
13 BOUCHES-DU-RHONE 51 000
14 CALVADOS 508 000
15 CANTAL 608 000
16 CHARENTE 265 000
17 CHARENTE-MARITIME 201 000
18 CHER 176 000
19 CORREZE 362 000
2A-2B CORSE (*) 179 000
21 COTE-D'OR 251 000
22 COTES-D'ARMOR 2 537 000
23 CREUSE 396 000
24 DORDOGNE 358 000
25 DOUBS 465 000
26 DROME 135 000
27 EURE 250 000
28 EURE-ET-LOIR 97 000
29 FINISTERE 1 709 000
30 GARD 38 000
31 HAUTE-GARONNE 165 000
32 GERS 224 000
33 GIRONDE 63 000
34 HERAULT 37 000
35 ILLE-ET-VILAINE 1 798 000
36 INDRE 254 000
37 INDRE-ET-LOIRE 220 000
38 ISERE 289 000
39 JURA 278 000
40 LANDES 200 000
41 LOIR-ET-CHER 152 000
42 LOIRE 418 000
43 HAUTE-LOIRE 440 000
44 LOIRE-ATLANTIQUE 820 000
45 LOIRET 94 000
46 LOT 296 000
47 LOT-ET-GARONNE 155 000
48 LOZERE 258 000
49 MAINE-ET-LOIRE 838 000
50 MANCHE 972 000
51 MARNE 146 000
52 HAUTE-MARNE 262 000
53 MAYENNE 1 073 000
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 295 000
55 MEUSE 339 000
56 MORBIHAN 1 430 000
57 MOSELLE 292 000
58 NIEVRE 246 000
59 NORD 618 000
60 OISE 174 000
61 ORNE 575 000
62 PAS-DE-CALAIS 646 000
63 PUY-DE-DOME 535 000
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 687 000
65 HAUTES-PYRENEES 185 000
66 PYRENEES-ORIENTALES 28 000
67 BAS-RHIN 122 000
68 HAUT-RHIN 71 000
69 RHONE 193 000
70 HAUTE-SAONE 269 000
71 SAONE-ET-LOIRE 617 000
72 SARTHE 690 000
73 SAVOIE 188 000
74 HAUTE-SAVOIE 260 000
75-77-78-91-92-93-94-95 ILE-DE-FRANCE (*) 59 000
76 SEINE-MARITIME 580 000
79 DEUX-SEVRES 672 000
80 SOMME 405 000
81 TARN 352 000
82 TARN-ET-GARONNE 117 000
83 VAR 19 000
84 VAUCLUSE 18 000
85 VENDEE 977 000
86 VIENNE 329 000
87 HAUTE-VIENNE 382 000
88 VOSGES 313 000
89 YONNE 196 000
90 TERRITOIRE DE BELFORT 26 000
TOTAL 34 000 000
(*) Art. R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.
Annexe