A N N E X E
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES DES SERVICES PUBLICS POUR 2013
Le descriptif des enquêtes est disponible sur le site du CNIS (www.cnis.fr).
- Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. ― Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES | PÉRIODICITÉ |PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Démographie | | INSEE |
| Bulletins d'état civil | Annuelle | |
| Enquêtes annuelles de recensement. Cycle 2009-2013 (dont recensement des communautés) | Annuelle | |
| Conditions de vie | | INSEE |
|Enquête sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) auprès des ménages| Annuelle | |
| Enquête « Cadre de vie et sécurité » (CVS) de 2013 | Annuelle | INSEE/ONDRP |
| Enquête méthodologique « Vols, violences et sécurité 2013 » complémentaire CVS | Ponctuelle | INSEE |
| Prix | | INSEE |
| Indice des prix à la consommation | Mensuelle | |
| Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat |Semestrielle | |
| Enquête sur le prix des terrains à bâtir | Annuelle | SOeS |
| Logement | | INSEE |
| Enquête logement 2013 | Ponctuelle | |
| Enquête nationale sur les loyers et charges |Trimestrielle| |
| Enquête conjoncturelle sur les loyers auprès des bailleurs sociaux |Trimestrielle| |
| Ressources | | INSEE |
| Enquêtes statistiques sur les revenus et les conditions de vie (SRCV) : | | |
| Enquête sur les ressources et les conditions de vie (enquête principale du dispositif SRCV) | Annuelle | |
| Enquête sur le bien-être. Module secondaire du dispositif SRCV 2013 | Ponctuelle | |
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ |PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Emploi | | DARES |
| Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) : | | |
| (E) Enquête ACEMO trimestrielle |Trimestrielle| |
| (E) Enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre (EMMO) |Trimestrielle| |
| Enquête « Conditions de travail » (CT) | Ponctuelle | DARES |
| Enquête expérimentale sur la qualité de la vie au travail | Ponctuelle | INSEE |
| (complémentaire conditions de travail CT2012) | | |
| Emploi, insertion professionnelle, salaires | | INSEE |
| Enquête sur l'emploi |Trimestrielle| |
|Enquête sur les accidents du travail et sur les problèmes de santé liés au travail. Module complémentaire à l'enquête emploi 2013| Ponctuelle | |
| Enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (ECMOSS). Cycle quadriennal 2010-2013 | Annuelle | |
| (E) Enquête sur le coût de la main-d'œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) auprès des collectivités territoriales | Annuelle | |
| Enquête sur l'entrée dans la vie adulte (EVA) | Annuelle | |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | | |
| ENTREPRISE ET STRATÉGIE DE MARCHÉ | PÉRIODICITÉ |PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Activités maritimes | | |
| (E) Enquête sur l'aquaculture | Annuelle | DPMA |
| (E) Recensement de la conchyliculture | Ponctuelle | SSP |
| Appareil productif | | INSEE |
| (E) Enquête annuelle de production | Annuelle | |
| (E) Enquête sur les contours des réseaux du commerce et des services | Annuelle | |
| (E) Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des groupes français (Outward FATS) | Annuelle | |
| (E) Enquête observation des prix de l'industrie et des services aux entreprises (OPISE) | Mensuelle | |
| (E) Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI) | Annuelle | |
| (E) Enquête sur les consommations d'énergie dans le secteur tertiaire (ECET) | Ponctuelle | |
| (E) Enquête sectorielle annuelle (ESA) | Annuelle | |
| (E) Enquête sur les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique | Annuelle | |
|(E) Enquête sur l'usage de l'informatique, des technologies de la communication et le commerce électronique dans les très petites entreprises ― TIC-TPE 2013| Annuelle | |
| (E) Enquête sur l'activité des grandes surfaces alimentaires | Mensuelle | |
| Conjoncture | | INSEE |
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie | Mensuelle | |
| (E) Enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie | Trimestrielle | |
| (E) Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros | Bimestrielle | |
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile | Mensuelle | |
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans les services | Mensuelle | |
| (E) Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie des travaux publics | Trimestrielle | |
| (E) Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment | Mensuelle | |
| Tourisme | | INSEE |
| (E) Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie | Mensuelle | |
| (E) Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air | Mensuelle | |
| (E) Enquête de fréquentation dans les « autres hébergements collectifs touristiques » | Mensuelle | |
| (E) Enquêtes de branche : | | INSEE |
| a) Exécutées par l'administration | Mensuelle | |
| b) Exécutées par les organismes professionnels agréés | Mensuelle/
Annuelle | |
| Urbanisme et logement
(Construction ― Bâtiment ― Travaux publics) | | SOES |
| (E) Enquête sur les prix des travaux d'entretien-amélioration dans les logements | Trimestrielle | |
| (E) Enquêtes sur l'activité en métropole du bâtiment | Mensuelle | |
| (E) Enquêtes sur l'activité en métropole dans les travaux publics | Mensuelle | |
| (E) Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN) | Trimestrielle | |
| (E) L'indice du coût de la construction et l'enquête sur le prix de revient des logements neufs | Trimestrielle | |
| Transports | | SOES |
| (E) Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules routiers de marchandises (TRM) | Permanente | |
| (E) Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle | |
| (E) Enquête sur les prix de l'entreposage et de la manutention | Trimestrielle | |
| (E) Enquête sur l'activité des entrepôts et des plates-formes logistiques | Annuelle | |
| (E) Enquête trimestrielle sur les prix des services de transport routier de marchandises (IPTRM) | Trimestrielle | |
| Energie | | SOEs |
| (E) Enquête « Transparence des prix du gaz et de l'électricité » | Semestrielle | |
| (E) Enquête « chauffage urbain et climatisation urbaine » | Annuelle | |
| (E) Enquête annuelle sur la production d'électricité | Annuelle | |
| (E) Enquête statistiques gazières | Annuelle | |
| (E) Enquête annuelle sur le transport et la distribution d'électricité | Annuelle | |
| Recherche | | SIES |
| (E) Enquête sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les entreprises et le volet chercheurs/ingénieurs associé | Annuelle | |
| Productions végétales | | SSP |
| (E) Enquête « Terres labourables » | Annuelle | |
| Statistiques animales | | |
| (E) Enquête mensuelle auprès des accouveurs et des sélectionneurs | Mensuelle | |
| (E) Enquête trimestrielle auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins | Trimestrielle | |
| (E) Enquête « Cheptel bovin » | Semestrielle | |
| (E) Enquête « Cheptel porcin » | Semestrielle | |
| (E) Enquête « Cheptel ovin et caprin » | Annuelle | |
| Industries agricoles et alimentaires et activités forestières | | SSP |
| E) Enquête annuelle sur les dépenses pour protéger l'environnement | Annuelle | |
| (E) Enquête sur l'observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux exploitations agricoles (EPCIA) | Annuelle | |
| (E) Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie agroalimentaires et les scieries | Annuelle | |
| (E) Enquête « Prix des bois » (selon 3 catégories de bois) »
― prix des grumes | Semestrielle | |
| ― prix des bois de trituration | Trimestrielle | |
| ― prix du bois énergie sylvicole | Trimestrielle | |
| (E) Enquêtes de branche : | | SSP |
| a) Exécutées par l'administration | Mensuelle/
Trimestrielle/
Annuelle | |
| b) Exécutées par les organismes professionnels agréés ou par les établissements publics bénéficiant d'une délégation |Mensuelle/
Trimestrielle/
Semestrielle/
Annuelle| |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | | |
| ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE |PÉRIODICITÉ|PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|(E) Enquête sur les investissements pour protéger l'environnement| Annuelle | INSEE |
| Enquête sur la structure de la forêt privée 2012 |Ponctuelle | SSP |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | | |
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS |PÉRIODICITÉ|PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les établissements privés d'enseignement (à savoir) : | | DEPP |
| ― enquêtes sur les effectifs d'élèves du second degré | Annuelle | |
| ― enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles | Annuelle | |
| ― enquêtes sur les effectifs d'élèves dans les sections de techniciens supérieurs | Annuelle | |
| Panel d'élèves du premier degré recrutés en 2011 | | Annuelle |
| (E) Enquête statistique auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires de santé | Annuelle | DREES |
| Etude individuelle et nationale sur les consommations alimentaires (INCA3) |Ponctuelle | ANSES |
|Enquêtes sur les effectifs d'étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur (selon 3 types d'établissement).| | SIES |
| ― enquête auprès des écoles d'ingénieurs | Annuelle | |
| ― enquête auprès des établissements d'enseignement supérieur artistique et culturel | Annuelle | |
| ― enquête auprès des autres établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités | Annuelle | |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | | |
| SYSTÈME FINANCIER ET FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE | PÉRIODICITÉ |PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| (E) Enquête sur les créances et les dettes commerciales détenues par les entreprises résidentes auprès de leurs partenaires non-résidents |Trimestrielle| Banque de France |
|(E) Enquête sur les créances et dettes financières détenues par les entreprises non financières résidentes auprès de leurs partenaires non-résidents|Trimestrielle| |
| (E) Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS) | Annuelle | |
| (E) Enquête crédit-bail | Annuelle | INSEE |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | | |
| TERRITOIRES |PÉRIODICITÉ|PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Structures agricoles et environnement | | |
|Enquête sur l'occupation et l'utilisation du territoire TerUti-Lucas| Annuelle | SSP |
1.B. ― Enquêtes d'initiative régionale
| INSEE |PÉRIODICITÉ| PRODUCTEURS |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|Enquête sur l'Information et la vie quotidienne à Mayotte (IVQ Mayotte)| Annuelle |Direction régionale
de La Réunion
Service régional
de Mayotte|
- Enquêtes d'intérêt général
2.A. ― Enquêtes d'initiative nationale
| DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES |PÉRIODICITÉ|PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Démographie | | |
|Enquête expérimentale « Données de caisse »| Mensuelle | INSEE |
| EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL | PÉRIODICITÉ |PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Enquête auprès des sortants des listes de Pôle emploi |Trimestrielle| Pôle Emploi
DARES |
| Enquête sur le suivi des élèves sortant des établissements d'enseignement technique agricole | Annuelle | DGER |
|Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves, étudiants ou apprentis diplômés de l'enseignement agricole| Annuelle | |
| ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉ | PÉRIODICITÉ |PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Conjoncture | | INSEE |
| (E) Enquête semestrielle sur la situation de trésorerie dans l'industrie |Semestrielle | |
| (E) Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment |Trimestrielle| |
| (E) Enquête trimestrielle de conjoncture dans la promotion immobilière |Trimestrielle| |
| Transport | | SOeS |
| (E) Enquête trimestrielle sur les prix dans le transport fluvial de marchandises |Trimestrielle| |
| (E) Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture des disques de chronotachygraphe |Trimestrielle| |
| Recherche | | SIES |
|(E) Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les associations et les groupements d'intérêt public (GIP)| Annuelle | |
| Activités maritimes | | DPMA |
| Enquête sur la production des données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | LEMNA
IFREMER |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | | |
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS |PÉRIODICITÉ|PRODUCTEURS
(voir fin annexe)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|Enquête nationale de santé 2012-2013 auprès des élèves scolarisés en grande section de maternelle|Ponctuelle | DREES |
| Enquête longitudinale française depuis l'enfance (Cohorte ELFE) |Ponctuelle | INSERM/INED |
| Cohorte Constances | Annuelle | INSERM/CNAMTS |
| Enquête sur le devenir des bacheliers 2008 | Annuelle | SIES |
2.B. ― Enquêtes d'initiative régionale
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|Enquête « Flux touristiques en Guadeloupe »
« Enquête Flux touristiques en Guyane »|Annuelle
Annuelle| Direction interrégionale
Antilles-Guyane |
|« Enquête Flux touristiques à La Réunion »
Enquête « Flux touristiques à Mayotte » |Annuelle
Annuelle|Direction régionale
de La Réunion
Antenne de Mayotte|
| MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ |PÉRIODICITÉ| PRODUCTEURS | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------| |Enquête sur la préservation de l'autonomie des seniors en Poitou-Charentes (PRAUSE)|Ponctuelle |MSHS de Poitiers|
Liste des producteurs
|SIGLE
du producteur| INTITULÉ DU PRODUCTEUR | MINISTÈRE
ou ministère de tutelle,
le cas échéant |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSES | Agence nationale de sécurité sanitaire | |
| BdF | Banque de France | |
| CNAMTS | Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés | Ministère des affaires sociales et de la santé |
| DARES | Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
| DEPP | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Ministère de l'éducation nationale |
| DPMA | Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| DREES |Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques| Ministère des affaires sociales et de la santé |
| DGER | Direction générale de l'enseignement et de la recherche | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| INED | Institut national d'études démographiques | |
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie et des finances |
| INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale |Ministère des affaires sociales et de la santé et Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche|
| MSHS | Maison des sciences de l'homme et de la société | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| ONDRP | Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales | Premier ministre |
| Pôle emploi | | |
| SIES | Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
| SOeS | Service de l'observation et des statistiques | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
| SSP | Service de la statistique et de la prospective | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes | |
| IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer | |
1 version