A N N E X E
PROGRAMME D'ENQUÊTES STATISTIQUES
DES SERVICES PUBLICS POUR 2012
(Le descriptif des enquêtes est disponible
sur le site du CNIS [www.cnis.fr])
1. Enquêtes d'intérêt général et obligatoires
1.A. ― Enquête d'initiative nationale
1.B. ― Enquête d'initiative régionale
| ENTREPRISES ET STRATÉGIES de marché | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (*) (Voir fin annexe) |
|---|---|---|
| (E) Enquête sur les contours des réseaux du commerce et des services | Annuelle | INSEE |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
| INSEE | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (*) (Voir fin annexe) |
|---|---|---|
| Enquête sur l'information et la vie quotidienne à Mayotte (IVQ Mayotte) | Ponctuelle | INSEE |
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. ― Enquêtes d'initiative nationale
2.B. ― Enquête d'initiative régionale
| SERVICES PUBLICS ET SERVICES aux publics | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (*) (Voir fin annexe) |
|---|---|---|
| Enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux | Ponctuelle | DREES |
| ENTREPRISES ET STRATÉGIES de marché | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEURS (*) (Voir fin annexe) |
|---|---|---|
| (E) Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret | Trimestrielle | SOES |
| Enquête sur la production des données économiques dans le secteur des pêches maritimes | Annuelle | DPMA LEMNA IFREMER |
| MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME et de la société université de Poitiers et du CNRS | PÉRIODICITÉ | PRODUCTEUR (*) (Voir fin annexe) |
|---|---|---|
| Enquête sur la préservation de l'autonomie des seniors en Poitou-Charentes (PRAUSE) | Ponctuelle | MSHS |
| (E) Enquête concernant les entreprises. | ||
(*) Liste des producteurs
| SIGLE du producteur | INTITULÉ du producteur | MINISTÈRE ou ministère de tutelle le cas échéant |
|---|---|---|
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie et des finances |
| DREES | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
| SOES | Service de l'observation et des statistiques | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
| MSHS | Maison des sciences de l'homme et de la société | Université de Poitiers |
| DPMA | Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
| LEMNA | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes | |
| IFREMER | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer |
1 version