A N N E X E S
A N N E X E I
| ACADÉMIE | ÉTABLISSEMENT habilité | INTITULÉ DU MASTER de sciences et technologies | DURÉE DE L'HABILITATION du master | Mention | Spécialité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Amiens | Institut polytechnique LaSalle Beauvais | Management de la sécurité alimentaire des villes | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |
| Besançon | Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques | Sciences pour l'ingénieur | Mécanique, matériaux et microsystèmes | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Mécatronique et microtechniques | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |||
| Dijon | Institut national supérieur des sciences agronomiques de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) | Agronomie | Management technique et économique des agro-équipements | 1er septembre 2012 | 31 août 2014 |
| Nantes | Ecole nationale supérieure des mines de Nantes | Génie industriel | Management et optimisation des supply chains et du transport | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Génie des procédés | Environnement ― énergétique | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | ||
| Ecole polytechnique de l'université de Nantes | Informatique | Multimédia et gestion de données | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |
| Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers | Sciences et technologies | Ingénierie des systèmes et management de projet | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |
| Nice | Ecole polytechnique de l'université de Nice | Electronique | 1er septembre 2012 | 31 août 2014 | |
| Paris | Conservatoire national des arts et métiers | Informatique | Architecture et intégration des systèmes et du logiciel | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Institut des sciences et technologies | Sciences pour l'énergie | Sciences et technologies des énergies renouvelables | 1er septembre 2011 | 31 août 2016 | |
| Energies propres et renouvelables | 1er septembre 2011 | 31 août 2016 | |||
| Rennes | Télécom Bretagne | Technologies de l'information | Conception et ingénierie de réseaux convergents | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Informatique et systèmes de décision | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |||
| Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSTA Bretagne) | Géomatique | Hydrographie | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |
| Toulouse | Ecole nationale de l'aviation civile | Sciences pour l'ingénieur | Modélisation des systèmes internationaux de gestion du trafic aérien | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Versailles | Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | Mathématiques appliquées | Finance quantitative et gestion de risques | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
A N N E X E I I
| ACADÉMIE | ÉTABLISSEMENT habilité conjointement | INTITULÉ DU MASTER de sciences et technologies | DURÉE DE L'HABILITATION du master | Mention | Spécialité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Caen | Ecole nationale supérieur d'ingénieurs de Caen | Physique, électronique, électrotechnique et automatique | Nucléaire | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Nantes | Ecole nationale supérieure des mines de Nantes | Physique, électronique, électrotechnique et automatique | Nucléaire | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Dijon | Institut supérieur de l'automobile et des transports | Ingénierie automobile pour une mobilité durable | Gestion et contrôle de l'énergie pour une mobilité durable | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Orléans-Tours | Polytech'Orléans | ||||
| Paris | Ecole nationale supérieure de techniques avancées | Génie maritime | Génie des énergies offshore | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 |
| Rennes | Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (ENSTA Bretagne) | Architecture navale et offshore | 1er septembre 2012 | 31 août 2017 | |