Arrêté du 2 mars 2022

Annexe

ANNEXE
SUBVENTIONS DE L'ÉTAT AUX MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES AU TITRE DES SECTEURS AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL
1re délégation de crédits 2022

Département Montants (arrondis au centime)
01 Ain 336 770,49 €
02 Aisne 317 095,80 €
03 Allier 273 966,00 €
04 Alpes-de-Haute-Provence 154 748,80 €
05 Hautes-Alpes 144 973,14 €
06 Alpes-Maritimes 635 921,18 €
07 Ardèche 271 699,78 €
08 Ardennes 247 110,50 €
09 Ariège 217 340,40 €
10 Aube 285 629,35 €
11 Aude 309 347,51 €
12 Aveyron 316 090,26 €
13 Bouches-du-Rhône 919 971,96 €
14 Calvados 529 232,96 €
15 Cantal 203 094,24 €
16 Charente 261 603,00 €
17 Charente-Maritime 391 097,40 €
18 Cher 366 138,89 €
19 Corrèze 341 399,95 €
20 Corse 516 788,33 €
21 Côte-d'Or 400 528,40 €
22 Côtes-d'Armor 374 314,80 €
23 Creuse 210 927,00 €
24 Dordogne 325 704,90 €
25 Doubs 396 195,78 €
26 Drôme 409 267,80 €
27 Eure 394 516,50 €
28 Eure-et-Loir 330 486,95 €
29 Finistère 660 890,48 €
30 Gard 508 560,84 €
31 Haute-Garonne 889 803,60 €
32 Gers 261 862,80 €
33 Gironde 1 096 065,77 €
34 Hérault 753 430,09 €
35 Ile-et-Vilaine 664 751,02 €
36 Indre 288 701,48 €
37 Indre-et-Loire 362 014,66 €
38 Isère 706 938,65 €
39 Jura 218 850,00 €
40 Landes 337 358,09 €
41 Loir-et-Cher 311 841,22 €
42 Loire 552 810,70 €
43 Haute-Loire 315 200,71 €
44 Loire-Atlantique 654 036,03 €
45 Loiret 421 823,06 €
46 Lot 300 075,62 €
47 Lot-et-Garonne 359 160,96 €
48 Lozère 219 169,59 €
49 Maine-et-Loire 538 947,60 €
50 Manche 552 637,80 €
51 Marne 325 452,28 €
52 Haute-Marne 212 696,08 €
53 Mayenne 282 258,60 €
54 Meurthe-et-Moselle 507 050,64 €
55 Meuse 172 180,20 €
56 Morbihan 456 866,98 €
57 Moselle 548 288,60 €
58 Nièvre 305 154,79 €
59 Nord 1 418 757,31 €
60 Oise 505 720,12 €
61 Orne 279 206,40 €
62 Pas-de-Calais 696 463,68 €
63 Puy-de-Dôme 422 216,80 €
64 Pyrénées-Atlantiques 521 955,17 €
65 Hautes-Pyrénées 339 194,40 €
66 Pyrénées-Orientales 322 335,05 €
67 Bas-Rhin 625 319,16 €
68 Haut-Rhin 494 139,31 €
69 Rhône 1 066 594,31 €
70 Haute-Saône 253 519,57 €
71 Saône-et-Loire 397 428,48 €
72 Sarthe 351 595,88 €
73 Savoie 315 722,40 €
74 Haute-Savoie 476 946,67 €
75 Paris 1 515 794,40 €
76 Seine-Maritime 762 119,40 €
77 Seine-et-Marne 747 038,43 €
78 Yvelines 711 952,80 €
79 Deux-Sèvres 338 036,40 €
80 Somme 446 053,80 €
81 Tarn 384 540,28 €
82 Tarn-et-Garonne 298 196,69 €
83 Var 563 182,20 €
84 Vaucluse 362 469,97 €
85 Vendée 371 420,40 €
86 Vienne 279 442,89 €
87 Haute-Vienne 378 059,35 €
88 Vosges 373 603,80 €
89 Yonne 279 048,65 €
90 Territoire-de-Belfort 186 987,00 €
91 Essonne 750 681,02 €
92 Hauts-de-Seine 992 990,90 €
93 Seine-Saint-Denis 1 097 389,20 €
94 Val-de-Marne 968 035,12 €
95 Val-d'Oise 731 823,26 €
971 Guadeloupe 413 346,72 €
972 Collectivité territoriale de Martinique 372 543,70 €
973 Collectivité territoriale de Guyane 284 620,20 €
974 La Réunion 575 753,40 €
976 Mayotte 257 820,00 €
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 24 000,00 €
Total 46 620 905,70 €
Annexe