A N N E X E I
| OPÉRATEUR |CHARGES 2010
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| EDF | 2 316 208 572 |
| EDM | 49 531 677 |
| ES Energies Strasbourg | 22 222 646 |
| SICAP | 12 719 829 |
| Gaz Electricité de Grenoble | 11 973 995 |
| Séolis | 4 809 989 |
| Energies Services Creutzwald | 3 707 349 |
| Sorégies | 3 601 947 |
| Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres | 2 467 191 |
| SICAE de la Somme et du Cambraisis | 2 320 968 |
| UEM | 1 773 871 |
| Régie communale de Montdidier | 1 032 599 |
| Régie communale du câble et d'électricité de Montataire | 1 017 452 |
| Usines municipales d'Erstein | 845 512 |
| Energie Développement Services du Briançonnais | 836 790 |
| Ene'O | 740 160 |
| Régie du syndicat électrique intercommunal du pays chartrain | 701 735 |
| UEM Neuf-Brisach | 550 384 |
| SICAE de Précy-Saint-Martin | 532 887 |
| SOREA | 449 239 |
| SCICAE de Ray-Cendrecourt | 430 952 |
| Société d'électrification rurale du Carmausin | 404 662 |
| Société d'électricité régionale de Lassigny | 399 561 |
| Régie municipale d'électricité de Bitche | 382 257 |
| SICAE Oise | 378 093 |
| Régie municipale d'électricité de Mazères | 347 838 |
| Régie municipale d'électricité de Tarascon-sur-Ariège | 278 504 |
| Energies et services de Seyssel | 233 766 |
| Régie municipale d'électricité de La Bresse | 192 264 |
| Energies services Lavaur | 186 556 |
| Elektra Birseck | 146 585 |
| Régie communale d'électricité d'Uckange | 146 370 |
| Régie municipale d'énergie électrique de Quillan | 123 978 |
| Régie municipale de Gignac | 119 186 |
| Régie de Saint-Martin - La Porte | 117 803 |
| Régie du syndicat d'électricité de Saint-André-de-Corcy | 115 005 |
| Régie d'électricité de Saverdun | 86 795 |
| Vialis | 86 372 |
| Régie de Capvern | 71 545 |
| Régie municipale de Cazouls | 61 759 |
| Régie d'électricité de Thônes | 59 550 |
| Régie intercommunale d'électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshoffen | 58 112 |
| Syndicat intercommunal d'électricité de Labergement-Sainte-Marie | 53 806 |
| Hunélec | 48 731 |
| Régie d'électricité de Loos | 48 356 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution d'Amnéville | 46 237 |
| Régie de Bozel | 45 900 |
| Gazelec de Péronne | 43 257 |
| Gédia | 33 585 |
| Régie de Saint-Marcellin | 29 794 |
| Régie municipale électrique Saint-Léonard-de-Noblat | 20 439 |
| Régie d'électricité de Rombas | 19 188 |
| Régie municipale d'électricité de Marange-Silvange-Ternel | 19 092 |
| Régie municipale de Cazères | 13 411 |
| Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne | 13 185 |
| Régie d'Aigueblanche | 12 660 |
| Energies services Hombourg-Haut | 11 980 |
| Régie d'Allevard | 9 890 |
| Régie municipale de Montesquieu-Volvestre | 8 645 |
| Régie municipale d'électricité de Varilhes | 7 417 |
| Gaz de Barr | 6 660 |
| Régie municipale d'électricité de Presle | 6 531 |
| Régie d'électricité de Roquebillière | 6 205 |
| Régie d'électricité et service des eaux Montvalezan - La Rosière | 5 989 |
| Régie électrique de La Cabanasse | 5 900 |
| Energies services Schœneck | 5 893 |
| Régie communale de distribution d'eau et d'électricité de Mitry-Mory | 5 839 |
| Energis Saint-Avold | 5 676 |
| Régie de Saint-Pierre-d'Allevard | 5 263 |
| Energies services Talange | 5 181 |
| Régie municipale de Cambounet-sur-le-Sor | 4 964 |
| Régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains | 4 761 |
| Régie municipale d'électricité de Sarre-Union | 4 230 |
| Régie municipale de Martres-Tolosane | 3 583 |
| Régie d'électricité de Saint-Michel-de-Maurienne | 3 447 |
| Régie de Morel | 3 342 |
| Régie de Séchilienne | 3 136 |
| Régie d'Allemont | 2 908 |
| Régie d'Erome | 2 828 |
| Régie communale d'électricité de Sainte-Marie-aux-Chênes | 2 737 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Privat-la-Montagne | 2 672 |
| Régie municipale électrique Les Houches | 1 564 |
| Régies municipales d'Aire-sur-l'Adour | 1 243 |
| Régie électrique municipale de Prats-de-Mollo | 957 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Clouange | 631 |
| Régie électrique de Fontaine-au-Pire | 571 |
| Régie d'électricité du Thyl | 300 |
| Régie de Moutaret | 267 |
| Régie d'électricité de Pierrevilliers | 242 |
| Régie d'électricité de Saint-Quirc | 225 |
| Régie municipale électrique de Laruns | 151 |
| Régie de Pinsot | 50 |
| Régie de La Ferrière | 39 |
| Régie municipale d'électricité de Vicdessos | ― 120 |
| Régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne | ― 177 |
| Régie de Miramont-de-Comminges | ― 2 314 |
| Energies Services Lannemezan | ― 3 200 |
| Régie municipale d'électricité de Gandrange | ― 4 850 |
| SICAE Vallée du Sausseron | ― 7 591 |
| Régie municipale de La Réole | ― 7 734 |
| Régie municipale d'électricité de Vinay | ― 8 653 |
| SIVU d'électricité de Luz-Saint-Sauveur | ― 11 278 |
|Régie municipale de distribution d'électricité et de télédistribution de la ville d'Hagondange| ― 11 657 |
| Régie de Villard-Bonnot | ― 21 990 |
| Régie d'Elbeuf | ― 48 812 |
1 version