Créé le 4 mai 2024
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs journaliers de prestations pour l'hôpital d'instruction des armées Legouest
ANNEXE V
RÉGION GRAND EST
Nom : hôpital d'instruction des armées Legouest.
Adresse : 27, avenue des Plantières, BP 9001, 57077 Metz Cedex 3.
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er mars 2024, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
1. Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1er mars 2024 au 28 février 2025 est fixé à 1,1019, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2022 relevant d'une discipline médico-tarifaire différente des activités exercées l'année précédente pour lesquelles celui-ci est fixé à 1.
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser :
| Activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d'hospitalisation à domicile | |||
|---|---|---|---|
| Groupe 3 | |||
| CODE DMT | CODE TARIFAIRE | INTITULE DU TARIF | MONTANTS |
| 213 | 04 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu | 983,77 € |
| 210 | 03 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC | 1 190,82 € |
| 228 | 50 | Médecine autres UM-ambu | 1 148,09 € |
| 216 | 11 | Médecine autres UM-HC | 1 216,48 € |
| 229 | 48 | Médecine - GHS intermédiaire | 574,05 € |
| 234 | 12 | Chirurgie - HC | 1 631,94 € |
| 239 | 90 | Chirurgie -ambu | 1 398,52 € |
| 232 | 20 | Spécialités couteuses | 2 021,39 € |
| 233 | 26 | Spé très couteuses - REA | 2 929,83 € |
| 240 | 23 | Obstétrique - HC | 1 370,88 € |
| 244 | 24 | Obstétrique-ambu | 1 312,45 € |
| 245 | 25 | Nouveaux Nés - HC | 1 076,56 € |
| 256 | 53 | Séance chimiothérapie | 1 256,82 € |
| 272 | 49 | Séance de protonthérapie | 2 374,67 € |
| 274 | 51 | Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle totale, autres techniques spéciales, RCMI | 1 064,75 € |
| 265 | 52 | Séance dialyse | 1 227,03 € |
| 275 | 27 | Autres séances | 1 135,40 € |
2. Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1er mars 2024 au 28 février 2025 est fixé à 1,1289, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2022 relevant d'une discipline médico-tarifaire différente des activités exercées l'année précédente pour lesquelles celui-ci est fixé à 1.
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
| Activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale | |||
|---|---|---|---|
| Mixte et non sectorisé | |||
| CODE DMT | CODE TARIFAIRE | Intitulé du tarif | MONTANTS |
| 860 | 13 | Hospitalisation complète de + de 18 ans | 713,32 € |
| 864 | 57 | Centre de Crise de + de 18 ans | 881,55 € |
| 861 | 54 | Hospitalisation partielle de + de 18 ans | 623,25 € |
| 862 | 14 | Hospitalisation complète de - de 18 ans | 671,72 € |
| 865 | 58 | Centre de Crise de - de 18 ans | 830,15 € |
| 863 | 55 | Hospitalisation partielle de - de 18 ans | 532,45 € |
3. Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1er mars 2024 au 28 février 2025 est fixé à 1,1267, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2023 relevant d'une discipline médico-tarifaire différente des activités exercées l'année précédente pour lesquelles celui-ci est fixé à 1.
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
| Activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale | |||
|---|---|---|---|
| Groupe | 6.grand et mixte | ||
| CODE DMT | CODE TARIFAIRE | Intitulé du tarif | MONTANTS |
| 511 | 91 | PEDIATRIE- BRULES - ONCOHEMATOLOGIE - HC | 747,28 € |
| 512 | 92 | NEUROLOGIE - HC | 747,28 € |
| 513 | 93 | CARDIOLOGIE - HC | 632,04 € |
| 514 | 94 | LOCOMOTEUR - HC | 632,04 € |
| 517 | 97 | RESPIRATOIRE - HC | 614,38 € |
| 515 | 95 | GERIATRIE - HC | 614,38 € |
| 516 | 96 | DIGESTIF - HC | 614,38 € |
| 518 | 87 | ADDICTION - HC | 614,38 € |
| 519 | 88 | POLYVALENT - HC | 536,44 € |
| 521 | 31 | PEDIATRIE- BRULES - ONCOHEMATOLOGIE - HP | 685,02 € |
| 522 | 32 | NEUROLOGIE - HP | 685,02 € |
| 523 | 33 | CARDIOLOGIE - HP | 565,34 € |
| 524 | 34 | LOCOMOTEUR - HP | 565,34 € |
| 527 | 37 | RESPIRATOIRE - HP | 511,35 € |
| 525 | 35 | GERIATRIE - HP | 511,35 € |
| 526 | 36 | DIGESTIF - HP | 511,35 € |
| 528 | 38 | ADDICTION - HP | 511,35 € |
| 529 | 39 | POLYVALENT - HP | 546,58 € |
1 version
1 cité