A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 264 000,00 | 264 000,00 |
| Administration territoriale | 307 | 264 000,00 | 264 000,00 |
| Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales | | 21 927,86 | 21 927,86 |
| Forêt | 149 | 21 927,86 | 21 927,86 |
| Culture | | 38 458,34 | 98 458,34 |
| Patrimoines | 175 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 8 458,34 | 8 458,34 |
| Enseignement scolaire | | 32 389,91 | 32 389,91 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 657,37 | 1 657,37 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 184,15 | 184,15 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 30 548,39 | 30 548,39 |
| Gestion des finances publiques
et des ressources humaines | | 16 114,00 | 16 114,00 |
| Fonction publique | 148 | 16 114,00 | 16 114,00 |
| Justice | | 37 928,00 | 37 928,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 6 240,00 | 6 240,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 31 688,00 | 31 688,00 |
| Outre-mer | | 594 745,74 | 594 745,74 |
| Emploi outre-mer | 138 | 594 745,74 | 594 745,74 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 0,00 | 197 575,07 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 197 575,07 |
| Sécurité | | 4 044 867,98 | 4 044 867,98 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 804 950,00 | 1 804 950,00 |
| Police nationale | 176 | 2 239 917,98 | 2 239 917,98 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 1 047,06 | 1 047,06 |
| Sport | 219 | 1 047,06 | 1 047,06 |
| Ecologie, développement
et aménagement durables | | 1 701 836,56 | 1 649 875,56 |
| Prévention des risques | 181 | 0,00 | 91 999,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 046 000,00 | 902 040,00 |
| Sécurité et circulation routières | 207 | 4 918,17 | 4 918,17 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer| 217 | 650 918,39 | 650 918,39 |
| Dont titre 2 | | 649 070,39 | 649 070,39 |
| Travail et emploi | | 30,00 | 30,00 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 30,00 | 30,00 |
| Totaux | | 6 753 345,45 | 6 958 959,52 |
| Dont titre 2 | | 649 070,39 | 649 070,39 |
1 version