Article 4
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et ses documents d'accompagnement, ainsi que le programme de mesures du bassin Loire-Bretagne sont consultables sur le site http://www.eau-loire-bretagne.fr du comité de bassin Loire-Bretagne. Ils sont tenus à disposition du public au siège du comité de bassin domicilié au siège de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, 9, avenue Buffon, 45100 Orléans, ainsi que dans les préfectures de départements :
| DÉPARTEMENT | ADRESSE |CODE
postal| VILLE |
|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| Allier | 2, rue Michel-de-l'Hospital | 03000 | MOULINS |
| Ardèche | 4 boulevard de Vernon | 07000 | PRIVAS |
| Cantal | 2, cours Monthyon | 15000 | AURILLAC |
| Charente | 7-9, rue de la Préfecture | 16000 | ANGOULEME |
|Charente-Maritime| 38, rue de Réaumur | 17000 | LA ROCHELLE |
| Cher | Place Marcel-Plaisant | 18000 | BOURGES |
| Corrèze | 1, rue Souham | 19000 | TULLE |
| Côte-d'Or | 53, rue de la Préfecture | 21000 | DIJON |
| Côtes-d'Armor | 1, place du Général-de-Gaulle | 22000 | SAINT-BRIEUC |
| Creuse | 4, place Louis-Lacrocq | 23000 | GUERET |
| Eure-et-Loir | Place de la République | 28000 | CHARTRES |
| Finistère | 42, boulevard Dupleix | 29000 | QUIMPER |
| Ille-et-Vilaine | 3, avenue de la Préfecture | 35000 | RENNES |
| Indre | Rue des Jeux-Marins | 36000 | CHATEAUROUX |
| Indre-et-Loire | 15, rue Bernard-Palissy | 37000 | TOURS |
| Loir-et-Cher | Place de la République | 41000 | BLOIS |
| Loire | 2, rue Charles-de-Gaulle | 42000 | SAINT-ETIENNE |
| Haute-Loire | 6, avenue du Général-de-Gaulle | 43000 |LE PUY-EN-VELAY |
|Loire-Atlantique | 6, quai Ceineray | 44000 | NANTES |
| Loiret | 181, rue de Bourgogne | 45000 | ORLEANS |
| Lozère | Rue du Faubourg-Montbel | 48000 | MENDE |
| Maine-et-Loire | Place Michel-Debré | 49000 | ANGERS |
| Manche | Place de la Préfecture | 50000 | SAINT-LÔ |
| Mayenne | 46, rue Mazagran | 53000 | LAVAL |
| Morbihan | Place du Général-de-Gaulle | 56000 | VANNES |
| Nièvre | 40, rue de la Préfecture | 58000 | NEVERS |
| Orne | 39, rue Saint-Blaise | 61000 | ALENÇON |
| Puy-de-Dôme | 1, rue d'Assas | 63000 |CLERMONT-FERRAND|
| Rhône | Rue de Bonnel | 69000 | LYON 3e |
| Saône-et-Loire | 196, rue de Strasbourg | 71000 | MACON |
| Sarthe | Place Aristide-Briand | 72000 | LE MANS |
| Deux-Sèvres | 4, rue Duguesclin | 79000 | NIORT |
| Vendée | 29, rue Delille | 85000 |LA ROCHE-SUR-YON|
| Vienne |Impasse des Ecossais, bât. Haussmann| 86000 | POITIERS |
| Haute-Vienne | Rue Daniel-Lamazière | 87000 | LIMOGES |
| Yonne | 2, rue Cochois | 89000 | AUXERRE |
1 version