ANNEXE 2
CRÉDITS TRANSFÉRABLES AU TITRE DE L'ARTICLE L. 174-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (FIR VERS DAF)
| ARS |Crédits délégués (assurance maladie) -
en euros|Crédits fongibles au titre de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale :|
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grand Est | 316 841 525 | 3 168 415 |
| Nouvelle-Aquitaine | 300 251 297 | 3 002 513 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 366 616 515 | 3 666 165 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 154 871 318 | 1 548 713 |
| Bretagne | 151 963 815 | 1 519 638 |
| Centre-Val de Loire | 116 789 441 | 1 167 894 |
| Corse | 19 174 245 | 191 742 |
| Ile-de-France | 551 020 058 | 5 510 201 |
| Occitanie | 274 089 091 | 2 740 891 |
| Hauts-de-France | 291 642 703 | 2 916 427 |
| Normandie | 163 234 207 | 1 632 342 |
| Pays de la Loire | 175 140 185 | 1 751 402 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 245 836 505 | 2 458 365 |
| Guadeloupe | 43 748 140 | 437 481 |
| Guyane | 31 646 424 | 316 464 |
| Martinique | 48 118 775 | 481 188 |
| Océan Indien | 81 145 090 | 811 451 |
| Total | 3 332 129 334 | 33 321 293 |
1 version