A N N E X E
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
| RÉGION |MONTANT DES DOTATIONS
régionales limitatives modifiées
(en euros)|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alsace | 15 013 738 |
| Aquitaine | 21 174 041 |
| Auvergne | 7 654 989 |
| Basse-Normandie | 8 613 108 |
| Bourgogne | 14 759 695 |
| Bretagne | 18 073 436 |
| Centre | 16 392 709 |
| Champagne-Ardenne | 12 576 613 |
| Corse | 2 724 932 |
| Franche-Comté | 8 449 357 |
| Haute-Normandie | 24 176 978 |
| Ile-de-France (DRIHL) | 159 109 003 |
| Languedoc-Roussillon | 17 676 037 |
| Limousin | 5 262 710 |
| Lorraine | 30 155 741 |
| Midi-Pyrénées | 18 229 836 |
| Nord - Pas-de-Calais | 54 934 122 |
| Pays de la Loire | 25 451 032 |
| Picardie | 13 482 896 |
| Poitou-Charentes | 13 767 523 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 53 098 862 |
| Rhône-Alpes | 59 634 734 |
| Guadeloupe | 3 039 064 |
| Guyane | 1 620 000 |
| Martinique | 2 193 362 |
| La Réunion | 5 220 000 |
| Mayotte | 65 040 |
| Nouvelle-Calédonie | 210 939 |
| Total | 612 760 497 |
1 version