ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 484 513,17 | 484 513,17 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 76 102,95 | 76 102,95 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 408 410,22 | 408 410,22 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 494 891,99 | 494 891,99 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 77 306,32 | 77 306,32 |
| Administration territoriale | 307 | 417 585,67 | 417 585,67 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 8 469,66 | 8 469,66 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 472,26 | 472,26 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 7 997,40 | 7 997,40 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 155 552,19 | 155 552,19 |
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Dont titre 2 | | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 97 552,19 | 97 552,19 |
| Culture | | 52 945,50 | 52 945,50 |
| Création | 131 | 42 998,43 | 42 998,43 |
| Patrimoines | 175 | 602,07 | 602,07 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 9 345,00 | 9 345,00 |
| Défense | | 4 988 695,46 | 4 988 695,46 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 24 394,17 | 24 394,17 |
| Equipement des forces | 146 | 530 171,91 | 530 171,91 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 4 434 129,38 | 4 434 129,38 |
| Economie | | 1 365 020,69 | 1 365 020,69 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 1 363 770,69 | 1 363 770,69 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 76 672,00 | 76 672,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 3 409,00 | 3 409,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 73 263,00 | 73 263,00 |
| Enseignement scolaire | | 339 995,67 | 339 995,67 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 18 826,00 | 18 826,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 321 169,67 | 321 169,67 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 583 993,90 | 583 993,90 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 376 269,74 | 376 269,74 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 138 208,79 | 138 208,79 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 69 515,37 | 69 515,37 |
| Justice | | 26 564,14 | 26 564,14 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 86,00 | 86,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 14 856,14 | 14 856,14 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 11 622,00 | 11 622,00 |
| Outre-mer | | 20 380,38 | 20 380,38 |
| Emploi outre-mer | 138 | 20 380,38 | 20 380,38 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 98 520,89 | 98 520,89 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 13 338,00 | 13 338,00 |
| Vie étudiante | 231 | 85 182,89 | 85 182,89 |
| Sécurités | | 903 138,02 | 903 138,02 |
| Sécurité civile | 161 | 18 874,00 | 18 874,00 |
| Police nationale | 176 | 697 142,72 | 697 142,72 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 187 121,30 | 187 121,30 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 31 705,00 | 31 705,00 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 31 705,00 | 31 705,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 998 341,90 | 1 998 341,90 |
| Prévention des risques | 181 | 51 202,50 | 51 202,50 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 174 696,71 | 1 174 696,71 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 74 143,69 | 74 143,69 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 698 299,00 | 698 299,00 |
| Travail et emploi | | 17 284,94 | 17 284,94 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 6 857,94 | 6 857,94 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 10 427,00 | 10 427,00 |
| Egalité des territoires, logement et ville | | 884,00 | 884,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 884,00 | 884,00 |
| Totaux | | 11 647 569,50 | 11 647 569,50 |
| Dont titre 2 | | 58 000,00 | 58 000,00 |
1 version