Arrêté du 16 septembre 2010

Annexe

Créé le 22 septembre 2010

DOTATIONS RÉGIONALES POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DU DISPOSITIF NATIONAL D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE (CADA ET CENTRES DE TRANSIT)

RÉGIONS MONTANTS
(en euros)
Alsace 11 143 602
Aquitaine 7 006 548
Auvergne 3 926 266
Basse-Normandie 4 746 657
Bourgogne 8 785 390
Bretagne 8 418 518
Centre 12 027 060
Champagne-Ardenne 6 334 832
Franche-Comté 5 133 015
Haute-Normandie 8 878 515
Ile-de-France 34 577 983
Languedoc-Roussillon 5 350 759
Limousin 2 021 740
Lorraine 9 125 952
Midi-Pyrénées 7 959 842
Nord - Pas-de-Calais 4 794 476
Pays de la Loire 10 862 899
Picardie 8 622 342
Poitou-Charentes 4 132 135
Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 204 958
Rhône-Alpes 25 241 320
Total 202 294 809

En vigueur depuis le mercredi 22 septembre 2010

Annexe
Article Annexe