Article Barème de notation Hommes
|NOTE |SOMME des points obtenus dans les deux exercices| NOTE |SOMME des points obtenus dans les deux exercices| |
|-----|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---|
| 20 | 80 | 10 | 60 | |
|19,75| 79,5 | 9,75 | 59,5 | |
|19.5 | 79 | 9,5 | 59 | |
|19,25| 78,5 | 9,25 | 58,5 | |
| 19 | 78 | 9 | 58 | |
|18,75| 77,5 | 8,75 | 57,5 | |
|18,5 | 77 | 8,5 | 57 | |
|18.25| 76,5 | 8,25 | 56,5 | |
| 18 | 76 | 8 | 56 | |
|17,75| 75,5 | 7,75 | 55,5 | |
|17,5 | 75 | 7,5 | 55 | |
|17,25| 74,5 | 7,25 | 54,5 | |
| 17 | 74 | 7 | 54 | |
|16,75| 73,5 | 6,75 | 53,5 | |
|16,5 | 73 | 6,5 | 53 | |
|16,25| 72,5 | 6,25 | 52,5 | |
| 16 | 72 | 6 | 52 | |
|15,75| 71,5 | 5,75 | 51,5 | |
|15,5 | 71 | 5,5 | 51 | |
|15,25| 70,5 | 5,25 | 50,5 | |
| 15 | 70 | 5 | 50 | |
|14,75| 69,5 | 4,75 | 49,5 | |
|14,5 | 69 | 4,5 | 49 | |
|14,25| 68,5 | 4,25 | 48,5 | |
| 14 | 68 | 4 | 48 | |
|13,76| 67,5 | 3,75 | 47,5 | |
|13,5 | 67 | 3,5 | 47 | |
|13.25| 66,5 | 3,25 | 46,5 | |
| 13 | 66 | 3 | 46 | |
|12,75| 65,5 | 2,75 | 45,5 | |
|12,5 | 65 | 2,5 | 45 | |
|12,25| 64,5 | 2,25 | 44,5 | |
| 12 | 64 | 2 | 44 | |
|11,75| 63,5 | 1,75 | 43,5 | |
|11,5 | 63 | 1.5 | 43 | |
|11,25| 62,5 | 1,25 | 42,5 | |
| 11 | 62 | 1 | 42 | |
|10,75| 61,5 | 0,75 | 41,5 | |
|10,5 | 61 | 0,5 | 41 | |
|10,25| 60,5 |<br><br>
| <br><br>
| |
| | | | | |
1 version