Art. 1er. - Les montants bruts annuels (en francs) des émoluments forfaitaires prévus à l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
13e échelon : 298 212 ;
12e échelon : 285 569 ;
11e échelon : 250 684 ;
10e échelon : 238 684 ;
9e échelon : 221 184 ;
8e échelon : 213 184 ;
7e échelon : 206 184 ;
6e échelon : 192 184 ;
5e échelon : 181 184 ;
4e échelon : 173 184 ;
3e échelon : 168 184 ;
2e échelon : 164 184 ;
1er échelon : 160 684.
1 version