I. - INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE L'ENVIRONNEMENT (AGRO PARIS TECH)
A. - Pour les sites de Paris, Massy (Essonne), Kourou (Guyane) et Nancy (Meurthe-et-Moselle) :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Permanents de sécurité (en roulement) | Paris (75) | Paris | 3 |
| Guyane (973) | Kourou | 3 | |
| Essonne (91) | Massy | 3 | |
| Meurthe-et-Moselle | Nancy | 4 | |
| Total COP/A Agro Paris Tech (Paris, Massy, Kourou, Nancy) | 13 | ||
B. - Pour le site de Grignon (Yvelines), jusqu'au déménagement de l'Etablissement sur le site de Saclay :
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Chargés de mission hygiène et sécurité au travail | Yvelines (78) | Grignon | 1 |
| Sous-total chargés de mission hygiène et sécurité au travail | 1 | ||
| Permanents de sécurité (en roulement) | Yvelines (78) | Grignon | 24 |
| Sous-total permanents de sécurité (en roulement) | 24 | ||
| Personnels techniques chargé de la laiterie | Yvelines (78) | Grignon | 1 |
| Sous-total personnels techniques chargés de la laiterie | 1 | ||
| Agents chargés des soins aux animaux (vacher, berger) | Yvelines (78) | Grignon | 5 |
| Sous-total agents chargés des soins aux animaux (vacher, berger) | 5 | ||
| Total COP/A Agro Paris Tech (Grignon) | 31 | ||
II. - INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES SUPÉRIEURES AGRONOMIQUES (MONTPELLIER SUP AGRO)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Agents chargés de la surveillance des bâtiments ou des astreintes | Hérault (34) | Montpellier | 1 |
| Sous-total agents chargés de la surveillance des bâtiments ou des astreintes | 1 | ||
| Agents chargés de la gestion du site ou responsables de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | Hérault (34) | Montpellier | 2 |
| Sous-total agents chargés de la gestion du site ou responsables de la sécurité des biens, des personnes ou des installations expérimentales | 2 | ||
| Total COP/A Montpellier Sup Agro | 3 | ||
III. - INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, AGROALIMENTAIRES, HORTICOLES ET DU PAYSAGE (AGRO CAMPUS OUEST)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Directeurs ou responsables de site d'établissement d'enseignement supérieur | Maine-et-Loire (49) | Angers | 1 |
| Sous-total directeurs ou responsables de site d'établissement d'enseignement supérieur | 1 | ||
| Permanent de sécurité (en roulement) | Ile-et-Vilaine (35) | Rennes | 1 |
| Maine-et-Loire (49) | Angers | 2 | |
| Sous-total permanents de sécurité (en roulement) | 3 | ||
| Total COP/A Agro campus Ouest | 4 | ||
IV. - INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DES SCIENCES AGRONOMIQUES, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT (AGROSUP DIJON)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Permanent de sécurité (en roulement) | Côte-d'Or (21) | Dijon | 6 |
| Total COP/A Agrosup Dijon | 6 | ||
V. - INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE EN ALIMENTATION, SANTÉ ANIMALE, SICENCES AGRONOMIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT (VET AGRO SUP)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Permanent de sécurité (en roulement) | Puy de dôme (63) | Lempdes | 2 |
| Rhône-Alpes (69) | Marcy l'Etoile | 4 | |
| Total COP/A Vet Agro Sup | 6 | ||
VI. - ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE, AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION, NANTES-ATLANTIQUE (ONIRIS)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Directeurs ou responsables de site d'établissement d'enseignement supérieur | Loire Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total directeur ou responsables de site d'établissement d'enseignement supérieur | 1 | ||
| Permanent de sécurité (en roulement) | Loire Atlantique (44) | Nantes | 1 |
| Sous-total permanent de sécurité (en roulement) | 1 | ||
| Total COP/A ONIRIS | 2 | ||
VII. - ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT (ENVA)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Permanent de sécurité (en roulement) | Val-de-Marne (94) | Maisons-Alfort | 3 |
| Sous-total permanent de sécurité (en roulement) | 3 | ||
| Agents chargés de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques | Calvados (14) | Goustranville | 3 |
| Yonne (89) | Champignelles | 1 | |
| Sous-total agents chargés de la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques | 4 | ||
| Total COP/A ENVA | 7 | ||
VIII. - ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE TOULOUSE (ENVT)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Permanent de sécurité (en roulement) | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 4 |
| Total COP/A ENVT | 4 | ||
IX. - ECOLE NATIONALE DE FORMATION AGRONOMIQUE DE TOULOUSE (ENFA)
| FONCTIONS | DÉPARTEMENT | VILLE | NOMBRE de postes |
|---|---|---|---|
| Permanent de sécurité (en roulement) | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
| Total COP/A ENVT | 1 | ||
X. - INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION (IFCE)
| Agents en charge de soins aux animaux | Sur l'ensemble des sites de l'institut | 41 |
| Total COP/A IFCE | 41 | |
| Total COP/A établissements publics | 119 |