Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Forfaits techniques de télésurveillance médicale
Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :
| Code | Désignation |Montant forfaitaire applicable
par patient en € TTC|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|1654962| DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel | 48,79 € |
|1668102| DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT forfait mensuel | 47,03 € |
|1612544| DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, forfait mensuel | 40,20 € |
|1643272| DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL | 90,04 € |
|1662186| DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL | 540,21 € |
|1614425| DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C | 48,43 € |
|1672960| DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C | 70,20 € |
|1693360| DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, PECAN FORFAIT MENSUEL, CIM 11 2C | 48,43 € |
|1684727| DMN-TSM, CONTINUUM+ CONNECT, PECAN FORFAIT MENSUEL, CIM 11 2C | 48,43 € |
|6637313|DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MEDTRONIC| 432,17 € |
|6699923| DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, BOSTON | 432,17 € |
|6694481|DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, BIOTRONIK| 432,17 € |
|6646619| DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, ABBOTT | 540,21 € |
|6643124|DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MICROPORT| 540,21 € |
1 version