Article Annexe II
Grille horaire : Seconde Professionnelle "Nature - Jardin - Paysage - Forêt" spécialité "Travaux Forestiers"
| ENSEIGNEMENTS
obligatoires | HORAIRE
sur 30 semaines |HORAIRE
supplémentaire enseignant| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Disciplines | Seuil | Total |Dont classe
entière|Dont
groupe à
effectif réduit|Dont
activités
pluridisciplinaires|Horaire hebdomadaire
indicatif|Pluri-
disciplinarité|Mise
à niveau|Travaux
pratiques
renforcés
(seuil
à 16)|Pratique
encadrée|Accomp.
Projet
élève|Stage
collectifs|AFPS
(seuil 10)|
| Français | 24 | 60.00 | 45.00 | 15.00 | | 2.00 (1.50+0.50) | | | | | | | |
| Langue Vivante | 24 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Histoire et géographie | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | | | | | | | |
| Education socioculturelle | 24 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | | 1.00 (0.50+0.50) | 5 00 | | | | | 5 | |
| Education physique et sportive (dont EPUP) | 24 | 60.00 | 60.00 | | | 2.00 (2.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Mathématiques | 24 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Informatique | 16 | 30.00 | | 30.00 | | 1.00 (0.00+1.00) | | | | | | | |
| Biologie - Ecologie | 16 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | | 1.50 (1.00+0.50) | | | | | | | |
| Biologie - Ecologie | 24 | 15.00 | 15.00 | | | 0.50 (0.50+0.00) | 10 00 | | | | | 10 | |
| Physique et Chimie | 24 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | | 1.00 (0.50+0.50) | | | | | | | |
| Sciences économiques, sociales et de gestion | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Sciences et techniques dés équipements i Agroéquipeménts | 16 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Sciences et techniques dés équipements / Agroéquipeménts | 24 | | | | | 0.00 (0.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Aménagement I Gestion forestière | 16 | 210.00 | 120.00 | 90.00 | | 7.00 (4.00+3.00) | | | 30 | | | | |
| Aménagement / Gestion forestière | 24 | 30.00 | | | 30.00 | 0.00 (0.00+0.00) | | | | | | | |
| Non affecté | 16 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | | 3.00 (1.00+2.00) | | | | | | | |
| Non affecté | 24 | | | | | 0.00 (0.00+0.00) | | 30 | | | | 15 | |
| Complément Sciences et Techniques | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | | | | | | | |
|Total
+ activités pluridisciplinaires
Total général| 870.00 | 510.00 | 330.00 | 30.00 | 28.00 (17.00+11.00)
1.00
29.00 | 30 00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Période en entreprise et stages | 4 à 6 semaines de stages dont 3 prises sur la scolarité | | | | | | | | | | | | |
| |1 semaine de travaux pratiques encadrés + 1semaine de stage collectif| | | | | | | | | | | | |
.
Grille horaire : Seconde Professionnelle "Nature - Jardin - Paysage - Forêt" spécialité "Travaux Forestiers"
| ENSEIGNEMENTS
obligatoires | HORAIRE
sur 30 semaines |HORAIRE
supplémentaire enseignant| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Disciplines | Seuil | Total |Dont classe
entière|Dont
groupe à
effectif réduit|Dont
activités
pluridisciplinaires|Horaire hebdomadaire
indicatif|Pluri
disciplinarité|Mise
à niveau|Travaux
pratiques
renforcés
(seuil à 16)|Pratique
encadrée|Accomp.
Projet
élève|Stage
collectifs|AFPS
(seuil 10)|
| Français | 24 | 60.00 | 45.00 | 15.00 | | 2.00 (1.50+0.50) | | | | | | | |
| Langue Vivante | 24 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Histoire et géographie | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | | | | | | | |
| Education socioculturelle | 24 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | | 1.00 (0.50+0.50) | 5 00 | | | | | 5 | |
| Education physique et sportive (dont EPUP) | 24 | 60.00 | 60.00 | | | 2.00 (2.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Mathématiques | 24 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Informatique | 16 | 30.00 | | 30.00 | | 1.00 (0.00+1.00) | | | | | | | |
| Biologie - Ecologie | 16 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | | 1.50 (1.00+0.50) | | | | | | | |
| Biologie - Ecologie | 24 | 15.00 | 15.00 | | | 0.50 (0.50+0.00) | 10 00 | | | | | 10 | |
| Physique et Chimie | 24 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | | 1.00 (0.50+0.50) | | | | | | | |
| Sciences économiques, sociales et de gestion | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Sciences et techniques dés équipements i Agroéquipeménts | 16 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Sciences et techniques dés équipements / Agroéquipeménts | 24 | | | | | 0.00 (0.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Aménagement I Gestion forestière | 16 | 210.00 | 120.00 | 90.00 | | 7.00 (4.00+3.00) | | | 30 | | | | |
| Aménagement / Gestion forestière | 24 | 30.00 | | | 30.00 | 0.00 (0.00+0.00) | | | | | | | |
| Non affecté | 16 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | | 3.00 (1.00+2.00) | | | | | | | |
| Non affecté | 24 | | | | | 0.00 (0.00+0.00) | | 30 | | | | 15 | |
| Complément Sciences et Techniques | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | | | | | | | |
|Total
+ activités pluridisciplinaires
Total général| 870.00 | 510.00 | 330.00 | 30.00 | 28.00 (17.00+11.00)
1.00
29.00 | 30 00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Période en entreprise et stages | 4 à 6 semaines de stages dont 3 prises sur la scolarité | | | | | | | | | | | | |
| |1 semaine de travaux pratiques encadrés + 1semaine de stage collectif| | | | | | | | | | | | |
Grille horaire : Seconde Professionnelle "Nature - Jardin - Paysage - Forêt" spécialité "Travaux de gestion des espaces naturels et ruraux"
| ENSEIGNEMENTS
obligatoires | HORAIRE
sur 30 semaines |HORAIRE
supplémentaire enseignant| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Disciplines | Seuil | Total |Dont classe
entière|Dont
groupe à
effectif réduit|Dont
activités
pluridisciplinaires|Horaire hebdomadaire
indicatif|Pluri
disciplinarité|Mise
à niveau|Travaux
pratiques
renfoncés
(seuil à 16)|Pratique
encadrée|Accomp.
Projet
élève|Stage
collectifs|AFPS
(seuil 10)|
| Français | 24 | 60.00 | 45.00 | 15.00 | | 2.00 (1.50+0.50) | | | | | | | |
| Langue Vivante | 24 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Histoire et géographie | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | | | | | | | |
| Education socioculturelle | 24 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | | 1.00 (0.50+0.50) | 5 00 | | | | | 5 | |
| Education physique et sportive (dont EPUP) | 24 | 60.00 | 60.00 | | | 2.00 (2.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Mathématiques | 24 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Informatique | 16 | 30.00 | | 30.00 | | 1.00 (0.00+1.00) | | | | | | | |
| Biologie - Ecologie | 16 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | | 1.50 (1.00+0.50) | | | | | | | |
| Biologie - Ecologie | 24 | 15.00 | 15.00 | | | 0.50 (0.50+0.00) | 10 00 | | | | | 10 | |
| Physique et Chimie | 24 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | | 1.00 (0.50+0.50) | | | | | | | |
| Sciences économiques, sociales et de gestion | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Sciences et techniques des équipements I Agroéquipements | 16 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | | 2.00 (1.00+1.00) | | | | | | | |
| Sciences et techniques des équipements / Agroéquipements | 24 | | | | | 0.00 (0.00+0.00) | 5 00 | | | | | | |
| Aménagement! Gestion des espaces naturels | 16 | 210.00 | 120.00 | 90.00 | | 7.00 (4.00+3.00) | | | 30 | | | | |
| Aménagement! Gestion des espaces naturels | 24 | 30.00 | | | 30.00 | 0.00 (0.00+0.00) | | | | | | | |
| Non affecté | 16 | 90.00 | 30.00 | 60.00 | | 3.00 (1.00+2.00) | | | | | | | |
| Non affecté | 24 | | | | | 0.00 (0.00+0.00) | | 30 | | | | 15 | |
| Complément Sciences et Techniques | 24 | 30.00 | 30.00 | | | 1.00 (1.00+0.00) | | | | | | | |
|Total
+ activités pluridisciplinaires
Total général| 870.00 | 510.00 | 330.00 | 30.00 | 28.00(17.00+11.00)
1.00
29.00 | 30.00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Période en entreprise et stages | 4 à 6 semaines de stages dont 3 prises sur la scolarité | | | | | | | | | | | | |
| |1 semaine de travaux pratiques encadrés + semaine de stage collectif| | | | | | | | | | | | |
1 version