ANNEXE 2
GRILLE AU 1ER MARS 2015 DES PRIX LIMITÉS DE FACTURATION 2015, DES TARIFS FORFAITAIRES DE RESPONSABILITÉ ET DES RESTES À CHARGE
Grille des prix limites de facturation au 1er mars 2015 en euros
| Orientations thérapeutiques | Forfait 1 | Forfait 2 | Forfait 3 |Forfait 4|9 séances|18 séances|Forfait orientations thérapeutiques secondaires| | |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------|-----|------|
| Individuelles |Collectives|Individuelles|Collectives| | | | | | |
| Voies respiratoires | 466,64 | 382,54 | 420,79 | | 109,64 | 44,07 | 219,45 |87,76|233,32|
| Rhumatologie | 529,45 | 423,49 | 494,08 | | 109,64 | 44,07 | 219,45 |87,76|264,72|
| Neurologie | 555,92 | 444,67 | 518,78 | | 109,64 | 44,07 | 219,45 |87,76|277,96|
| Dermatologie | 470,50 | 376,47 | 439,23 | | 109,64 | | 219,45 | |235,25|
|Affections des muqueuses
buccolinguales| 251,03 | | | | | | | |125,51|
| Affections psychosomatiques | 466,64 | 382,54 | 478,18 | 466,64 | 109,64 | | 219,45 | |233,32|
| Gynécologie | 468,68 | | | | | | | |234,32|
| Phlébologie | 490,34 | 392,28 | 457,66 | | 109,64 | | 219,45 | |245,16|
| Maladie
cardio-vasculaire | 529,45 | 423,49 | 494,08 | | 109,64 | 44,07 | 219,45 |87,76|264,72|
| Affections digestives | 499,90 | 379,96 | 443,31 | | 109,64 | | 219,45 | |249,95|
| Affections urinaires | 499,90 | 379,96 | 443,31 | | 109,64 | | 219,45 | |249,95|
| Troubles du développement de l'enfant | 333,33 | 273,44 | 341,82 | | | 44,07 | |87,76|166,65|
Grille tarifs forfaitaires de responsabilité au 1er mars 2015 en euros
| Orientations thérapeutiques | Forfait 1 | Forfait 2 | Forfait 3 |forfait 4|9 séances|18 séances|Forfait orientations thérapeutiques secondaires| | | |----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------|-----|------| | Individuelles |Collectives|Individuelles|Collectives| | | | | | | | Voies respiratoires | 449,95 | 368,85 | 405,73 | | 105,72 | 42,50 | 211,60 |84,62|224,97| | Rhumatologie | 510,51 | 408,34 | 476,41 | | 105,72 | 42,50 | 211,60 |84,62|255,25| | Neurologie | 536,04 | 428,76 | 500,23 | | 105,72 | 42,50 | 211,60 |84,62|268,01| | Dermatologie | 453,67 | 363,01 | 423,51 | | 105,72 | | 211,60 | |226,84| |Affections des muqueuses bucco-linguales| 242,05 | | | | | | | |121,02| | Affections psychosomatiques | 449,95 | 368,85 | 461,08 | 449,95 | 105,72 | | 211,60 | |224,97| | Gynécologie | 451,91 | | | | | | | |225,94| | Phlébologie | 472,80 | 378,25 | 441,29 | | 105,72 | | 211,60 | |236,39| | Maladie cardio-vasculaire | 510,51 | 408,34 | 476,41 | | 105,72 | 42,50 | 211,60 |84,62|255,25| | Affections digestives | 482,02 | 366,37 | 427,45 | | 105,72 | | 211,60 | |241,01| | Affections urinaires | 482,02 | 366,37 | 427,45 | | 105,72 | | 211,60 | |241,01| | Troubles du développement de l'enfant | 321,40 | 263,66 | 329,59 | | | 42,50 | |84,62|160,69|
Reste à charge 2015
| Orientations thérapeutiques | Forfait 1 | Forfait 2 | Forfait 3 |Forfait 4|9 séances|18 séances|Forfait orientations thérapeutiques secondaires| | |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------|----|----|
| Individuelles |Collectives|Individuelles|Collectives| | | | | | |
| Voies respiratoires | 16,69 | 13,68 | 15,05 | | 3,92 | 1,58 | 7,85 |3,14|8,35|
| Rhumatologie | 18,94 | 15,15 | 17,67 | | 3,92 | 1,58 | 7,85 |3,14|9,47|
| Neurologie | 19,89 | 15,91 | 18,56 | | 3,92 | 1,58 | 7,85 |3,14|9,94|
| Dermatologie | 16,83 | 13,47 | 15,71 | | 3,92 | | 7,85 | |8,42|
|Affections des muqueuses
bucco-linguales| 8,98 | | | | | | | |4,49|
| Affections psychosomatiques | 16,69 | 13,68 | 17,11 | 16,69 | 3,92 | | 7,85 | |8,35|
| Gynécologie | 16,77 | | | | | | | |8,38|
| Phlébologie | 17,54 | 14,03 | 16,37 | | 3,92 | | 7,85 | |8,77|
| Maladie cardio-vasculaire | 18,94 | 15,15 | 17,67 | | 3,92 | 1,58 | 7,85 |3,14|9,47|
| Affections digestives | 17,88 | 13,59 | 15,86 | | 3,92 | | 7,85 | |8,94|
| Affections urinaires | 17,88 | 13,59 | 15,86 | | 3,92 | | 7,85 | |8,94|
| Troubles du développement de l'enfant | 11,92 | 9,78 | 12,23 | | | 1,58 | |3,14|5,96|
1 version