Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'économie et des finances, de la ministre du travail, du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministre de l'action et des comptes publics, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture, du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 avril 2019, le nombre de postes offerts, au titre de l'année 2019, aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B est fixé à 1 191, répartis dans les corps concernés ainsi qu'il suit :
|Secrétaires administratifs de classe normale
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Académie |Concours externe|Concours interne|
| Aix-Marseille | - | 24 |
| Amiens | - | 16 |
| Besançon | 6 | 6 |
| Bordeaux | 12 | 11 |
| Clermont-Ferrand | - | 5 |
| Corse | 1 | 1 |
| Créteil | 22 | 24 |
| Grenoble | 5 | 6 |
| Guadeloupe | - | 2 |
| Guyane | 1 | 1 |
| Lille | 4 | 16 |
| Lyon | 15 | 9 |
| Martinique | 1 | - |
| Montpellier | 16 | - |
| Nancy-Metz | 6 | 6 |
| Nantes | 8 | 9 |
| Nice | 4 | 4 |
| Orléans-Tours | 12 | 11 |
| Paris | 35 | 37 |
| Poitiers | 5 | - |
| Reims | 5 | 7 |
| Rennes | 6 | 7 |
| Réunion (La) | - | 4 |
| Rouen | 8 | - |
| Strasbourg | 5 | 9 |
| Toulouse | 6 | - |
| Versailles | 24 | 22 |
| Mayotte | 2 | 1 |
| Totaux | 209 | 238 |
|Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la justice| | |-----------------------------------------------------------------------|----------------| | Concours externe |Concours interne| | 74 | 49 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant des ministères économiques et financiers| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 7 | 8 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
du ministère de la défense| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Centre ministériel
de gestion (CMG) |Concours externe|Concours interne|
| CMG de Saint-Germain-en-Laye | 32 | - |
| CMG de Bordeaux | 4 | - |
| CMG de Lyon | 5 | - |
| CMG de Metz | 5 | - |
| CMG de Rennes | 5 | - |
| CMG de Toulon | 6 | - |
| Totaux | 57 | - |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant des ministres chargés des affaires sociales| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Région |Concours externe|Concours interne|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 | 3 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 | 3 |
| Centre-Val de Loire | 3 | 3 |
| Corse | - | 1 |
| Grand Est | 2 | 1 |
| Hauts-de-France | 2 | 3 |
| Ile-de-France | 39 | 28 |
| Normandie | 3 | 3 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 | 3 |
| Occitanie | 5 | 0 |
| Provence-Alpes-Cȏte d'Azur | 6 | 5 |
| Mayotte | - | 2 |
| Totaux | 74 | 55 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
de l'intérieur| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Région |Concours externe|Concours interne|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 35 | - |
| Bourgogne-Franche-Comté | 15 | 13 |
| Bretagne | 4 | 3 |
| Centre-Val de Loire | 7 | 5 |
| Corse | 3 | 1 |
| Grand Est | 17 | 15 |
| Hauts-de-France | 16 | 13 |
| Ile-de-France | 63 | 52 |
| Normandie | 9 | 6 |
| Nouvelle-Aquitaine | 11 | 9 |
| Occitanie | 12 | 11 |
| Pays de la Loire | 4 | 2 |
| Provence-Alpes-Cȏte d'Azur | 14 | 15 |
| Totaux | 210 | 145 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant du ministre chargé de l'agriculture| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Région |Concours externe|Concours interne|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 0 |
| Bretagne | 1 | 0 |
| Grand Est | 2 | 0 |
| Hauts-de-France | 2 | 0 |
| Ile-de-France | 0 | 8 |
| Normandie | 2 | 0 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 0 |
| Occitanie | 2 | 0 |
| Totaux | 12 | 8 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
du ministère de la culture| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Région |Concours externe|Concours interne|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 | 1 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1 |
| Grand Est | 1 | 1 |
| Hauts-de-France | 2 | 1 |
| Ile-de-France | 6 | 8 |
| Normandie | 1 | - |
| Provence-Alpes-Cȏte d'Azur | - | 1 |
| Totaux | 13 | 13 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 2 | 2 |
|Secrétaires d'administration de classe normale
de la Caisse des dépôts et consignations| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Concours externe |Concours interne|
| 8 | 7 |
En outre, 149 postes sont offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 106 postes sont offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, répartis dans les corps concernés ainsi qu'il suit :
|Secrétaires administratifs de classe normale
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Académie |Anciens combattants
et victimes de guerre|Travailleurs handicapés|
| Adm. Centrale | 3 | 2 |
| Aix-Marseille | 4 | 1 |
| Amiens | 2 | 2 |
| Besançon | 3 | 2 |
| Bordeaux | 3 | 1 |
| Caen | 1 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 1 | - |
| Corse | 1 | - |
| Créteil | 5 | 6 |
| Grenoble | 1 | 1 |
| Lille | 2 | 1 |
| Limoges | 1 | - |
| Lyon | 2 | 1 |
| Montpellier | 3 | 1 |
| Nancy-Metz | 2 | 1 |
| Nantes | 2 | 1 |
| Nice | - | 1 |
| Orléans-Tours | - | 1 |
| Paris | 5 | 7 |
| Reims | 1 | 1 |
| Rennes | 2 | 1 |
| La Réunion | - | - |
| Rouen | 1 | 1 |
| Strasbourg | 2 | 1 |
| Toulouse | 2 | - |
| Versailles | 7 | 3 |
| Totaux | 56 | 37 |
|Secrétaires administratifs de classe normale du ministère de la justice| |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 14 | 9 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant des ministères économiques et financiers| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 2 | 1 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
du ministère de la défense| |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 14 | 8 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant des ministres chargés des affaires sociales| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Région |Anciens combattants et victimes de guerre|Travailleurs handicapés|
| Auvergne-Rhône-Alpes | - | 2 |
| Centre-Val de Loire | 1 | 1 |
| Corse | - | 1 |
| Ile-de-France | 3 | 4 |
| Normandie | 3 | 2 |
| Occitanie | 2 | 7 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | - | 1 |
| Totaux | 9 | 18 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
de l'intérieur et de l'outre-mer| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Région |Anciens combattants
et victimes de guerre|Travailleurs handicapés|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 10 | 4 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 | - |
| Bretagne | 2 | 2 |
| Corse | - | 1 |
| Grand Est | 5 | 3 |
| Guyane | 1 | - |
| Hauts-de-France | 3 | 2 |
| Ile-de-France | 14 | 11 |
| Normandie | 1 | - |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 | 1 |
| Occitanie | 2 | 2 |
| Pays de la Loire | 1 | - |
| Provence-Alpes-Cȏte d'Azur | 2 | 4 |
| Totaux | 45 | 30 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant du ministre chargé de l'agriculture| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 4 | 2 |
|Secrétaires administratifs de classe normale
relevant du ministère de la culture| |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 3 | - |
|Secrétaires d'administration de classe normale
de la Caisse des dépôts et consignations| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anciens combattants
et victimes de guerre |Travailleurs handicapés|
| 2 | 1 |
1 version