Article 1
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
Section II
" Taxe sur les marchandises
" Art. 2. ― 1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
| NUMÉRO
de la nomenclature
NST| DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | ZONES| |
|:------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:|:----:|------|
| A-B | C | | |
| | I. - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes) (*) | | |
| 01 | Céréales | 21,20| 10,97|
| 02 | Pommes de terre | 19,74| 19,74|
| 03 | Autres légumes et fruits frais | 41,28| 41,28|
| 04 | Matières textiles et déchets | 41,28| 41,28|
| 05 | Bois et liège | 19,74| 10,24|
| (sauf 0575) | | | |
| 0575 | Déchets de bois et déchets verts | 19,74| 10,24|
| 06 | Betteraves à sucre | 19,74| 19,74|
| 09 | Autres matières premières d'origine animale ou végétale | 19,74| 19,74|
| 11 | Sucres | 26,67| 13,50|
| 12 | Boissons | 41,28| 41,28|
| 13 | Stimulants et épicerie | 26,67| 26,67|
| 14 | Denrées alimentaires périssables ou semi-périssables et conserves| 41,28| 41,28|
| 16 | Denrées alimentaires non périssables et houblon | 26,67| 13,50|
| 17 | Nourriture pour animaux et déchets alimentaires | 19,74| 10,24|
| 18 | Oléagineux | 26,67| 13,50|
| 21 | Houille | 10,24| 5,47 |
| 22 | Lignite et tourbe | 10,24| 10,24|
| 23 | Coke | 10,24| 5,47 |
| 31 | Pétrole brut | 13,50| 7,48 |
| 32 | Dérivés énergétiques | 13,50| 7,48 |
| 33 | Hydrocarbures énergétiques : gazeux, liquéfiés ou comprimés | 13,50| 7,48 |
| 34 | Dérivés non énergétiques | 13,50| 7,48 |
| 41 | Minerai de fer | 15,16| 15,16|
| 45 | Minerais et déchets non ferreux | 15,16| 15,16|
| (sauf 4511) | | | |
| 4511 | Déchets de métaux non ferreux | 15,16| 15,16|
| 46 | Ferrailles et poussiers de hauts-fourneaux | 15,16| 15,16|
| (sauf 4622) | | | |
| 4622 | Ferrailles diverses pour la refonte | 15,16| 15,16|
| 51 | Fonte et aciers bruts, ferro-alliages | 19,74| 19,74|
| 52 | Demi-produits sidérurgiques laminés | 19,74| 10,24|
| 53 | Barres, profilés, fil, matériel de voie ferrée | 19,74| 10,24|
| 54 | Tôles, feuillards et bandes en acier | 19,74| 10,24|
| 55 | Tubes, tuyaux, moulages et pièces forgées de fer ou d'acier | 19,74| 10,24|
| 56 | Métaux non ferreux | 19,74| 10,24|
| 61 | Sables, graviers, argiles, scories | 7,11 | 3,30 |
| (sauf 6152-6154) | | | |
| 6152 | Mâchefers (hors MIOM) | 7,11 | 3,30 |
| 6154 | MIOM (mâchefers d'incinération d'ordures ménagères) | 7,11 | 3,30 |
| 62 | Sel, pyrites, soufre | 19,74| 10,24|
| 63 | Autres pierres, terres et minéraux | 10,24| 5,47 |
| (sauf 631-6399) | | | |
| 631 | Pierres concassées, cailloux, macadam, tarmacadam | 7,11 | 3,30 |
| (*) Trafic calculé à la tonne. | | | |
| NUMÉRO
de la nomenclature
NST| DÉSIGNATION DES MARCHANDISES | ZONES | |
|:------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------:|------|
| A-B | C | | |
| | I. - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes) (*) | | |
| 6399 | Terres pour remblais et produits de démolition inertes | 3,30 | 3,30 |
| 64 | Ciments, chaux | 7,11 | 3,30 |
| 65 | Plâtre | 7,11 | 3,30 |
| 69 | Autres matériaux de construction manufacturés | 19,74 | 10,24|
| (sauf 6918) | | | |
| 6918 | DIB (déchets industriels banals) issus de chantiers | 3,30 | 3,30 |
| 71 | Engrais naturels | 13,50 | 10,24|
| 72 | Engrais manufacturés | 13,50 | 10,24|
| 81 | Produits chimiques de base | 26,67 | 13,50|
| 82 | Alumine | 19,74 | 10,24|
| 83 | Produits carbo-chimiques | 19,74 | 10,24|
| 84 | Cellulose et déchets | 19,74 | 10,24|
| (sauf 8421) | | | |
| 8421 | Vieux papiers | 19,74 | 10,24|
| 89 | Autres matières chimiques | 41,28 | 20,83|
| 9100 | Pièces détachées de véhicules et matériel de transport | 41,28 | 41,28|
| 92 | Tracteurs, machines et appareillages agricoles | 41,28 | 41,28|
| 93 | Autres machines, moteurs et pièces | 41,28 | 41,28|
| 94 | Articles métalliques | 41,28 | 41,28|
| 95 | Verrerie, verre, produits céramiques | 41,28 | 41,28|
| 96 | Cuirs, textiles, habillement | 41,28 | 41,28|
| 97 | Articles manufacturés divers | 41,28 | 41,28|
| 99 | Transactions spéciales | 41,28 | 41,28|
| (sauf 9991-9992-9993) | | | |
| 9993 | DIB (déchets industriels banals) d'origine ménagère (encombrants)| 3,30 | 3,30 |
| | | II. - Taxation à l'unité
(en euros à l'unité)| |
| 00 | Animaux vivants | 0,27 | 0,27 |
| 91 | Véhicules et matériel de transport | 0,52 | 0,26 |
| (sauf 9100) | | | |
| | Conteneurs pleins : | | |
| 9991 | Inférieurs à 30 pieds | 1,70 | 1,70 |
| 9992 | 30 pieds et au-delà | 3,37 | 3,37 |
| | Conteneurs vides | 0 | 0 |
| (*) Trafic calculé à la tonne. | | | |
2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :
1 version