A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATION d'engagement annulée (en euros) | CRÉDIT de paiement annulé (en euros) |
|---|---|---|---|
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 256 829 944 | 256 379 232 | |
| Contribution aux dépenses immobilières | 722 | 256 829 944 | 252 379 232 |
| Totaux | 256 829 944 | 252 379 232 | |
| Dont titre 2. |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATION d'engagement ouverte (en euros) | CRÉDIT de paiement ouvert (en euros) |
|---|---|---|---|
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 256 829 944 | 252 379 232 | |
| Contributions aux dépenses immobilières | 722 | 252 199 071 | 225 991 100 |
| Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus | 723 | 4 630 873 | 26 388 132 |
| Totaux | 256 829 944 | 252 379 232 | |
| Dont titre 2. |
1 version