Horaire hebdomadaire des filières mathématique et physique, “ mathématiques, physique, informatique ”, mathématiques, physique, informatique, physique et chimie, physique et sciences de l'ingénieur, physique et technologie
1re année : classes de “ Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur ”, “ Mathématiques, physique, ingénierie et informatique ”, “ Physique, chimie et sciences de l'ingénieur ”, “ Physique, technologie et sciences de l'ingénieur ”
| DISCIPLINES | CLASSES |
| Mathématique, physique et sciences de l'ingénieur | Physique, chimie et sciences de l'ingénieur | Physique, technologie et sciences de l'ingénieur |
| | | | | Enseignements communs | | | |
| Première période | Cours | TD | TP | | | | Cours | TD | TP | | | | Cours | TD | TP |
| Mathématiques | 10 | 2 | | | | | 7 | 3 | | | | | 6 | 3 | |
| Physique | 4 | 1 | 1 | | | | 5 | 1 | 2 | | | | 4 | 1 | 1 |
| Chimie | 1 | | 1 | | | | 2 | 0,5 | 1,5 | | | | 1 | | 1 |
| Sciences industrielles | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | 4 | 2,5 (d) |
| Informatique | - | - | 1 | | | | - | - | 1 | | | | - | - | 1 |
| Français-philosophie | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| Langue vivante étrangère I | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| Éducation physique et sportive | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| TOTAL | 22 | 4 | 3 | | | | 21 | 5,5 | 6,5 | | | | 19 | 8 | 5,5 (d) |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 2e période | | | | Option physique et chimie | Enseignements communs | Option physique et sciences de l'ingénieur | | | |
| | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP |
| Mathématiques | 10 | 2 | | | | | 7 | 3 | | | | | 6 (e) | 3 | |
| Physique | 4 | 1 | 1 | | | | 5 | 1 | 2 | | | | 4 | 1 | 1 |
| Chimie | 1 | | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Sciences industrielles | 1 (b) | 1 (b) | (a)(b) | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,5 (d) |
| Informatique (c) | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| Français-philosophie | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| Langue vivante étrangère | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| Travaux d'initiative personnelle encadrés | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| Éducation physique et sportive | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| TOTAL | 23 | 6 | 3 (f) | 2 | 0,5 | 1,5 | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 (e) | 10 | 5,5 (d) |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| (a) Deux heures de travaux pratiques pour les étudiants de la classe de Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur suivant l'option Science de l'ingénieur (module optionnel). |
| (b) Non applicable aux étudiants de la classe de Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur suivant l'option Informatique. |
| (c) Plus une heure de cours et une heure de travaux dirigés pour les étudiants de la classe Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur suivant l'option Informatique. |
| (d) Plus deux heures de travaux pratiques en première et deuxième périodes pour les étudiants issus du baccalauréat général (série scientifique) n'ayant pas choisi en enseignement obligatoire les sciences de l'ingénieur. |
| (e) Plus une heure de cours pour les étudiants de la classe de Physique, technologie et sciences de l'ingénieur suivant l'option Sciences de l'ingénieur (module optionnel). |
| (f) Plus deux heures pour les étudiants de la classe de Mathématique, physique et sciences de l'ingénieur suivant l'option Sciences de l'ingénieur (module optionnel). |
Deuxième année : classes de " mathématique et physique "“ mathématiques, physique, informatique ”, " physique et chimie ", " physique et sciences de l'ingénieur ", “ mathématiques, physique, ingénierie et informatique ”,
" physique et technologie ", affectées ou non d'une étoile (*)
| DISCIPLINES | CLASSES |
| Mathématique et physique | Physique et chimie | Physique et sciences de l'ingénieur | Physique et technologie |
| Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP |
| Mathématiques | 10 | 2 | | 6 | 3 | | 7 | 3 | | 6 | 3 | |
| Physique | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5,5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Chimie | 1 | | 1 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | 1 |
| Sciences industrielles | 1 (a) | 1 (a) | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,5 |
| Informatique (c) | 1 (b) | 1 (b) | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Français-philosophie | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| Langue vivante étrangère I | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| Travail d'initiative personnelle encadrée | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Éducation physique et sportive | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| TOTAL | 24 (d) | 7 (d) | 2 | 22(d) | 6,5(d) | 5 | 21,5 (d) | 7,5(d) | 5 | 19(d) | 11(d) | 5,5 |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| (a) Non applicable aux étudiants de la classe de Mathématiques et physique suivant l'option Informatique. |
| (b) Plus une heure de cours et une heure de travaux dirigés sur l'ensemble de l'année pour les étudiants de la classe de Mathématiques et physique suivant l'option Informatique. |
| (c) Horaire limité à la première période de la seconde année |
| (d) Horaire diminué d'une heure en deuxième période |
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE LA FILIÈRE " MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, INFORMATIQUE "
(1re et 2e années)
1re année : classe de " mathématiques, physique, ingénierie et informatique " (MP2I)
| Disciplines | CLASSE |
| Mathématiques, physique, ingénierie et informatique |
| 1ère période (S1) | Enseignements communs |
| | | | | Cours | TD | TP | | | |
| Mathématiques | | | | 10 | 2 | - | | | |
| Physique | | | | 4 | 1 | 1,5 | | | |
| Sciences informatiques | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| Sciences industrielles | | | | 1 | 1 | - | | | |
| Français-philosophie | | | | 2 | - | - | | | |
| Langue vivante étrangère I | | | | 2 | - | - | | | |
| Education physique et sportive | | | | 2 | - | - | | | |
| TOTAL | | | | 23 | 5 | 2,5 | | | |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | | | | 2 | - | - | | | |
| 2e période (S2) | Option sciences industrielles (1) | Enseignements communs | Option sciences informatiques (1) |
| | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP |
| Mathématiques | | | | 10 | 2 | - | | | |
| Physique | | | | 4 | 1 | 1,5 | | | |
| Chimie | 1 | - | 1 | | | | | | |
| Sciences informatiques | | | | | | | 4 | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | - | 1 | | | | | | |
| Sciences industrielles | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| Français-philosophie | | | | 2 | - | - | | | |
| Langue vivante étrangère I | | | | 2 | - | - | | | |
| Education physique et sportive | | | | 2 | - | - | | | |
| Travaux d'initiative personnelle encadrés | | | | - | 2 | - | | | |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1,5 | 4 | 1 | 1 |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | | | | 2 | - | - | | | |
(1) Les étudiants doivent choisir obligatoirement une option en S2.
2e année : classe de " mathématiques, physique, informatique " (MPI)
| Disciplines | CLASSE |
| Mathématiques, physique, informatique |
| 1ère période (S3) |
| | Cours | TD | TP |
| Mathématiques | 10 | 2 | - |
| Physique | 5 | 1 | 1,5 |
| Chimie | | | |
| Sciences informatiques | 4 | 1 | 1 |
| Français-philosophie | 2 | - | - |
| Langue vivante étrangère I | 2 | - | - |
| Travaux d'initiative personnelle encadrés | - | 2 | - |
| Education physique et sportive | 2 | - | - |
| TOTAL | 25 | 6 | 2,5 |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | 2 | - | - |
| 2e période (S4) |
| | Cours | TD | TP |
| Mathématiques | 10 | 2 | - |
| Physique | 5 | 1 | 1,5 |
| Chimie | | | |
| Sciences informatiques | 4 | 1 | 1 |
| Français-philosophie | 2 | - | - |
| Langue vivante étrangère I | 2 | - | - |
| Travaux d'initiative personnelle encadrés | - | 2 | - |
| Education physique et sportive | 2 | - | - |
| TOTAL | 25 | 6 | 2,5 |
| Langue vivante étrangère II (facultative) | 2 | - | - |