Salaires minima 2016

Article 1er

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 1er

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1479,16 €.
Une hausse de 0,9 % par rapport à l'accord du 30 juin 2015 est appliquée sur l'ensemble des coefficients.
Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :

(En euros.)

Coefficient SMG mensuel
100 1 466,62
115 1 479,16
125 1 485,48
135 1 498,48
145 1 516,82
160 1 544,32
175 1 572,05
190 1 599,31
205 1 626,82
220 1 654,33
230 1 672,65
245 1 798,38
260 1 930,63
275 2 062,89
290 2 195,15
315 2 415,57
330 2 670,18
345 3 102,48
385 3 167,51
440 3 379,91
490 3 765,52
550 4 193,80
660 4 900,84
770 5 607,80
880 6 314,81

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 1 août 2016

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être en dessous du Smic.
La valeur du SMG au coefficient 115 est fixée à 1479,16 €.
Une hausse de 0,9 % par rapport à l'accord du 30 juin 2015 est appliquée sur l'ensemble des coefficients.
Les parties se sont mises d'accord pour l'application des valeurs suivantes :

(En euros.)

Coefficient SMG mensuel
100 1 466,62
115 1 479,16
125 1 485,48
135 1 498,48
145 1 516,82
160 1 544,32
175 1 572,05
190 1 599,31
205 1 626,82
220 1 654,33
230 1 672,65
245 1 798,38
260 1 930,63
275 2 062,89
290 2 195,15
315 2 415,57
330 2 670,18
345 3 102,48
385 3 167,51
440 3 379,91
490 3 765,52
550 4 193,80
660 4 900,84
770 5 607,80
880 6 314,81

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2016

Source : Légifrance