CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 29 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2011
(Gestion 2011)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affaires étrangères et européennes | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 1er septembre 2011 | 182 502 | 182 502 |
| Totaux pour le ministère | | | 182 502 | 182 502 |
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité
et aménagement du territoire | | | | |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |0154| 29 août 2011 | 5 019 161 | 5 019 161 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 29 août 2011 | 100 000 | 100 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 29 août 2011 | 600 178 | 600 178 |
| Totaux pour le ministère | | | 5 719 339 | 5 719 339 |
| Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l'Etat | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 29 août 2011 | 351 | 351 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 29 août 2011 | 585 276 | 585 276 |
| Totaux pour le ministère | | | 585 627 | 585 627 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 1er septembre 2011 | 144 635 | 144 635 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 1er septembre 2011 | 1 188 | 1 188 |
| Totaux pour le ministère | | | 145 823 | 145 823 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 29 août 2011 | 380 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 380 000 | 0 |
| Défense et anciens combattants | | | | |
| Equipement des forces |0146| 29 août 2011 | 1 470 545 | 1 470 545 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 29 août 2011 | 1 287 765 | 1 287 765 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 29 août 2011 | 359 | 359 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 758 669 | 2 758 669 |
| Ecologie, développement durable, transports et logement | | | | |
| Infrastructures et services de transports |0203| 29 août 2011 | 23 619 | 23 719 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 29 août 2011 | 17 540 | 17 540 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 29 août 2011 | 62 815 | 62 815 |
| Totaux pour le ministère | | | 103 974 | 104 074 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 1er septembre 2011 | 17 065 | 5 829 658 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 1er septembre 2011 | 14 106 | 14 106 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 1er septembre 2011 | 5 635 537 | 5 635 537 |
| Dont titre 2 | | 1er septembre 2011 | 5 635 537 | 5 635 537 |
| Totaux pour le ministère | | | 5 666 708 | 11 479 301 |
| Economie, finances et industrie | | | | |
| Statistiques et études économiques |0220| 29 août 2011 | 13 168 | 13 168 |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 29 août 2011 | 7 900 | 7 900 |
| Totaux pour le ministère | | | 21 068 | 21 068 |
| Statistiques et études économiques |0220| 1er septembre 2011 | 17 845 | 17 845 |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 1er septembre 2011 | 79 200 | 79 200 |
| Totaux pour le ministère | | | 97 045 | 97 045 |
| Education nationale, jeunesse et vie associative | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 1er septembre 2011 | 17 212 | 17 212 |
| Totaux pour le ministère | | | 17 212 | 17 212 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Vie étudiante |0231| 29 août 2011 | 13 812 | 13 812 |
| Totaux pour le ministère | | | 13 812 | 13 812 |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 1er septembre 2011 | 0 | 1 166 612 |
| Vie étudiante |0231| 1er septembre 2011 | 9 356 | 9 356 |
| Totaux pour le ministère | | | 9 356 | 1 175 968 |
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | | | | |
| Coordination des moyens de secours |0128| 29 août 2011 | 49 065 | 49 065 |
| Gendarmerie nationale |0152| 29 août 2011 | 47 743 | 47 743 |
| Intervention des services opérationnels |0161| 29 août 2011 | 1 756 780 | 1 756 780 |
| Police nationale |0176| 29 août 2011 | 40 012 | 40 012 |
| Administration territoriale |0307| 29 août 2011 | 481 173 | 481 173 |
| Dont titre 2 | | 29 août 2011 | 26 954 | 26 954 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 374 773 | 2 374 773 |
| Coordination des moyens de secours |0128| 1er septembre 2011 | 269 558 | 269 558 |
| Gendarmerie nationale |0152| 1er septembre 2011 | 10 335 | 10 335 |
| Police nationale |0176| 1er septembre 2011 | 1 460 557 | 1 460 557 |
| Administration territoriale |0307| 1er septembre 2011 | 481 646 | 481 646 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 222 096 | 2 222 096 |
| Justice et libertés | | | | |
| Administration pénitentiaire |0107| 29 août 2011 | 97 497 | 97 497 |
| Justice judiciaire |0166| 29 août 2011 | 67 850 | 67 850 |
| Protection judiciaire de la jeunesse |0182| 29 août 2011 | 89 258 | 89 258 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice |0310| 29 août 2011 | 14 220 | 14 220 |
| Totaux pour le ministère | | | 268 825 | 268 825 |
| Travail, emploi et santé | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 29 août 2011 | 892 | 892 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |0155| 29 août 2011 | 287 897 | 287 897 |
| Totaux pour le ministère | | | 288 789 | 288 789 |
1 version