CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 8 AU 12 AOÛT 2011
(Gestion 2011)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affaires étrangères et européennes | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 8 août 2011 | 131 480 | 131 480 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires |0151| 8 août 2011 | 203 | 203 |
| Diplomatie culturelle et d'influence |0185| 8 août 2011 | 65 407 | 65 407 |
| Présidence française du G20 et du G8 |0332| 8 août 2011 | 1 905 930 | 1 905 930 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 103 020 | 2 103 020 |
| Présidence française du G20 et du G8 |0332| 11 août 2011 | 50 000 | 50 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 50 000 | 50 000 |
| Agriculture, alimentation, pêche, ruralité
et aménagement du territoire | | | | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 11 août 2011 | 93 | 93 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 11 août 2011 | 32 560 | 32 560 |
| Totaux pour le ministère | | | 32 653 | 32 653 |
| Budget, comptes publics et réforme de l'Etat | | | | |
| Fonction publique |0148| 8 août 2011 | 13 946 | 13 946 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 8 août 2011 | 2 453 | 2 453 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 8 août 2011 | 17 309 | 17 309 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 8 août 2011 | 454 412 | 454 412 |
| Contribution aux dépenses immobilières |0723| 8 août 2011 | 21 991 | 21 991 |
| Totaux pour le ministère | | | 510 111 | 510 111 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 11 août 2011 | 4 880 | 4 880 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 11 août 2011 | 48 614 | 48 614 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 11 août 2011 | 50 922 | 50 922 |
| Totaux pour le ministère | | | 104 416 | 104 416 |
| Culture et communication | | | | |
| Création |0131| 11 août 2011 | 119 017 | 119 017 |
| Patrimoines |0175| 11 août 2011 | 16 400 | 516 400 |
| Totaux pour le ministère | | | 135 417 | 635 417 |
| Défense et anciens combattants | | | | |
| Environnement et prospective de la politique de défense |0144| 8 août 2011 | 170 349 | 170 349 |
| Equipement des forces |0146| 8 août 2011 | 870 488 | 870 488 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 8 août 2011 | 12 321 411 | 12 321 411 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 8 août 2011 | 557 268 | 557 268 |
| Totaux pour le ministère | | | 13 919 516 | 13 919 516 |
| Ecologie, développement durable, transports et logement | | | | |
| Infrastructures et services de transports |0203| 8 août 2011 | 48 286 | 155 786 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 8 août 2011 | 94 467 | 94 467 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |0217| 8 août 2011 | 350 | 350 |
| Totaux pour le ministère | | | 143 103 | 250 603 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 8 août 2011 | 406 400 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 406 400 000 | 0 |
| Prévention des risques |0181| 11 août 2011 | 0 | 102 330 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 11 août 2011 | 2 829 292 | 200 744 132 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 11 août 2011 | 28 358 | 28 358 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |0217| 11 août 2011 | 625 | 625 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 858 275 | 200 875 445 |
| Economie, finances et industrie | | | | |
| Statistiques et études économiques |0220| 8 août 2011 | 1 223 | 1 223 |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 8 août 2011 | 55 488 | 55 488 |
| Totaux pour le ministère | | | 56 711 | 56 711 |
| Développement des entreprises et de l'emploi |0134| 11 août 2011 | 42 242 | 42 242 |
| Statistiques et études économiques |0220| 11 août 2011 | 64 035 | 64 035 |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 11 août 2011 | 128 400 | 128 400 |
| Totaux pour le ministère | | | 234 677 | 234 677 |
| Education nationale, jeunesse et vie associative | | | | |
| Enseignement scolaire public du second degré |0141| 11 août 2011 | 46 130 | 46 130 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 11 août 2011 | 3 892 | 3 892 |
| Totaux pour le ministère | | | 50 022 | 50 022 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 8 août 2011 | 0 | 200 000 |
| Vie étudiante |0231| 8 août 2011 | 10 438 | 10 438 |
| Totaux pour le ministère | | | 10 438 | 210 438 |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 11 août 2011 | 0 | 3 316 826 |
| Vie étudiante |0231| 11 août 2011 | 31 581 | 120 456 |
| Totaux pour le ministère | | | 31 581 | 3 437 282 |
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | | | | |
| Coordination des moyens de secours |0128| 8 août 2011 | 1 348 | 1 348 |
| Gendarmerie nationale |0152| 8 août 2011 | 205 385 | 205 385 |
| Police nationale |0176| 8 août 2011 | 15 358 | 15 358 |
| Administration territoriale |0307| 8 août 2011 | 4 811 | 4 811 |
| Totaux pour le ministère | | | 226 902 | 226 902 |
| Gendarmerie nationale |0152| 11 août 2011 | 446 | 446 |
| Police nationale |0176| 11 août 2011 | 12 698 | 12 698 |
| Administration territoriale |0307| 11 août 2011 | 357 539 | 357 539 |
| Totaux pour le ministère | | | 370 683 | 370 683 |
| Justice et libertés | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 8 août 2011 | 5 774 | 5 774 |
| Totaux pour le ministère | | | 5 774 | 5 774 |
| Administration pénitentiaire |0107| 11 août 2011 | 58 604 | 58 604 |
| Totaux pour le ministère | | | 58 604 | 58 604 |
| Travail, emploi et santé | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 8 août 2011 | 66 | 66 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative|0124| 8 août 2011 | 12 669 | 12 669 |
| Totaux pour le ministère | | | 12 735 | 12 735 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 11 août 2011 | 2 888 | 2 888 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 888 | 2 888 |
1 version