Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Crédits ouverts par ministère en mars 2011
Résumé. Le tableau présente les crédits ouverts pour différents ministères entre le 14 et le 18 mars 2011, détaillant les montants alloués pour divers programmes.
CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 14 AU 18 MARS 2011
(Gestion 2011)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE de l'arrêté | AUTORISATION d'engagement accordée (en euros) | CRÉDIT de paiement ouvert (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | ||||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 17 mars 2011 | 94 056 | 94 056 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 17 mars 2011 | 194 694 | 194 694 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 17 mars 2011 | 79 878 | 79 878 |
| Totaux pour le ministère | 368 628 | 368 628 | ||
| Culture et communication | ||||
| Patrimoines | 0175 | 14 mars 2011 | 6 713 | 13 622 |
| Totaux pour le ministère | 6 713 | 13 622 | ||
| Défense et anciens combattants | ||||
| Equipement des forces | 0146 | 14 mars 2011 | 2 115 | 2 115 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 14 mars 2011 | 641 653 | 641 653 |
| Totaux pour le ministère | 643 768 | 643 768 | ||
| Ecologie, développement durable, transports et logement | ||||
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 0113 | 14 mars 2011 | 171 874 | 171 874 |
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 14 mars 2011 | 2 905 | 1 452 905 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 14 mars 2011 | 18 194 | 18 194 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 14 mars 2011 | 24 | 24 |
| Totaux pour le ministère | 192 997 | 1 642 997 | ||
| Prévention des risques | 0181 | 17 mars 2011 | 0 | 455 000 |
| Infrastructures et services de transport | 0203 | 17 mars 2011 | 59 205 | 2 189 503 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 17 mars 2011 | 24 185 | 24 185 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 17 mars 2011 | 1 472 754 | 1 472 754 |
| Totaux pour le ministère | 1 556 144 | 4 141 442 | ||
| Economie, finances et industrie | ||||
| Développement des entreprises et de l'emploi | 0134 | 17 mars 2011 | 14 250 | 14 250 |
| Totaux pour le ministre | 14 250 | 14 250 | ||
| Statistiques et études économiques | 0220 | 17 mars 2011 | 150 688 | 150 688 |
| Totaux pour le ministère | 150 688 | 150 688 | ||
| Enseignement supérieur et recherche | ||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 17 mars 2011 | 0 | 1 000 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 17 mars 2011 | 25 763 | 25 763 |
| Totaux pour le ministère | 25 763 | 1 025 763 | ||
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | ||||
| Gendarmerie nationale | 0152 | 17 mars 2011 | 1 202 | 1 202 |
| Police nationale | 0176 | 17 mars 2011 | 109 040 | 109 040 |
| Administration territoriale | 0307 | 17 mars 2011 | 24 898 | 24 898 |
| Totaux pour le ministère | 135 140 | 135 140 | ||
| Travail, emploi et santé | ||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 14 mars 2011 | 30 111 | 30 111 |
| Totaux pour le ministère | 30 111 | 30 111 | ||
1 version