CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 14 AU 18 FÉVRIER 2011
(Gestion 2011)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE de l'arrêté | AUTORISATION d'engagement accordée (en euros) | CRÉDIT de paiement ouvert (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | ||||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 14 février 2011 | 146 189 | 146 189 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 14 février 2011 | 53 239 | 53 239 |
| Totaux pour le ministère | 199 428 | 199 428 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 17 février 2011 | 350 | 350 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 17 février 2011 | 43 953 | 43 953 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 17 février 2011 | 594 | 594 |
| Contribution aux dépenses immobilières | 0723 | 17 février 2011 | 2 352 777 | 2 352 777 |
| Totaux pour le ministère | 2 397 674 | 2 397 674 | ||
| Culture et communication | ||||
| Patrimoines | 0175 | 17 février 2011 | 0 | 9 400 |
| Totaux pour le ministère | 0 | 9 400 | ||
| Défense et anciens combattants | ||||
| Equipement des forces | 0146 | 14 février 2011 | 585 638 | 585 638 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 14 février 2011 | 230 532 | 230 532 |
| Dont titre 2 | 14 février 2011 | 33 653 | 33 653 | |
| Soutien de la politique de la défense | 0212 | 14 février 2011 | 267 | 267 |
| Totaux pour le ministère | 816 437 | 816 437 | ||
| Ecologie, développement durable, transports et logement | ||||
| Prévention des risques | 0181 | 14 février 2011 | 0 | 150 157 |
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 14 février 2011 | 25 415 | 9 832 915 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 14 février 2011 | 14 488 | 14 488 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 14 février 2011 | 3 115 186 | 3 115 186 |
| Dont titre 2 | 14 février 2011 | 3 115 139 | 3 115 139 | |
| Totaux pour le ministère | 3 155 089 | 13 112 746 | ||
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 17 février 2011 | 98 540 | 20 117 739 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 17 février 2011 | 81 576 | 81 576 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 17 février 2011 | 1 821 176 | 1 821 176 |
| Dont titre 2 | 17 février 2011 | 1 802 347 | 1 802 347 | |
| Totaux pour le ministère | 2 001 292 | 22 020 491 | ||
| Economie, finances et industrie | ||||
| Statistiques et études économiques | 0220 | 14 février 2011 | 41 540 | 41 540 |
| Totaux pour le ministère | 41 540 | 41 540 | ||
| Développement des entreprises et de l'emploi | 0134 | 17 février 2011 | 64 973 | 64 973 |
| Stratégie économique et fiscale | 0305 | 17 février 2011 | 120 000 | 120 000 |
| Totaux pour le ministère | 184 973 | 184 973 | ||
| Education nationale, jeunesse et vie associative | ||||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 17 février 2011 | 17 000 | 17 000 |
| Totaux pour le ministère | 17 000 | 17 000 | ||
| Enseignement supérieur et recherche | ||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 14 février 2011 | 0 | 150 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 14 février 2011 | 32 001 | 32 001 |
| Totaux pour le ministère | 32 001 | 182 001 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 17 février 2011 | 0 | 890 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 17 février 2011 | 46 839 | 46 839 |
| Totaux pour le ministère | 46 839 | 936 839 | ||
| Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | ||||
| Gendarmerie nationale | 0152 | 14 février 2011 | 372 | 372 |
| Police nationale | 0176 | 14 février 2011 | 17 087 | 17 087 |
| Administration territoriale | 0307 | 14 février 2011 | 15 197 | 15 197 |
| Totaux pour le ministère | 32 656 | 32 656 | ||
| Gendarmerie nationale | 0152 | 17 février 2011 | 2 309 | 2 309 |
| Police nationale | 0176 | 17 février 2011 | 69 422 | 69 422 |
| Administration territoriale | 0307 | 17 février 2011 | 3 287 | 3 287 |
| Totaux pour le ministère | 75 018 | 75 018 | ||
| Justice et libertés | ||||
| Administration pénitentiaire | 0107 | 17 février 2011 | 3 542 | 3 542 |
| Justice judiciaire | 0166 | 17 février 2011 | 9 200 | 9 200 |
| Totaux pour le ministère | 12 742 | 12 742 | ||
| Travail, emploi et santé | ||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 14 février 2011 | 12 283 | 12 283 |
| Totaux pour le ministère | 12 283 | 12 283 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 17 février 2011 | 173 346 | 173 346 |
| Totaux pour le ministère | 173 346 | 173 346 |
1 version