CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2010
(Gestion 2010)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affaires étrangères et européennes | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 6 décembre 2010 | 614 | 614 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires |0151| 6 décembre 2010 | 2 692 654 | 2 692 654 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 693 268 | 2 693 268 |
| Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l'Etat | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 6 décembre 2010 | 399 861 | 399 861 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 6 décembre 2010 | 352 | 352 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 6 décembre 2010 | 11 602 | 11 602 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) |0318| 6 décembre 2010 | 8 092 | 8 092 |
| Contribution aux dépenses immobilières |0722| 6 décembre 2010 | 7 021 | 7 021 |
| Totaux pour le ministère | | | 426 928 | 426 928 |
| Fonction publique |0148| 9 décembre 2010 | 25 000 | 25 000 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 9 décembre 2010 | 110 635 | 110 635 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 9 décembre 2010 | 1 408 | 1 408 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 9 décembre 2010 | 52 391 | 52 391 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) |0318| 9 décembre 2010 | 19 367 | 19 367 |
| Contribution aux dépenses immobilières |0722| 9 décembre 2010 | 3 206 | 3 206 |
| Totaux pour le ministère | | | 212 007 | 212 007 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0612| 6 décembre 2010 | 2 571 039 | 2 571 039 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 571 039 | 2 571 039 |
| Contrôle et exploitation aériens |0612| 7 décembre 2010 | 9 531 | 9 531 |
| Contrôle et exploitation aériens |0613| 7 décembre 2010 | 1 669 | 1 669 |
| Contrôle et exploitation aériens |0614| 7 décembre 2010 | 16 527 | 16 527 |
| Totaux pour le ministère | | | 27 727 | 27 727 |
| Contrôle et exploitation aériens |0614| 9 décembre 2010 | 129 267 | 129 267 |
| Totaux pour le ministère | | | 129 267 | 129 267 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 6 décembre 2010 | 2 731 800 | 2 795 800 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 731 800 | 2 795 800 |
| Création |0131| 8 décembre 2010 | 39 833 | 39 833 |
| Patrimoines |0175| 8 décembre 2010 | 92 667 | 113 427 |
| Dont titre 2 | | 8 décembre 2010 | 92 667 | 92 667 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |0224| 8 décembre 2010 | 150 000 | 150 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 282 500 | 303 260 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 6 décembre 2010 | 1 582 366 | 1 582 366 |
| Liens entre la nation et son armée |0167| 6 décembre 2010 | 50 100 | 50 100 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 6 décembre 2010 | 635 692 | 635 692 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 6 décembre 2010 | 26 294 | 26 294 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 294 452 | 2 294 452 |
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | | | | |
| Infrastructures et services de transports |0203| 6 décembre 2010 | 43 521 | 1 207 493 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 6 décembre 2010 | 15 612 | 15 612 |
| Dont titre 2 | | 6 décembre 2010 | 5 940 | 5 940 |
| Totaux pour le ministère | | | 59 133 | 1 223 105 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 9 décembre 2010 | 9 190 600 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 9 190 600 | 0 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 9 décembre 2010 | 0 | 1 205 898 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 9 décembre 2010 | 46 489 | 33 424 730 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 9 décembre 2010 | 96 595 | 96 595 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 9 décembre 2010 | 4 723 184 | 4 723 184 |
| Dont titre 2 | | 9 décembre 2010 | 4 546 096 | 4 546 096 |
| Totaux pour le ministère | | | 4 866 268 | 39 450 407 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 10 décembre 2010 | 8 789 016 | 8 789 016 |
| Dont titre 2 | | 10 décembre 2010 | 8 789 016 | 8 789 016 |
| Totaux pour le ministère | | | 8 789 016 | 8 789 016 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 6 décembre 2010 | 42 899 | 42 899 |
| Totaux pour le ministère | | | 42 899 | 42 899 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 9 décembre 2010 | 362 387 | 362 387 |
| Développement des entreprises et de l'emploi |0134| 9 décembre 2010 | 80 184 | 80 184 |
| Statistiques et études économiques |0220| 9 décembre 2010 | 110 258 | 110 258 |
| Totaux pour le ministère | | | 552 829 | 552 829 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 9 décembre 2010 | 36 678 | 36 678 |
| Totaux pour le ministère | | | 36 678 | 36 678 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 6 décembre 2010 | 0 | 750 000 |
| Vie étudiante |0231| 6 décembre 2010 | 35 834 | 35 834 |
| Totaux pour le ministère | | | 35 834 | 785 834 |
| Vie étudiante |0231| 9 décembre 2010 | 23 598 | 23 598 |
| Totaux pour le ministère | | | 23 598 | 23 598 |
| Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales | | | | |
| Emploi outre-mer |0138| 6 décembre 2010 | 96 775 | 96 775 |
| Gendarmerie nationale |0152| 6 décembre 2010 | 409 909 | 409 909 |
| Police nationale |0176| 6 décembre 2010 | 85 903 | 85 903 |
| Administration territoriale |0307| 6 décembre 2010 | 172 303 | 172 303 |
| Totaux pour le ministère | | | 764 890 | 764 890 |
| Emploi outre-mer |0138| 9 décembre 2010 | 240 547 | 240 547 |
| Gendarmerie nationale |0152| 9 décembre 2010 | 109 106 | 109 106 |
| Intervention des services opérationnels |0161| 9 décembre 2010 | 22 968 | 22 968 |
| Dont titre 2 | | 9 décembre 2010 | 22 968 | 22 968 |
| Police nationale |0176| 9 décembre 2010 | 1 149 902 | 1 149 902 |
| Administration territoriale |0307| 9 décembre 2010 | 5 040 860 | 5 040 860 |
| Dont titre 2 | | 9 décembre 2010 | 3 290 703 | 3 290 703 |
| Totaux pour le ministère | | | 6 563 383 | 6 563 383 |
| Justice et libertés | | | | |
| Administration pénitentiaire |0107| 6 décembre 2010 | 20 985 | 20 985 |
| Justice judiciaire |0166| 6 décembre 2010 | 9 441 | 9 441 |
| Totaux pour le ministère | | | 30 426 | 30 426 |
1 version