CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2010
(Gestion 2010)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affaires étrangères et européennes | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 22 nov. 2010 | 160 147 | 160 147 |
| Rayonnement culturel et scientifique |0185| 22 nov. 2010 | 19 075 | 19 075 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement |0209| 22 nov. 2010 | 38 548 | 38 548 |
| Totaux pour le ministère | | | 217 770 | 217 770 |
| Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l'Etat | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 22 nov. 2010 | 124 590 | 124 590 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 22 nov. 2010 | 12 410 | 12 410 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 22 nov. 2010 | 49 370 | 49 370 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) |0318| 22 nov. 2010 | 595 | 595 |
| Totaux pour le ministère | | | 186 965 | 186 965 |
| Fonction publique |0148| 25 nov. 2010 | 70 771 | 70 771 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 25 nov. 2010 | 76 309 | 76 309 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 25 nov. 2010 | 6 636 | 6 636 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 25 nov. 2010 | 71 067 | 71 067 |
| Contribution aux dépenses immobilières |0722| 25 nov. 2010 | 691 | 691 |
| Totaux pour le ministère | | | 225 474 | 225 474 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0614| 25 nov. 2010 | 109 979 | 109 979 |
| Totaux pour le ministère | | | 109 979 | 109 979 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 22 nov. 2010 | 0 | 8 200 |
| Recherche culturelle et culture scientifique |0186| 22 nov. 2010 | 15 000 | 15 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 15 000 | 23 200 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 22 nov. 2010 | 4 676 818 | 4 676 818 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 22 nov. 2010 | 2 580 | 2 580 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 22 nov. 2010 | 9 652 332 | 9 652 332 |
| Totaux pour le ministère | | | 14 331 730 | 14 331 730 |
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | | | | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 22 nov. 2010 | 1 000 | 1 000 |
| Infrastructures et services de transport |0203| 22 nov. 2010 | 31 118 | 1 845 521 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 22 nov. 2010 | 22 437 | 22 437 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 22 nov. 2010 | 712 | 712 |
| Totaux pour le ministère | | | 55 267 | 1 869 670 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 25 nov. 2010 | 0 | 345 031 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 25 nov. 2010 | 1 264 | 1 144 378 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 25 nov. 2010 | 7 651 | 7 651 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 25 nov. 2010 | 164 599 | 164 599 |
| Dont titre 2 | | 25 nov. 2010 | 11 477 | 11 477 |
| Totaux pour le ministère | | | 173 514 | 1 661 659 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 22 nov. 2010 | 67 781 | 67 781 |
| Statistiques et études économiques |0220| 22 nov. 2010 | 1 204 713 | 1 204 713 |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 22 nov. 2010 | 1 500 | 1 500 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 273 994 | 1 273 994 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 25 nov. 2010 | 203 333 | 203 333 |
| Stratégie économique et fiscale |0305| 25 nov. 2010 | 49 808 | 49 808 |
| Totaux pour le ministère | | | 253 141 | 253 141 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 22 nov. 2010 | 22 648 | 22 648 |
| Totaux pour le ministère | | | 22 648 | 22 648 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 25 nov. 2010 | 18 257 | 18 257 |
| Totaux pour le ministère | | | 18 257 | 18 257 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 22 nov. 2010 | 2 000 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 000 000 | 0 |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 22 nov. 2010 | 0 | 259 637 |
| Vie étudiante |0231| 22 nov. 2010 | 27 189 | 27 189 |
| Totaux pour le ministère | | | 27 189 | 286 826 |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 25 nov. 2010 | 0 | 24 814 |
| Vie étudiante |0231| 25 nov. 2010 | 86 582 | 389 436 |
| Totaux pour le ministère | | | 86 582 | 414 250 |
| Vie étudiante |0231| 25 nov. 2010 | 3 800 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 3 800 000 | 0 |
| Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales | | | | |
| Emploi outre-mer |0138| 22 nov. 2010 | 81 164 | 81 164 |
| Gendarmerie nationale |0152| 22 nov. 2010 | 206 384 | 206 384 |
| Police nationale |0176| 22 nov. 2010 | 60 973 | 60 973 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |0216| 22 nov. 2010 | 151 097 | 151 097 |
| Administration territoriale |0307| 22 nov. 2010 | 2 437 930 | 2 437 930 |
| Dont titre 2 | | 22 nov. 2010 | 2 375 559 | 2 375 559 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 937 548 | 2 937 548 |
| Concours spécifiques et administration |0122| 25 nov. 2010 | 36 958 | 36 958 |
| Gendarmerie nationale |0152| 25 nov. 2010 | 492 500 | 492 500 |
| Police nationale |0176| 25 nov. 2010 | 876 086 | 876 086 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |0216| 25 nov. 2010 | 886 999 | 886 999 |
| Administration territoriale |0307| 25 nov. 2010 | 2 172 342 | 2 172 342 |
| Dont titre 2 | | 25 nov. 2010 | 1 071 521 | 1 071 521 |
| Totaux pour le ministère | | | 4 464 885 | 4 464 885 |
| Justice et libertés | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 22 nov. 2010 | 43 322 | 43 322 |
| Totaux pour le ministère | | | 43 322 | 43 322 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Coordination du travail gouvernemental |0129| 22 nov. 2010 | 18 533 | 18 533 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |0165| 22 nov. 2010 | 12 503 | 12 503 |
| Totaux pour le ministère | | | 31 036 | 31 036 |
| Travail, relations sociales,
famille, solidarité et ville | | | | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |0155| 25 nov. 2010 | 20 000 | 20 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 20 000 | 20 000 |
1 version