CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 26 AU 30 JUILLET 2010
(Gestion 2010)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affaires étrangères et européennes | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 29 juillet 2010 | 98 334 | 98 334 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires |0151| 29 juillet 2010 | 284 | 284 |
| Rayonnement culturel et scientifique |0185| 29 juillet 2010 | 47 433 | 47 433 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement |0209| 29 juillet 2010 | 93 107 | 93 107 |
| Totaux pour le ministère | | | 239 158 | 239 158 |
| Alimentation, agriculture et pêche | | | | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 26 juillet 2010 | 284 | 284 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 26 juillet 2010 | 14 759 | 14 759 |
| Totaux pour le ministère | | | 15 043 | 15 043 |
| Budget, comptes publics, fonction publique
et réforme de l'Etat | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 26 juillet 2010 | 55 978 | 55 978 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 26 juillet 2010 | 27 751 | 27 751 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 26 juillet 2010 | 35 440 | 35 440 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) |0318| 26 juillet 2010 | 742 | 742 |
| Totaux pour le ministère | | | 119 911 | 119 911 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 29 juillet 2010 | 42 313 | 42 313 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 29 juillet 2010 | 910 | 910 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 29 juillet 2010 | 7 081 | 7 081 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) |0318| 29 juillet 2010 | 100 | 100 |
| Totaux pour le ministère | | | 50 404 | 50 404 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0614| 26 juillet 2010 | 1 290 000 | 1 290 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 290 000 | 1 290 000 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 26 juillet 2010 | 17 092 | 17 092 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |0224| 26 juillet 2010 | 80 071 | 80 071 |
| Dont titre 2 | | 26 juillet 2010 | 14 | 14 |
| Totaux pour le ministère | | | 97 163 | 97 163 |
| Patrimoines |0175| 29 juillet 2010 | 322 000 | 331 147 |
| Totaux pour le ministère | | | 322 000 | 331 147 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 26 juillet 2010 | 4 775 734 | 4 775 734 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 26 juillet 2010 | 1 248 | 1 248 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 26 juillet 2010 | 413 631 | 413 631 |
| Totaux pour le ministère | | | 5 190 613 | 5 190 613 |
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | | | | |
| Infrastructures et services de transports |0203| 26 juillet 2010 | 6 760 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 6 760 000 | 0 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 26 juillet 2010 | 1 312 | 1 312 |
| Prévention des risques |0181| 26 juillet 2010 | 0 | 1 130 262 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 26 juillet 2010 | 0 | 5 397 638 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 26 juillet 2010 | 40 657 | 40 657 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 26 juillet 2010 | 481 289 | 481 289 |
| Totaux pour le ministère | | | 523 258 | 7 051 158 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 29 juillet 2010 | 5 762 630 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 5 762 630 | 0 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 29 juillet 2010 | 9 841 | 9 841 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 29 juillet 2010 | 114 116 | 3 186 552 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 29 juillet 2010 | 39 951 | 39 951 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 29 juillet 2010 | 54 721 | 54 721 |
| Dont titre 2 | | 29 juillet 2010 | 4 199 | 4 199 |
| Totaux pour le ministère | | | 218 629 | 3 291 065 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 26 juillet 2010 | 71 130 | 71 130 |
| Totaux pour le ministère | | | 71 130 | 71 130 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 29 juillet 2010 | 257 528 | 257 528 |
| Totaux pour le ministère | | | 257 528 | 257 528 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 26 juillet 2010 | 19 496 | 19 496 |
| Totaux pour le ministère | | | 19 496 | 19 496 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 29 juillet 2010 | 803 585 | 803 585 |
| Totaux pour le ministère | | | 803 585 | 803 585 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 29 juillet 2010 | 4 800 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 4 800 000 | 0 |
| Vie étudiante |0231| 29 juillet 2010 | 86 653 | 226 432 |
| Totaux pour le ministère | | | 86 653 | 226 432 |
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | | | | |
| Concours spécifiques et administration |0122| 26 juillet 2010 | 1 637 | 1 637 |
| Gendarmerie nationale |0152| 26 juillet 2010 | 83 642 | 83 642 |
| Dont titre 2 | | 26 juillet 2010 | 56 877 | 56 877 |
| Police nationale |0176| 26 juillet 2010 | 244 367 | 244 367 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |0216| 26 juillet 2010 | 438 902 | 438 902 |
| Dont titre 2 | | 26 juillet 2010 | 51 014 | 51 014 |
| Administration territoriale |0307| 26 juillet 2010 | 157 485 | 157 485 |
| Totaux pour le ministère | | | 926 033 | 926 033 |
| Coordination des moyens de secours |0128| 29 juillet 2010 | 160 400 | 160 400 |
| Gendarmerie nationale |0152| 29 juillet 2010 | 336 664 | 336 664 |
| Dont titre 2 | | 29 juillet 2010 | 242 | 242 |
| Police nationale |0176| 29 juillet 2010 | 36 668 | 36 668 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |0216| 29 juillet 2010 | 247 917 | 247 917 |
| Dont titre 2 | | 29 juillet 2010 | 31 649 | 31 649 |
| Administration territoriale |0307| 29 juillet 2010 | 110 155 | 110 155 |
| Totaux pour le ministère | | | 891 804 | 891 804 |
| Justice et libertés | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 26 juillet 2010 | 29 602 | 29 602 |
| Totaux pour le ministère | | | 29 602 | 29 602 |
| Santé et sports | | | | |
| Prévention et sécurité sanitaire |0204| 29 juillet 2010 | 11 230 | 11 230 |
| Sport |0219| 29 juillet 2010 | 0 | 75 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 11 230 | 86 230 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Coordination du travail gouvernemental |0129| 26 juillet 2010 | 55 860 | 55 860 |
| Totaux pour le ministère | | | 55 860 | 55 860 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |0112| 29 juillet 2010 | 56 741 | 56 741 |
| Dont titre 2 | | 29 juillet 2010 | 56 741 | 56 741 |
| Coordination du travail gouvernemental |0129| 29 juillet 2010 | 132 246 | 132 246 |
| Totaux pour le ministère | | | 188 987 | 188 987 |
| Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | | | | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |0124| 29 juillet 2010 | 70 244 | 70 244 |
| Handicap et dépendance |0157| 29 juillet 2010 | 105 366 | 105 366 |
| Totaux pour le ministère | | | 175 610 | 175 610 |
1 version