CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2010
(gestion 2010)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Affaires étrangères et européennes | | | | |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 29 mars 2010 | 67 885 | 67 885 |
| Francais à l'étranger et affaires consulaires |0151| 29 mars 2010 | 144 | 144 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement |0209| 29 mars 2010 | 203 474 | 203 474 |
| Totaux pour le ministère | | | 271 503 | 271 503 |
| Action de la France en Europe et dans le monde |0105| 1er avril 2010 | 41 279 | 41 279 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement |0209| 1er avril 2010 | 123 839 | 123 839 |
| Totaux pour le ministère | | | 165 118 | 165 118 |
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 29 mars 2010 | 143 619 | 143 619 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 29 mars 2010 | 1 549 | 1 549 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 29 mars 2010 | 35 391 | 35 391 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) |0318| 29 mars 2010 | 2 160 | 2 160 |
| Totaux pour le ministère | | | 182 719 | 182 719 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 1er avril 2010 | 51 460 | 51 460 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 1er avril 2010 | 26 732 | 26 732 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) |0318| 1er avril 2010 | 587 | 587 |
| Totaux pour le ministère | | | 78 779 | 78 779 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0612| 29 mars 2010 | 136 951 | 136 951 |
| Totaux pour le ministère | | | 136 951 | 136 951 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 29 mars 2010 | 22 223 | 22 223 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 29 mars 2010 | 15 295 | 15 295 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 29 mars 2010 | 18 118 | 18 118 |
| Totaux pour le ministère | | | 55 636 | 55 636 |
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | | | | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |0113| 29 mars 2010 | 2 062 | 2 062 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 29 mars 2010 | 13 507 | 1 823 439 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 29 mars 2010 | 16 950 | 16 950 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 29 mars 2010 | 178 650 | 178 650 |
| Dont titre 2 | | 29 mars 2010 | 135 697 | 135 697 |
| Totaux pour le ministère | | | 211 169 | 2 021 101 |
| Infrastructures et services de transports |0203| 1er avril 2010 | 27 672 | 2 415 767 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 1er avril 2010 | 33 687 | 33 687 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer|0217| 1er avril 2010 | 17 | 17 |
| Totaux pour le ministère | | | 61 376 | 2 449 471 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 29 mars 2010 | 36 840 | 36 840 |
| Totaux pour le ministère | | | 36 840 | 36 840 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 1er avril 2010 | 69 217 | 69 217 |
| Totaux pour le ministère | | | 69 217 | 69 217 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale |0214| 1er avril 2010 | 55 542 | 55 542 |
| Totaux pour le ministère | | | 55 542 | 55 542 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Vie étudiante |0231| 29 mars 2010 | 46 102 | 46 102 |
| Totaux pour le ministère | | | 46 102 | 46 102 |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 1er avril 2010 | 0 | 297 321 |
| Vie étudiante |0231| 1er avril 2010 | 46 443 | 204 258 |
| Totaux pour le ministère | | | 46 443 | 501 579 |
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | | | | |
| Gendarmerie nationale |0152| 29 mars 2010 | 35 249 | 35 249 |
| Police nationale |0176| 29 mars 2010 | 177 487 | 177 487 |
| Administration territoriale |0307| 29 mars 2010 | 160 796 | 160 796 |
| Totaux pour le ministère | | | 373 532 | 373 532 |
| Coordination des moyens de secours |0128| 1er avril 2010 | 18 829 | 18 829 |
| Gendarmerie nationale |0152| 1er avril 2010 | 6 694 | 6 694 |
| Police nationale |0176| 1er avril 2010 | 42 384 | 42 384 |
| Administration territoriale |0307| 1er avril 2010 | 362 338 | 362 338 |
| Totaux pour le ministère | | | 430 245 | 430 245 |
| Justice et libertés | | | | |
| Administration pénitentiaire |0107| 29 mars 2010 | 500 | 500 |
| Justice judiciaire |0166| 29 mars 2010 | 9 386 | 9 386 |
| Totaux pour le ministère | | | 9 886 | 9 886 |
| Santé et sports | | | | |
| Prévention et sécurité sanitaire |0204| 1er avril 2010 | 17 246 | 17 246 |
| Sport |0219| 1er avril 2010 | 124 | 124 |
| Totaux pour le ministère | | | 17 370 | 17 370 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Coordination du travail gouvernemental |0129| 1er avril 2010 | 263 036 | 263 036 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |0165| 1er avril 2010 | 6 404 | 6 404 |
| Dont titre 2 | | 1er avril 2010 | 6 404 | 6 404 |
| Totaux pour le ministère | | | 269 440 | 269 440 |
| Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville | | | | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |0124| 1er avril 2010 | 241 | 241 |
| Dont titre 2 | | | 241 | 241 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |0155| 1er avril 2010 | 274 | 274 |
| Handicap et dépendance |0157| 1er avril 2010 | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Totaux pour le ministère | | | 24 000 515 | 24 000 515 |
1 version