CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 15 AU 19 FÉVRIER 2010
(Gestion 2010)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE de l'arrêté | AUTORISATION d'engagement accordée (en euros) | CRÉDIT de paiement ouvert (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Affaires étrangères et européennes | ||||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 0105 | 18 février 2010 | 15 538 | 15 538 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 0151 | 18 février 2010 | 8 846 | 8 846 |
| Rayonnement culturel et scientifique | 0185 | 18 février 2010 | 3 457 | 3 457 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 0209 | 18 février 2010 | 16 436 | 16 436 |
| Totaux pour le ministère | 44 277 | 44 277 | ||
| Alimentation, agriculture et pêche | ||||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 15 février 2010 | 36 392 | 36 392 |
| Totaux pour le ministère | 36 392 | 36 392 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 18 février 2010 | 1 423 220 | 1 423 220 |
| Totaux pour le ministère | 1 423 220 | 1 423 220 | ||
| Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat | ||||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 15 février 2010 | 52 740 | 52 740 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 15 février 2010 | 26 361 | 26 361 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) | 0318 | 15 février 2010 | 2 761 | 2 761 |
| Totaux pour le ministère | 81 862 | 81 862 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 18 février 2010 | 116 598 | 116 598 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 18 février 2010 | 987 870 | 987 870 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 18 février 2010 | 81 438 | 81 438 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors chorus) | 0318 | 18 février 2010 | 5 339 | 5 339 |
| Totaux pour le ministère | 1 191 245 | 1 191 245 | ||
| Contrôle et exploitation aériens | ||||
| Contrôle et exploitation aériens | 0614 | 18 février 2010 | 503 043 | 503 043 |
| Totaux pour le ministère | 503 043 | 503 043 | ||
| Culture et communication | ||||
| Patrimoines | 0175 | 15 février 2010 | 336 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 336 000 | 0 | ||
| Création | 0131 | 15 février 2010 | 32 959 | 32 959 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0224 | 15 février 2010 | 1 200 | 1 200 |
| Dont titre 2 | 15 février 2010 | 180 | 180 | |
| Totaux pour le ministère | 34 159 | 34 159 | ||
| Patrimoines | 0175 | 18 février 2010 | 15 000 | 15 000 |
| Totaux pour le ministère | 15 000 | 15 000 | ||
| Défense | ||||
| Equipement des forces | 0146 | 15 février 2010 | 2 337 288 | 2 337 288 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167 | 15 février 2010 | 95 | 95 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169 | 15 février 2010 | 26 | 26 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 15 février 2010 | 180 007 | 180 007 |
| Totaux pour le ministère | 2 517 416 | 2 517 416 | ||
| Ecologie, énergie, développement durable et mer | ||||
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 0113 | 15 février 2010 | 564 | 564 |
| Prévention des risques | 0181 | 15 février 2010 | 6 209 | 6 209 |
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 15 février 2010 | 17 | 2 164 071 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 15 février 2010 | 709 593 | 709 593 |
| Dont titre 2 | 15 février 2010 | 638 185 | 638 185 | |
| Totaux pour le ministère | 716 383 | 2 880 437 | ||
| Prévention des risques | 0181 | 18 février 2010 | 0 | 175 000 |
| Infrastructures et services de transports | 0203 | 18 février 2010 | 229 000 | 1 210 500 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 18 février 2010 | 8 572 | 8 572 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 0217 | 18 février 2010 | 140 194 | 140 194 |
| Dont titre 2 | 18 février 2010 | 136 267 | 136 267 | |
| Totaux pour le ministère | 377 766 | 1 534 266 | ||
| Economie, industrie et emploi | ||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 18 février 2010 | 46 237 | 46 237 |
| Totaux pour le ministère | 46 237 | 46 237 | ||
| Education nationale | ||||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 18 février 2010 | 38 354 | 38 354 |
| Totaux pour le ministère | 38 354 | 38 354 | ||
| Enseignement supérieur et recherche | ||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 15 février 2010 | 0 | 580 600 |
| Vie étudiante | 0231 | 15 février 2010 | 159 859 | 159 859 |
| Totaux pour le ministère | 159 859 | 740 459 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 18 février 2010 | 2 000 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 2 000 000 | 0 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 18 février 2010 | 0 | 102 213 |
| Vie étudiante | 0231 | 18 février 2010 | 39 968 | 39 968 |
| Totaux pour le ministère | 39 968 | 142 181 | ||
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | ||||
| Gendarmerie nationale | 0152 | 15 février 2010 | 49 100 | 49 100 |
| Police nationale | 0176 | 15 février 2010 | 93 090 | 93 090 |
| Administration territoriale | 0307 | 15 février 2010 | 104 124 | 104 124 |
| Totaux pour le ministère | 246 314 | 246 314 | ||
| Police nationale | 0176 | 18 février 2010 | 95 599 | 95 599 |
| Administration territoriale | 0307 | 18 février 2010 | 157 074 | 157 074 |
| Totaux pour le ministère | 252 673 | 252 673 | ||
1 version