CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 13 AU 17 JUILLET 2009
(Gestion 2009)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° |DATE
de l'arrêté|AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)|CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Agriculture et pêche | | | | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |0206| 13 juillet 2009 | 0 | 232 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |0215| 13 juillet 2009 | 21 278 | 21 278 |
| Totaux pour le ministère | | | 21 278 | 253 278 |
| Budget, comptes publics
et fonction publique | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |0156| 13 juillet 2009 | 14 823 | 14 823 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière |0218| 13 juillet 2009 | 18 728 | 18 728 |
| Facilitation et sécurisation des échanges |0302| 13 juillet 2009 | 561 793 | 561 793 |
| Totaux pour le ministère | | | 595 344 | 595 344 |
| Contrôle et exploitation aériens | | | | |
| Contrôle et exploitation aériens |0612| 13 juillet 2009 | 126 799 | 126 799 |
| Totaux pour le ministère | | | 126 799 | 126 799 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines |0175| 13 juillet 2009 | 75 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 75 000 | 0 |
| Création |0131| 13 juillet 2009 | 237 278 | 237 278 |
| Totaux pour le ministère | | | 237 278 | 237 278 |
| Défense | | | | |
| Equipement des forces |0146| 13 juillet 2009 | 1 203 989 | 1 203 989 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |0169| 13 juillet 2009 | 63 211 | 63 211 |
| Préparation et emploi des forces |0178| 13 juillet 2009 | 8 303 144 | 8 303 144 |
| Soutien de la politique de la défense |0212| 13 juillet 2009 | 14 356 | 14 356 |
| Totaux pour le ministère | | | 9 584 700 | 9 584 700 |
| Ecologie, énergie, développement durable
et aménagement du territoire | | | | |
| Infrastructures et services de transports |0203| 13 juillet 2009 | 26 433 | 26 433 |
| Sécurité et affaires maritimes |0205| 13 juillet 2009 | 29 289 | 29 289 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire|0217| 13 juillet 2009 | 786 606 | 786 606 |
| Dont titre 2 | | 13 juillet 2009 | 71 511 | 71 511 |
| Totaux pour le ministère | | | 842 328 | 842 328 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |0103| 13 juillet 2009 | 149 472 | 149 472 |
| Totaux pour le ministère | | | 149 472 | 149 472 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire |0150| 13 juillet 2009 | 14 500 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 14 500 000 | 0 |
| Vie étudiante |0231| 13 juillet 2009 | 18 013 | 18 013 |
| Totaux pour le ministère | | | 18 013 | 18 013 |
| Intérieur, outre-mer
et collectivités territoriales | | | | |
| Administration territoriale |0108| 13 juillet 2009 | 12 430 | 12 430 |
| Gendarmerie nationale |0152| 13 juillet 2009 | 300 | 300 |
| Police nationale |0176| 13 juillet 2009 | 46 467 | 46 467 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |0216| 13 juillet 2009 | 500 | 500 |
| Totaux pour le ministère | | | 59 697 | 59 697 |
| Justice | | | | |
| Justice judiciaire |0166| 13 juillet 2009 | 17 757 | 17 757 |
| Totaux pour le ministère | | | 17 757 | 17 757 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Coordination du travail gouvernemental |0129| 13 juillet 2009 | 2 421 768 | 2 421 768 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |0165| 13 juillet 2009 | 281 | 281 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 422 049 | 2 422 049 |
1 version