CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 1er AU 26 FÉVRIER 2009
(Gestion 2009)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE
de l'arrêté| AUTORISATION
d'engagement
accordée
(en euros)| CRÉDIT
de paiement
ouvert
(en euros)|
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---:|:----------------------:|:-----------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------:|
| Agriculture et pêche | | | | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206| 16 février 2009 | 4 841 | 4 841 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215| 16 février 2009 | 242 550 | 242 550 |
| Totaux pour le ministère | | | 247 391 | 247 391 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206| 23 février 2009 | 527 | 527 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215| 23 février 2009 | 45 | 45 |
| Totaux pour le ministère | | | 572 | 572 |
| Budget, comptes publics et fonction publique | | | | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156| 16 février 2009 | 242 819 | 242 819 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218| 16 février 2009 | 10 678 | 10 678 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302| 16 février 2009 | 88 929 | 88 929 |
| Totaux pour le ministère | | | 342 426 | 342 426 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156| 19 février 2009 | 86 551 | 86 551 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218| 19 février 2009 | 4 292 | 4 292 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302| 19 février 2009 | 10 152 | 10 152 |
| Totaux pour le ministère | | | 100 995 | 100 995 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156| 23 février 2009 | 168 474 | 168 474 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302| 23 février 2009 | 1 | 1 |
| Totaux pour le ministère | | | 168 475 | 168 475 |
| Culture et communication | | | | |
| Patrimoines | 0175| 16 février 2009 | 2 845 808 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 2 845 808 | 0 |
| Création | 0131| 16 février 2009 | 52 970 | 52 970 |
| Patrimoines | 0175| 16 février 2009 | 81 176 | 1 085 633 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0224| 16 février 2009 | 10 105 | 10 105 |
| Dont titre 2 | | 16 février 2009 | 21 | 21 |
| Totaux pour le ministère | | | 144 251 | 1 148 708 |
| Patrimoines | 0175| 19 février 2009 | 575 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 575 000 | 0 |
| Patrimoines | 0175| 19 février 2009 | 34 343 | 74 167 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0224| 19 février 2009 | 1 100 | 1 100 |
| Dont titre 2 | | 19 février 2009 | 165 | 165 |
| Totaux pour le ministère | | | 35 443 | 75 267 |
| Création | 0131| 23 février 2009 | 92 239 | 92 239 |
| Patrimoines | 0175| 23 février 2009 | 0 | 7 500 |
| Totaux pour le ministère | | | 92 239 | 99 739 |
| Défense | | | | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 0144| 16 février 2009 | 1 389 900 | 1 389 900 |
| Equipement des forces | 0146| 16 février 2009 | 795 731 | 795 731 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167| 16 février 2009 | 369 | 369 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169| 16 février 2009 | 18 765 | 18 765 |
| Préparation et emploi des forces | 0178| 16 février 2009 | 33 627 890 | 42 808 376 |
| Dont titre 2 | | 16 février 2009 | 29 071 541 | 29 071 541 |
| Totaux pour le ministère | | | 35 832 655 | 45 013 141 |
| Equipement des forces | 0146| 23 février 2009 | 407 068 | 407 068 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169| 23 février 2009 | 439 | 439 |
| Préparation et emploi des forces | 0178| 23 février 2009 | 839 897 | 839 897 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 247 404 | 1 247 404 |
| Ecologie, énergie, développement durable
et aménagement du territoire | | | | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 0113| 16 février 2009 | 1 392 | 1 392 |
| Prévention des risques | 0181| 16 février 2009 | 173 | 66 833 |
| Infrastructures et services de transports | 0203| 16 février 2009 | 36 247 | 15 144 068 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205| 16 février 2009 | 104 615 | 104 615 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire| 0217| 16 février 2009 | 895 672 | 895 672 |
| Dont titre 2 | | 16 février 2009 | 564 550 | 564 550 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 038 099 | 16 212 580 |
| Infrastructures et services de transports | 0203| 19 février 2009 | 2 067 | 1 140 209 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205| 19 février 2009 | 743 | 743 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire| 0217| 19 février 2009 | 140 042 | 140 042 |
| Dont titre 2 | | 19 février 2009 | 42 931 | 42 931 |
| Totaux pour le ministère | | | 142 852 | 1 280 994 |
| Infrastructures et services de transports | 0203| 23 février 2009 | 28 888 | 4 333 533 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire| 0217| 23 février 2009 | 155 069 | 155 069 |
| Dont titre 2 | | 23 février 2009 | 50 934 | 50 934 |
| Totaux pour le ministère | | | 183 957 | 4 488 602 |
| Economie, industrie et emploi | | | | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103| 19 février 2009 | 1 115 023 | 1 115 023 |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 0134| 19 février 2009 | 54 844 | 54 844 |
| Statistiques et études économiques | 0220| 19 février 2009 | 55 566 | 55 566 |
| Tourisme | 0223| 19 février 2009 | 25 564 | 25 564 |
| Totaux pour le ministère | | | 1 250 997 | 1 250 997 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103| 23 février 2009 | 13 100 | 13 100 |
| Totaux pour le ministère | | | 13 100 | 13 100 |
| Education nationale | | | | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214| 16 février 2009 | 208 322 | 208 322 |
| Totaux pour le ministère | | | 208 322 | 208 322 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214| 19 février 2009 | 29 078 | 29 078 |
| Totaux pour le ministère | | | 29 078 | 29 078 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214| 23 février 2009 | 42 721 | 42 721 |
| Totaux pour le ministère | | | 42 721 | 42 721 |
| Enseignement supérieur et recherche | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150| 19 février 2009 | 0 | 6 976 754 |
| Vie étudiante | 0231| 19 février 2009 | 287 629 | 287 629 |
| Totaux pour le ministère | | | 287 629 | 7 264 383 |
| Vie étudiante | 0231| 23 février 2009 | 17 359 | 17 359 |
| Totaux pour le ministère | | | 17 359 | 17 359 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150| 24 février 2009 | 3 000 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 3 000 000 | 0 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150| 24 février 2009 | 350 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 350 000 | 0 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150| 24 février 2009 | 14 464 123 | 0 |
| Totaux pour le ministère | | | 14 464 123 | 0 |
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | | | | |
| Administration territoriale | 0108| 16 février 2009 | 2 419 | 2 419 |
| Concours spécifiques et administration | 0122| 16 février 2009 | 23 | 23 |
| Gendarmerie nationale | 0152| 16 février 2009 | 72 181 | 72 181 |
| Police nationale | 0176| 16 février 2009 | 588 119 | 588 119 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0216| 16 février 2009 | 573 | 573 |
| Totaux pour le ministère | | | 663 315 | 663 315 |
| Administration territoriale | 0108| 19 février 2009 | 3 666 | 3 666 |
| Concours spécifiques et administration | 0122| 19 février 2009 | 3 987 | 3 987 |
| Police nationale | 0176| 19 février 2009 | 119 192 | 119 192 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0216| 19 février 2009 | 95 692 | 95 692 |
| Totaux pour le ministère | | | 222 537 | 222 537 |
| Administration territoriale | 0108| 23 février 2009 | 424 | 424 |
| Police nationale | 0176| 23 février 2009 | 32 114 | 32 114 |
| Totaux pour le ministère | | | 32 538 | 32 538 |
| Justice | | | | |
| Administration pénitentiaire | 0107| 16 février 2009 | 2 000 | 2 000 |
| Justice judiciaire | 0166| 16 février 2009 | 35 072 | 35 072 |
| Totaux pour le ministère | | | 37 072 | 37 072 |
| Santé, jeunesse, sports et vie associative | | | | |
| Prévention et sécurite sanitaire | 0204| 19 février 2009 | 178 653 | 178 653 |
| Totaux pour le ministère | | | 178 653 | 178 653 |
| Prévention et sécurite sanitaire | 0204| 23 février 2009 | 22 406 | 22 406 |
| Totaux pour le ministère | | | 22 406 | 22 406 |
| Services du Premier ministre | | | | |
| Coordination du travail gouvernemental | 0129| 16 février 2009 | 19 001 | 19 001 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 0165| 16 février 2009 | 120 185 | 120 185 |
| Dont titre 2 | | 16 février 2009 | 185 | 185 |
| Totaux pour le ministère | | | 139 186 | 139 186 |
1 version