CRÉDITS OUVERTS SUR LA PÉRIODE DU 2 AU 27 JUIN 2008
(Gestion 2008)
| INTITULÉ DES PROGRAMMES | N° | DATE de l'arrêté | AUTORISATION d'engagement accordée (en euros) | CRÉDIT de paiement ouvert (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| Affaires étrangères et européennes | ||||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 0105 | 5 juin 2008 | 66 160 | 66 160 |
| Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes | 0151 | 5 juin 2008 | 1 500 | 1 500 |
| Rayonnement culturel et scientifique | 0185 | 5 juin 2008 | 67 523 | 67 523 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 0209 | 5 juin 2008 | 101 485 | 101 485 |
| Totaux pour le ministère | 236 668 | 236 668 | ||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 0105 | 23 juin 2008 | 190 269 | 190 269 |
| Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes | 0151 | 23 juin 2008 | 2 152 | 2 152 |
| Rayonnement culturel et scientifique | 0185 | 23 juin 2008 | 50 490 | 50 490 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 0209 | 23 juin 2008 | 75 735 | 75 735 |
| Totaux pour le ministère | 318 646 | 318 646 | ||
| Agriculture et pêche | ||||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 2 juin 2008 | 7 210 | 7 210 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 2 juin 2008 | 16 805 | 16 805 |
| Totaux pour le ministère | 24 015 | 24 015 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 5 juin 2008 | 851 | 851 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 5 juin 2008 | 17 791 | 17 791 |
| Totaux pour le ministère | 18 642 | 18 642 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 9 juin 2008 | 90 829 | 90 829 |
| Totaux pour le ministère | 90 829 | 90 829 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 9 juin 2008 | 5 076 975 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 5 076 975 | 0 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 12 juin 2008 | 1 300 | 320 300 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 12 juin 2008 | 143 522 | 143 522 |
| Totaux pour le ministère | 144 822 | 463 822 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 16 juin 2008 | 435 | 435 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 16 juin 2008 | 23 999 | 23 999 |
| Totaux pour le ministère | 24 434 | 24 434 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 19 juin 2008 | 67 952 | 67 952 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 19 juin 2008 | 152 548 | 152 548 |
| Totaux pour le ministère | 220 500 | 220 500 | ||
| Forêt | 0149 | 23 juin 2008 | 399 285 | 399 285 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 23 juin 2008 | 36 640 | 36 640 |
| Totaux pour le ministère | 435 925 | 435 925 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0206 | 26 juin 2008 | 0 | 147 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0215 | 26 juin 2008 | 40 969 | 40 969 |
| Totaux pour le ministère | 40 969 | 187 969 | ||
| Budget, comptes publics et fonction publique | ||||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 2 juin 2008 | 50 470 | 50 470 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 2 juin 2008 | 4 250 | 4 250 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 2 juin 2008 | 28 484 | 28 484 |
| Totaux pour le ministère | 83 204 | 83 204 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 5 juin 2008 | 14 450 | 14 450 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 5 juin 2008 | 290 | 290 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 5 juin 2008 | 17 378 | 17 378 |
| Totaux pour le ministère | 32 118 | 32 118 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 9 juin 2008 | 44 045 | 44 045 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 9 juin 2008 | 62 150 | 62 150 |
| Totaux pour le ministère | 106 195 | 106 195 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 12 juin 2008 | 50 020 | 50 020 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 12 juin 2008 | 50 014 | 50 014 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 12 juin 2008 | 53 063 | 53 063 |
| Dépenses immobilières | 0722 | 12 juin 2008 | 274 443 | 274 443 |
| Totaux pour le ministère | 427 540 | 427 540 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 16 juin 2008 | 64 974 | 64 974 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 16 juin 2008 | 7 885 | 7 885 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 16 juin 2008 | 47 536 | 47 536 |
| Totaux pour le ministère | 120 395 | 120 395 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 19 juin 2008 | 207 925 | 207 925 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 19 juin 2008 | 14 884 | 14 884 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 19 juin 2008 | 214 213 | 214 213 |
| Totaux pour le ministère | 437 022 | 437 022 | ||
| Fonction publique | 0148 | 23 juin 2008 | 144 600 | 144 600 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 23 juin 2008 | 42 241 | 42 241 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 23 juin 2008 | 24 144 | 24 144 |
| Dépenses immobilières | 0722 | 23 juin 2008 | 61 651 | 61 651 |
| Totaux pour le ministère | 272 636 | 272 636 | ||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 0156 | 26 juin 2008 | 47 900 | 47 900 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 0218 | 26 juin 2008 | 4 689 | 4 689 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 0302 | 26 juin 2008 | 498 159 | 498 159 |
| Totaux pour le ministère | 550 748 | 550 748 | ||
| Contrôle et exploitation aériens | ||||
| Contrôle et exploitation aériens | 0614 | 2 juin 2008 | 602 711 | 602 711 |
| Totaux pour le ministère | 602 711 | 602 711 | ||
| Contrôle et exploitation aériens | 0612 | 12 juin 2008 | 523 298 | 523 298 |
| Totaux pour le ministère | 523 298 | 523 298 | ||
| Contrôle et exploitation aériens | 0612 | 23 juin 2008 | 599 067 | 599 067 |
| Totaux pour le ministère | 599 067 | 599 067 | ||
| Culture et communication | ||||
| Création | 0131 | 2 juin 2008 | 93 605 | 93 605 |
| Patrimoines | 0175 | 2 juin 2008 | 36 862 | 102 362 |
| Totaux pour le ministère | 130 467 | 195 967 | ||
| Patrimoines | 0175 | 2 juin 2008 | 98 773 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 98 773 | 0 | ||
| Création | 0131 | 5 juin 2008 | 6 715 | 6 715 |
| Patrimoines | 0175 | 5 juin 2008 | 0 | 212 500 |
| Totaux pour le ministère | 6 715 | 219 215 | ||
| Création | 0131 | 9 juin 2008 | 3 134 | 3 134 |
| Patrimoines | 0175 | 9 juin 2008 | 0 | 20 076 723 |
| Totaux pour le ministère | 3 134 | 20 079 857 | ||
| Création | 0131 | 12 juin 2008 | 1 166 | 1 166 |
| Patrimoines | 0175 | 12 juin 2008 | 53 942 | 382 862 |
| dont titre 2 | 12 juin 2008 | 7 497 | 7 497 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0224 | 12 juin 2008 | 4 173 | 4 173 |
| dont titre 2 | 12 juin 2008 | 7 | 7 | |
| Totaux pour le ministère | 59 281 | 388 201 | ||
| Patrimoines | 0175 | 16 juin 2008 | 256 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 256 000 | 0 | ||
| Création | 0131 | 16 juin 2008 | 3 866 | 3 866 |
| Patrimoines | 0175 | 16 juin 2008 | 0 | 187 148 |
| Totaux pour le ministère | 3 866 | 191 014 | ||
| Création | 0131 | 19 juin 2008 | 2 555 | 2 555 |
| Patrimoines | 0175 | 19 juin 2008 | 27 570 | 92 095 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0224 | 19 juin 2008 | 33 629 | 33 629 |
| Totaux pour le ministère | 63 754 | 128 279 | ||
| Patrimoines | 0175 | 23 juin 2008 | 6 291 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 6 291 | 0 | ||
| Création | 0131 | 26 juin 2008 | 6 342 | 6 342 |
| Patrimoines | 0175 | 26 juin 2008 | 105 | 319 125 |
| Totaux pour le ministère | 6 447 | 325 467 | ||
| Défense | ||||
| Equipement des forces | 0146 | 2 juin 2008 | 1 941 236 | 1 941 236 |
| Gendarmerie nationale | 0152 | 2 juin 2008 | 97 263 | 97 263 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167 | 2 juin 2008 | 59 621 | 59 621 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169 | 2 juin 2008 | 11 882 | 11 882 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 2 juin 2008 | 33 510 969 | 33 510 969 |
| dont titre 2 | 2 juin 2008 | 29 080 202 | 29 080 202 | |
| Totaux pour le ministère | 35 620 971 | 35 620 971 | ||
| Equipement des forces | 0146 | 9 juin 2008 | 2 055 180 | 2 055 180 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167 | 9 juin 2008 | 25 479 | 25 479 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169 | 9 juin 2008 | 1 215 | 1 215 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 9 juin 2008 | 1 252 215 | 1 252 215 |
| Soutien de la politique de la défense | 0212 | 9 juin 2008 | 500 | 500 |
| Totaux pour le ministère | 3 334 589 | 3 334 589 | ||
| Equipement des forces | 0146 | 16 juin 2008 | 14 492 567 | 14 492 567 |
| Gendarmerie nationale | 0152 | 16 juin 2008 | 462 137 | 462 137 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167 | 16 juin 2008 | 15 926 | 15 926 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169 | 16 juin 2008 | 16 454 | 16 454 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 16 juin 2008 | 5 150 276 | 5 150 276 |
| Totaux pour le ministère | 20 137 360 | 20 137 360 | ||
| Environnement et prospective de la politique de défense | 0144 | 23 juin 2008 | 550 | 550 |
| Equipement des forces | 0146 | 23 juin 2008 | 548 612 | 548 612 |
| Gendarmerie nationale | 0152 | 23 juin 2008 | 162 066 | 162 066 |
| Liens entre la nation et son armée | 0167 | 23 juin 2008 | 34 880 | 34 880 |
| Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 0169 | 23 juin 2008 | 109 541 | 109 541 |
| Préparation et emploi des forces | 0178 | 23 juin 2008 | 8 491 539 | 8 491 539 |
| dont titre 2 | 23 juin 2008 | 94 774 | 94 774 | |
| Soutien de la politique de la défense | 0212 | 23 juin 2008 | 622 680 | 622 680 |
| Totaux pour le ministère | 9 969 868 | 9 969 868 | ||
| Ecologie, développement et aménagement durables | ||||
| Protection de l'environnement et prévention des risques | 0181 | 2 juin 2008 | 0 | 28 430 |
| Réseau routier national | 0203 | 2 juin 2008 | 6 730 | 4 349 230 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 2 juin 2008 | 31 195 | 31 195 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 2 juin 2008 | 552 414 | 552 414 |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 2 juin 2008 | 18 669 | 18 669 |
| Totaux pour le ministère | 609 008 | 4 979 938 | ||
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0112 | 5 juin 2008 | 72 439 | 72 439 |
| Protection de l'environnement et prévention des risques | 0181 | 5 juin 2008 | 0 | 3 000 |
| Réseau routier national | 0203 | 5 juin 2008 | 9 472 | 1 114 330 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 5 juin 2008 | 57 604 | 57 604 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 5 juin 2008 | 505 586 | 505 586 |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 5 juin 2008 | 672 201 | 672 201 |
| Totaux pour le ministère | 1 317 302 | 2 425 160 | ||
| Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | 0190 | 9 juin 2008 | 189 570 | 189 570 |
| Réseau routier national | 0203 | 9 juin 2008 | 13 120 | 3 857 353 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 9 juin 2008 | 4 459 | 4 459 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 9 juin 2008 | 171 438 | 171 438 |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 9 juin 2008 | 26 012 | 26 012 |
| Totaux pour le ministère | 404 599 | 4 248 832 | ||
| Réseau routier national | 0203 | 12 juin 2008 | 7 927 | 19 030 769 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 12 juin 2008 | 140 486 | 140 486 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 12 juin 2008 | 1 976 201 | 1 976 201 |
| dont titre 2 | 12 juin 2008 | 53 350 | 53 350 | |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 12 juin 2008 | 72 417 | 72 417 |
| Totaux pour le ministère | 2 197 031 | 21 219 873 | ||
| Réseau routier national | 0203 | 16 juin 2008 | 463 000 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 463 000 000 | 0 | ||
| Réseau routier national | 0203 | 16 juin 2008 | 72 783 | 541 994 257 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 16 juin 2008 | 24 955 | 24 955 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 16 juin 2008 | 683 537 | 683 537 |
| dont titre 2 | 16 juin 2008 | 342 052 | 342 052 | |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 16 juin 2008 | 31 593 | 31 593 |
| Totaux pour le ministère | 812 868 | 542 734 342 | ||
| Réseau routier national | 0203 | 19 juin 2008 | 20 200 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 20 200 000 | 0 | ||
| Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | 0190 | 19 juin 2008 | 114 816 | 114 816 |
| Réseau routier national | 0203 | 19 juin 2008 | 0 | 3 344 229 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 19 juin 2008 | 180 897 | 180 897 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 19 juin 2008 | 325 831 | 325 831 |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 19 juin 2008 | 30 822 | 493 572 |
| Totaux pour le ministère | 652 366 | 4 459 345 | ||
| Aménagement, urbanisme et ingénierie publique | 0113 | 23 juin 2008 | 10 277 | 10 277 |
| Réseau routier national | 0203 | 23 juin 2008 | 0 | 1 178 446 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 23 juin 2008 | 41 060 | 41 060 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 23 juin 2008 | 556 039 | 556 039 |
| dont titre 2 | 23 juin 2008 | 10 109 | 10 109 | |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 23 juin 2008 | 47 675 | 539 675 |
| Totaux pour le ministère | 655 051 | 2 325 497 | ||
| Sécurité routière | 0207 | 26 juin 2008 | 5 784 076 | 0 |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 26 juin 2008 | 5 620 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 11 404 076 | 0 | ||
| Aménagément, urbanisme et ingénierie publique | 0113 | 26 juin 2008 | 1 079 | 1 079 |
| Protection de l'environnement et prévention des risques | 0181 | 26 juin 2008 | 13 677 | 13 677 |
| Réseau routier national | 0203 | 26 juin 2008 | 37 252 | 929 256 |
| Sécurité et affaires maritimes | 0205 | 26 juin 2008 | 117 709 | 117 709 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 0217 | 26 juin 2008 | 696 549 | 696 549 |
| dont titre 2 | 26 juin 2008 | 188 886 | 188 886 | |
| Transports terrestres et maritimes | 0226 | 26 juin 2008 | 35 554 | 35 554 |
| Totaux pour le ministère | 901 820 | 1 793 824 | ||
| Economie, finances et emploi | ||||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 2 juin 2008 | 8 281 | 8 281 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 2 juin 2008 | 4 561 | 4 561 |
| Totaux pour le ministère | 12 842 | 12 842 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 5 juin 2008 | 80 536 | 80 536 |
| Totaux pour le ministère | 80 536 | 80 536 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 9 juin 2008 | 67 180 | 67 180 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 9 juin 2008 | 22 144 | 22 144 |
| Totaux pour le ministère | 89 324 | 89 324 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 12 juin 2008 | 142 428 | 142 428 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 12 juin 2008 | 44 180 | 44 180 |
| Totaux pour le ministère | 186 608 | 186 608 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 16 juin 2008 | 7 463 | 7 463 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 16 juin 2008 | 6 743 | 6 743 |
| Totaux pour le ministère | 14 206 | 14 206 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 19 juin 2008 | 217 309 | 217 309 |
| Développement des entreprises et des services | 0134 | 19 juin 2008 | 590 548 | 590 548 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 19 juin 2008 | 205 | 205 |
| Totaux pour le ministère | 808 062 | 808 062 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 23 juin 2008 | 21 732 | 21 732 |
| Développement des entreprises et des services | 0134 | 23 juin 2008 | 15 285 749 | 15 285 749 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 23 juin 2008 | 787 | 787 |
| Totaux pour le ministère | 15 308 268 | 15 308 268 | ||
| Accès et retour à l'emploi | 0102 | 26 juin 2008 | 18 371 785 | 18 371 785 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0103 | 26 juin 2008 | 6 057 314 | 6 057 314 |
| Statistiques et études économiques | 0220 | 26 juin 2008 | 23 919 | 23 919 |
| Totaux pour le ministère | 24 453 018 | 24 453 018 | ||
| Education nationale | ||||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 2 juin 2008 | 17 526 | 17 526 |
| Totaux pour le ministère | 17 526 | 17 526 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 0141 | 5 juin 2008 | 7 500 | 7 500 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 5 juin 2008 | 50 791 | 50 791 |
| Totaux pour le ministère | 58 291 | 58 291 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 9 juin 2008 | 67 418 | 67 418 |
| Totaux pour le ministère | 67 418 | 67 418 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 12 juin 2008 | 157 896 | 157 896 |
| Totaux pour le ministère | 157 896 | 157 896 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 16 juin 2008 | 109 802 | 109 802 |
| Totaux pour le ministère | 109 802 | 109 802 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 19 juin 2008 | 45 742 | 45 742 |
| Totaux pour le ministère | 45 742 | 45 742 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 23 juin 2008 | 19 652 | 19 652 |
| Totaux pour le ministère | 19 652 | 19 652 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0214 | 26 juin 2008 | 2 285 | 2 285 |
| Totaux pour le ministère | 2 285 | 2 285 | ||
| Enseignement supérieur et recherche | ||||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 2 juin 2008 | 0 | 490 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 2 juin 2008 | 57 077 | 57 077 |
| Totaux pour le ministère | 57 077 | 547 077 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 5 juin 2008 | 0 | 4 537 220 |
| Vie étudiante | 0231 | 5 juin 2008 | 55 670 | 55 670 |
| Totaux pour le ministère | 55 670 | 4 592 890 | ||
| Vie étudiante | 0231 | 9 juin 2008 | 21 650 | 21 650 |
| Totaux pour le ministère | 21 650 | 21 650 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 12 juin 2008 | 0 | 1 138 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 12 juin 2008 | 107 435 | 107 435 |
| Totaux pour le ministère | 107 435 | 1 245 435 | ||
| Vie étudiante | 0231 | 16 juin 2008 | 37 791 | 37 791 |
| Totaux pour le ministère | 37 791 | 37 791 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 19 juin 2008 | 0 | 150 000 |
| Vie étudiante | 0231 | 19 juin 2008 | 60 045 | 60 045 |
| Totaux pour le ministère | 60 045 | 210 045 | ||
| Vie étudiante | 0231 | 23 juin 2008 | 50 390 | 50 390 |
| Totaux pour le ministère | 50 390 | 50 390 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 0150 | 26 juin 2008 | 3 150 000 | 0 |
| Totaux pour le ministère | 3 150 000 | 0 | ||
| Vie étudiante | 0231 | 26 juin 2008 | 52 309 | 52 309 |
| Totaux pour le ministère | 52 309 | 52 309 | ||
| Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales | ||||
| Administration territoriale | 0108 | 2 juin 2008 | 21 132 | 21 132 |
| Emploi outre-mer | 0138 | 2 juin 2008 | 237 222 | 237 222 |
| Police nationale | 0176 | 2 juin 2008 | 110 370 | 110 370 |
| Totaux pour le ministère | 368 724 | 368 724 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 5 juin 2008 | 2 735 | 2 735 |
| Police nationale | 0176 | 5 juin 2008 | 54 641 | 54 641 |
| Totaux pour le ministère | 57 376 | 57 376 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 9 juin 2008 | 66 537 | 66 537 |
| dont titre 2 | 9 juin 2008 | 66 500 | 66 500 | |
| Concours spécifiques et administration | 0122 | 9 juin 2008 | 3 705 | 3 705 |
| Police nationale | 0176 | 9 juin 2008 | 248 921 | 248 921 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0216 | 9 juin 2008 | 169 716 | 169 716 |
| dont titre 2 | 9 juin 2008 | 11 310 | 11 310 | |
| Totaux pour le ministère | 488 879 | 488 879 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 12 juin 2008 | 1 131 323 | 1 131 323 |
| Police nationale | 0176 | 12 juin 2008 | 108 677 | 108 677 |
| Totaux pour le ministère | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 16 juin 2008 | 1 905 | 1 905 |
| Police nationale | 0176 | 16 juin 2008 | 217 064 | 217 064 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0216 | 16 juin 2008 | 160 323 | 160 323 |
| dont titre 2 | 16 juin 2008 | 22 445 | 22 445 | |
| Totaux pour le ministère | 379 292 | 379 292 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 19 juin 2008 | 105 034 | 105 034 |
| Concours spécifiques et administration | 0122 | 19 juin 2008 | 10 888 | 10 888 |
| Police nationale | 0176 | 19 juin 2008 | 252 170 | 252 170 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0216 | 19 juin 2008 | 261 324 | 261 324 |
| Totaux pour le ministère | 629 416 | 629 416 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 23 juin 2008 | 1 674 | 1 674 |
| Police nationale | 0176 | 23 juin 2008 | 145 659 | 145 659 |
| Totaux pour le ministère | 147 333 | 147 333 | ||
| Administration territoriale | 0108 | 26 juin 2008 | 3 965 379 | 3 965 379 |
| dont titre 2 | 26 juin 2008 | 1 051 664 | 1 051 664 | |
| Intervention des services opérationnels | 0161 | 26 juin 2008 | 12 196 | 12 196 |
| Police nationale | 0176 | 26 juin 2008 | 120 758 | 120 758 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0216 | 26 juin 2008 | 82 877 | 82 877 |
| dont titre 2 | 26 juin 2008 | 11 602 | 11 602 | |
| Administration territoriale : expérimentations chorus | 0307 | 26 juin 2008 | 466 349 | 466 349 |
| dont titre 2 | 26 juin 2008 | 466 349 | 466 349 | |
| Totaux pour le ministère | 4 647 559 | 4 647 559 | ||
| Justice | ||||
| Justice judiciaire | 0166 | 26 juin 2008 | 6 157 | 6 157 |
| Totaux pour le ministère | 6 157 | 6 157 | ||
| Logement et ville | ||||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 0177 | 2 juin 2008 | 45 945 | 45 945 |
| Totaux pour le ministère | 45 945 | 45 945 | ||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 0177 | 9 juin 2008 | 16 480 | 16 480 |
| Totaux pour le ministère | 16 480 | 16 480 | ||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 0177 | 12 juin 2008 | 19 247 | 19 247 |
| Totaux pour le ministère | 19 247 | 19 247 | ||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 0177 | 16 juin 2008 | 55 637 | 55 637 |
| Totaux pour le ministère | 55 637 | 55 637 | ||
| Equité sociale et territoriale et soutien | 0147 | 19 juin 2008 | 2 704 | 2 704 |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 0177 | 19 juin 2008 | 18 509 | 18 509 |
| Totaux pour le ministère | 21 213 | 21 213 | ||
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 0177 | 26 juin 2008 | 38 436 | 38 436 |
| Totaux pour le ministère | 38 436 | 38 436 | ||
| Santé, jeunesse et sports | ||||
| Drogue et toxicomanie | 0136 | 2 juin 2008 | 90 | 90 |
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 2 juin 2008 | 15 017 | 15 017 |
| Totaux pour le ministère | 15 107 | 15 107 | ||
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 5 juin 2008 | 31 070 | 31 070 |
| Totaux pour le ministère | 31 070 | 31 070 | ||
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 9 juin 2008 | 14 200 | 14 200 |
| Totaux pour le ministère | 14 200 | 14 200 | ||
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 12 juin 2008 | 41 853 | 41 853 |
| Totaux pour le ministère | 41 853 | 41 853 | ||
| Drogue et toxicomanie | 0136 | 16 juin 2008 | 8 666 | 8 666 |
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 16 juin 2008 | 24 580 | 24 580 |
| Totaux pour le ministère | 33 246 | 33 246 | ||
| Drogue et toxicomanie | 0136 | 19 juin 2008 | 4 540 | 4 540 |
| Sport | 0219 | 19 juin 2008 | 0 | 45 735 |
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 19 juin 2008 | 34 039 | 34 039 |
| Totaux pour le ministère | 38 579 | 84 314 | ||
| Drogue et toxicomanie | 0136 | 23 juin 2008 | 64 829 | 64 829 |
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 23 juin 2008 | 29 899 | 29 899 |
| Totaux pour le ministère | 94 728 | 94 728 | ||
| Drogue et toxicomanie | 0136 | 26 juin 2008 | 13 958 | 13 958 |
| Veille et sécurité sanitaires | 0228 | 26 juin 2008 | 68 721 | 68 721 |
| Totaux pour le ministère | 82 679 | 82 679 | ||
| Services du Premier ministre | ||||
| Interventions territoriales de l'Etat | 0162 | 2 juin 2008 | 0 | 499 950 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 0164 | 2 juin 2008 | 8 338 | 8 338 |
| dont titre 2 | 2 juin 2008 | 108 | 108 | |
| Totaux pour le ministère | 8 338 | 508 288 | ||
| Coordination du travail gouvernemental | 0129 | 19 juin 2008 | 152 670 | 152 670 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 0164 | 19 juin 2008 | 391 | 391 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 0165 | 19 juin 2008 | 10 639 | 10 639 |
| dont titre 2 | 19 juin 2008 | 10 639 | 10 639 | |
| Totaux pour le ministère | 163 700 | 163 700 | ||
| Travail, relations sociales et solidarité | ||||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0124 | 9 juin 2008 | 406 | 406 |
| dont titre 2 | 9 juin 2008 | 406 | 406 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0155 | 9 juin 2008 | 420 000 | 420 000 |
| Totaux pour le ministère | 420 406 | 420 406 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0124 | 12 juin 2008 | 4 014 | 4 014 |
