(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,181 4 | USD | 1 euro | 1,488 2 | AUD |
| 1 euro | 130,31 | JPY | 1 euro | 3,691 8 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,495 9 | CAD |
| 1 euro | 26,15 | CZK | 1 euro | 7,916 3 | CNY |
| 1 euro | 7,438 6 | DKK | 1 euro | 9,242 4 | HKD |
| 1 euro | 0,906 78 | GBP | 1 euro | 15 727,98 | IDR |
| 1 euro | 304,49 | HUF | 1 euro | 4,256 6 | ILS |
| 1 euro | 4,255 4 | PLN | 1 euro | 75,186 5 | INR |
| 1 euro | 4,563 8 | RON | 1 euro | 1 329,82 | KRW |
| 1 euro | 9,598 | SEK | 1 euro | 21,153 4 | MXN |
| 1 euro | 1,147 8 | CHF | 1 euro | 5,062 9 | MYR |
| 1 euro | 123,45 | ISK | 1 euro | 1,603 6 | NZD |
| 1 euro | 9,322 5 | NOK | 1 euro | 59,632 | PHP |
| 1 euro | 7,400 5 | HRK | 1 euro | 1,607 2 | SGD |
| 1 euro | 70,891 2 | RUB | 1 euro | 39,276 | THB |
| 1 euro | 4,168 6 | TRY | 1 euro | 15,553 3 | ZAR |
1 version