(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,097 9 | USD | 1 euro | 1,624 7 | AUD |
| 1 euro | 117,23 | JPY | 1 euro | 4,472 6 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,461 2 | CAD |
| 1 euro | 25,741 | CZK | 1 euro | 7,849 7 | CNY |
| 1 euro | 7,466 6 | DKK | 1 euro | 8,609 9 | HKD |
| 1 euro | 0,890 45 | GBP | 1 euro | 15 531,39 | IDR |
| 1 euro | 332,76 | HUF | 1 euro | 3,825 4 | ILS |
| 1 euro | 4,324 5 | PLN | 1 euro | 77,841 5 | INR |
| 1 euro | 4,748 | RON | 1 euro | 1 312,32 | KRW |
| 1 euro | 10,810 5 | SEK | 1 euro | 21,508 7 | MXN |
| 1 euro | 1,091 3 | CHF | 1 euro | 4,595 3 | MYR |
| 1 euro | 135,7 | ISK | 1 euro | 1,735 | NZD |
| 1 euro | 9,991 5 | NOK | 1 euro | 56,811 | PHP |
| 1 euro | 7,421 5 | HRK | 1 euro | 1,513 9 | SGD |
| 1 euro | 71,142 | RUB | 1 euro | 33,437 | THB |
| 1 euro | 6,250 5 | TRY | 1 euro | 16,644 6 | ZAR |
1 version