(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,113 8 | USD | 1 euro | 1,479 2 | AUD |
| 1 euro | 114,29 | JPY | 1 euro | 3,613 1 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,432 8 | CAD |
| 1 euro | 27,095 | CZK | 1 euro | 7,422 9 | CNY |
| 1 euro | 7,441 | DKK | 1 euro | 8,641 8 | HKD |
| 1 euro | 0,839 05 | GBP | 1 euro | 14 586,69 | IDR |
| 1 euro | 316,93 | HUF | 1 euro | 4,291 6 | ILS |
| 1 euro | 4,430 4 | PLN | 1 euro | 74,906 5 | INR |
| 1 euro | 4,513 3 | RON | 1 euro | 1 278,83 | KRW |
| 1 euro | 9,391 | SEK | 1 euro | 20,424 1 | MXN |
| 1 euro | 1,083 9 | CHF | 1 euro | 4,445 9 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,545 2 | NZD |
| 1 euro | 9,253 8 | NOK | 1 euro | 52,176 | PHP |
| 1 euro | 7,518 | HRK | 1 euro | 1,498 9 | SGD |
| 1 euro | 71,011 5 | RUB | 1 euro | 39,028 | THB |
| 1 euro | 3,228 4 | TRY | 1 euro | 16,141 6 | ZAR |
1 version